TOP 1 - FLOOR (5m) - Elettropompa da drenaggio per acque chiare
Portata fino a 120 l/min (7.2 m³/h). Prevalenza fino a 7 m. Motore da 0.25 Kw (0.33 HP). 5 metri di cavo con spina shuko.


La serie TOP-FLOOR è adatta per il drenaggio di acque chiare senza particelle abrasive.
Grazie alla capacità di aspirare acqua fino a 2 millimetri dal fondo, sono indicate perun utilizzo domestico di emergenza per piccoli ambienti allagati e in tutte quelle applicazioni dove siano richiesti masismi livelli di prosciugamento.
- Collegamento motore
- MONOFASE
- Potenza motore (HP)
- 0.33
- Assorbimento a 230V (A)
- 1.5
- Condensatore
- 10 µF450 VL
- Bocca di mandata
- 1" 1/4
- Corpo pompa
- Tecnopolimero
- Girante
- Noryl
- Numero di giranti
- 1
- Albero motore
- Acciaio inox AISI 431
- Valvola di ritegno
- no
- Grado di protezione
- IP 68
- Portata min. (l./min.)
- 20
- Portata max. (l./min.)
- 120
- Prevalenza min. (m.)
- 1
- Prevalenza max. (m.)
- 7
- Lunghezza cavo (m)
- 5
- Impieghi
- drenaggio, prosciugamento
- Temperatura del liquido max. (°C)
- +40°C
- Altezza (cm)
- 25.7
- Larghezza (cm)
- 15.2
- Peso (Kg)
- 5.1
- Garanzia
- Due anni
Confronta con prodotti simili
![]() TOP 1 - FLOOR (5m) - Elettropompa da drenaggio per acque chiareQuesto prodotto Portata fino a 120 l/min (7.2 m³/h). Prevalenza fino a 7 m. Motore da 0.25 Kw (0.33 HP). 5 metri di cavo con spina shuko. | ![]() TOP 1 (10m) - Elettropompa da drenaggio per acque chiarePortata fino a 160 l/min (9.6 m³/h). Prevalenza fino a 7 m. Motore da 0.25 Kw (0.33 HP). 10 metri di cavo con spina shuko. | ![]() TOP 1 - GM (10m) - Elettropompa da drenaggio per acque chiarePortata fino a 160 l/min (9.6 m³/h). Prevalenza fino a 7 m. Motore da 0.25 Kw (0.33 HP). 10 metri di cavo con spina shuko. CON GALLEGGIANTE MAGNETICO. | ![]() TOP 2 - FLOOR (5m) - Elettropompa da drenaggio per acque chiarePortata fino a 160 l/min (9.6 m³/h). Prevalenza fino a 9 m. Motore da 0.37 Kw (0.50 HP). 5 metri di cavo con spina shuko. | |
---|---|---|---|---|
Marca | Marca Pedrollo | Marca Pedrollo | Marca Pedrollo | Marca Pedrollo |
Collegamento motore | Collegamento motore MONOFASE | Collegamento motore MONOFASE | Collegamento motore MONOFASE | Collegamento motore MONOFASE |
Potenza motore (HP) | Potenza motore (HP) 0.33 | Potenza motore (HP) 0.33 | Potenza motore (HP) 0.33 | Potenza motore (HP) 0.50 |
Assorbimento a 230V (A) | Assorbimento a 230V (A) 1.5 | Assorbimento a 230V (A) 1.5 | Assorbimento a 230V (A) 1.5 | Assorbimento a 230V (A) 2 |
Condensatore | Condensatore 10 µF450 VL | Condensatore 10 µF450 VL | Condensatore 10 µF450 VL | Condensatore 10 µF450 VL |
Bocca di mandata | Bocca di mandata 1" 1/4 | Bocca di mandata 1" 1/4 | Bocca di mandata 1" 1/4 | Bocca di mandata 1" 1/4 |
Corpo pompa | Corpo pompa Tecnopolimero | Corpo pompa Tecnopolimero | Corpo pompa Tecnopolimero | Corpo pompa Tecnopolimero |
Girante | Girante Noryl | Girante Noryl | Girante Noryl | Girante Noryl |
Numero di giranti | Numero di giranti 1 | Numero di giranti 1 | Numero di giranti 1 | Numero di giranti 1 |
Albero motore | Albero motore Acciaio inox AISI 431 | Albero motore Acciaio inox AISI 431 | Albero motore Acciaio inox AISI 431 | Albero motore Acciaio inox AISI 431 |
Valvola di ritegno | Valvola di ritegno no | Valvola di ritegno no | Valvola di ritegno si | Valvola di ritegno si |
Grado di protezione | Grado di protezione IP 68 | Grado di protezione IP 68 | Grado di protezione IP 68 | Grado di protezione IP 68 |
Portata min. (l./min.) | Portata min. (l./min.) 20 | Portata min. (l./min.) 20 | Portata min. (l./min.) 20 | Portata min. (l./min.) 20 |
Portata max. (l./min.) | Portata max. (l./min.) 120 | Portata max. (l./min.) 160 | Portata max. (l./min.) 160 | Portata max. (l./min.) 160 |
Prevalenza min. (m.) | Prevalenza min. (m.) 1 | Prevalenza min. (m.) 1 | Prevalenza min. (m.) 1 | Prevalenza min. (m.) 1 |
Prevalenza max. (m.) | Prevalenza max. (m.) 7 | Prevalenza max. (m.) 6.5 | Prevalenza max. (m.) 6.5 | Prevalenza max. (m.) 9 |
Lunghezza cavo (m) | Lunghezza cavo (m) 5 | Lunghezza cavo (m) 10 | Lunghezza cavo (m) 10 | Lunghezza cavo (m) -- |
Impieghi | Impieghi drenaggio, prosciugamento | Impieghi drenaggio, prosciugamento | Impieghi drenaggio, prosciugamento | Impieghi prosciugamento, drenaggio |
Temperatura del liquido max. (°C) | Temperatura del liquido max. (°C) +40°C | Temperatura del liquido max. (°C) +40°C | Temperatura del liquido max. (°C) +40°C | Temperatura del liquido max. (°C) +40°C |
Altezza (cm) | Altezza (cm) 25.7 | Altezza (cm) 26 | Altezza (cm) 26 | Altezza (cm) 25.7 |
Larghezza (cm) | Larghezza (cm) 15.2 | Larghezza (cm) 15.2 | Larghezza (cm) 15.2 | Larghezza (cm) 15.2 |
Peso (Kg) | Peso (Kg) 5.1 | Peso (Kg) 5.3 | Peso (Kg) 5.4 | Peso (Kg) 5.2 |
Garanzia | Garanzia Due anni | Garanzia Due anni | Garanzia Due anni | Garanzia Due anni |
Modelli e prestazioni TOP - FLOOR
|
|
|
|
|