Tempus Air CT1 - Centraline 1 zona per pozzetto
Gestisce 1 zona d'irrigazione. Bluetooth.
Opzioni di Consegna
| Corriere | Descrizione | Consegna Stimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Questo corriere consegna in 48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | lunedì 10 novembre - martedì 11 novembre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Questo corriere consegna in 24/48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | lunedì 10 novembre - martedì 11 novembre |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Questo corriere consegna in 24/48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | lunedì 10 novembre - martedì 11 novembre |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Questo corriere consegna in 24/72 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | lunedì 10 novembre |
![]() | Ritiro in negozio | Scegli dove ritirare il tuo ordine in 24/48 ore. | lunedì 10 novembre |

Corriere: Mail Boxes - 2 giorni
Descrizione: Questo corriere consegna in 48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
lunedì 10 novembre - martedì 11 novembre

Corriere: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descrizione: Questo corriere consegna in 24/48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
lunedì 10 novembre - martedì 11 novembre

Corriere: DHL - 2 giorni Italia
Descrizione: Questo corriere consegna in 24/48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
lunedì 10 novembre - martedì 11 novembre

Corriere: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descrizione: Questo corriere consegna in 24/72 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
lunedì 10 novembre

Corriere: Ritiro in negozio
Descrizione: Scegli dove ritirare il tuo ordine in 24/48 ore.
Consegna stimata:
lunedì 10 novembre



La centralina Tempus Air CT1 della TORO Irrigazione è ideale per i siti isolati, le zone senza elettricità, o per esigenze particolari nelle zone irrigate a goccia.
La solida costruzione dell'unità, la certificazione IP68 e l'involucro impermeabile la rendono compatibile con l'ambiente ostile di un pozzetto.
Basato sulla tecnologia LoRa, Tempus Air consente di controllare a distanza le valvole tramite smartphone, tablet o PC.
La Tempus Air CT1 è flessibile, offre la possibilità di aggiungere moduli di campo per ampliare il numero di settori.
La centralina è facile da installare essendo alimentata a batteria non necessita di alcun tipo di cablaggio.
- Numero zone
- 1
- Valvole per settore
- 1
- Numero partenze
- 4
- Numero programmi
- 4
- Display LCD
- no
- WiFi
- opzione
- Memoria non volatile
- si
- Controllo remoto
- si
- Modulare
- no
- Tenuta stagna
- si
- Montaggio
- esterno
- Compatibile con sensore pioggia
- si
- Batteria tampone
- no
- Alimentazione
- batteria
- Tensione batteria (Volt)
- 9
- Numero batterie
- 1
- Protezione da sovracorrente
- no
- Altezza (cm)
- 15.4
- Larghezza (cm)
- 15
- Profondità (cm)
- 4.8
- Garanzia (anni)
- 2
- Programmi simultanei
- si
- Programmazione giorni pari e dispari
- si
- Programmazione settimanale
- si
- Bluetooth
- si
Compralo con
-
TRS - Sensore di pioggia 76,15 €51,78 € In magazzino
Confronta con prodotti simili
![]() Tempus Air CT1 - Centraline 1 zona per pozzettoQuesto prodotto Gestisce 1 zona d'irrigazione. Bluetooth. | ![]() TBOS-BT1 - Centralina 1 zona per pozzettoGestisce 1 zona d'irrigazione. Bluetooth. | ![]() BL-IP-1 - Centralina 1 zona per pozzettoGestisce 1 zona d'irrigazione. Bluetooth. | ![]() Tempus DC1 - Centraline 1 zona per pozzettoGestisce 1 zona d'irrigazione. | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | Prezzo 474,17 € -32% 322,43 € | Prezzo 223,65 € -40% 134,19 € | Prezzo 98,81 € | Prezzo 140,59 € -32% 95,60 € |
| Numero zone | Numero zone 1 | Numero zone 1 | Numero zone 1 | Numero zone 1 |
| Valvole per settore | Valvole per settore 1 | Valvole per settore 1 | Valvole per settore 1 | Valvole per settore 1 |
| Numero partenze | Numero partenze 4 | Numero partenze 8 | Numero partenze 8 | Numero partenze 4 |
| Numero programmi | Numero programmi 4 | Numero programmi 3 | Numero programmi 1 | Numero programmi 1 |
| Display LCD | Display LCD no | Display LCD no | Display LCD no | Display LCD no |
| WiFi | WiFi opzione | WiFi no | WiFi no | WiFi no |
| Memoria non volatile | Memoria non volatile si | Memoria non volatile si | Memoria non volatile si | Memoria non volatile no |
| Controllo remoto | Controllo remoto si | Controllo remoto si | Controllo remoto si | Controllo remoto si |
| Modulare | Modulare no | Modulare no | Modulare no | Modulare no |
| Tenuta stagna | Tenuta stagna si | Tenuta stagna si | Tenuta stagna si | Tenuta stagna si |
| Montaggio | Montaggio esterno | Montaggio esterno | Montaggio esterno | Montaggio esterno |
| Compatibile con sensore pioggia | Compatibile con sensore pioggia si | Compatibile con sensore pioggia si | Compatibile con sensore pioggia si | Compatibile con sensore pioggia si |
| Batteria tampone | Batteria tampone no | Batteria tampone si | Batteria tampone no | Batteria tampone si |
| Alimentazione | Alimentazione batteria | Alimentazione batteria | Alimentazione batteria | Alimentazione batteria |
| Tensione batteria (Volt) | Tensione batteria (Volt) 9 | Tensione batteria (Volt) 9 | Tensione batteria (Volt) 9 | Tensione batteria (Volt) 9 |
| Numero batterie | Numero batterie 1 | Numero batterie 1 | Numero batterie 1 | Numero batterie 1 |
| Protezione da sovracorrente | Protezione da sovracorrente no | Protezione da sovracorrente no | Protezione da sovracorrente no | Protezione da sovracorrente no |
| Altezza (cm) | Altezza (cm) 15.4 | Altezza (cm) 13 | Altezza (cm) 5.5 | Altezza (cm) 15.5 |
| Larghezza (cm) | Larghezza (cm) 15 | Larghezza (cm) 10 | Larghezza (cm) 14 | Larghezza (cm) 10.5 |
| Profondità (cm) | Profondità (cm) 4.8 | Profondità (cm) 5 | Profondità (cm) 9 | Profondità (cm) 4.8 |
| Garanzia (anni) | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 |
| Programmi simultanei | Programmi simultanei si | Programmi simultanei no | Programmi simultanei no | Programmi simultanei no |
| Programmazione giorni pari e dispari | Programmazione giorni pari e dispari si | Programmazione giorni pari e dispari si | Programmazione giorni pari e dispari si | Programmazione giorni pari e dispari no |
| Programmazione settimanale | Programmazione settimanale si | Programmazione settimanale si | Programmazione settimanale si | Programmazione settimanale si |
| Bluetooth | Bluetooth si | Bluetooth si | Bluetooth si | Bluetooth si |







