Pro-HC-1201-E - Centralina 12 zone per esterno
Gestisce 12 zone d'irrigazione. WiFi opzionale.
Opzioni di Consegna
| Corriere | Descrizione | Consegna Stimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Questo corriere consegna in 48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | martedì 28 aprile - mercoledì 29 aprile |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Questo corriere consegna in 24/48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | martedì 28 aprile - mercoledì 29 aprile |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Questo corriere consegna in 24/72 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | martedì 28 aprile |

Corriere: Mail Boxes - 2 giorni
Descrizione: Questo corriere consegna in 48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
martedì 28 aprile - mercoledì 29 aprile

Corriere: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descrizione: Questo corriere consegna in 24/48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
martedì 28 aprile - mercoledì 29 aprile

Corriere: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descrizione: Questo corriere consegna in 24/72 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
martedì 28 aprile



La centralina Pro-HC-1201-E di Hunter adatta per l'irrigazione di zone residenziali e commerciali.
La centralina permette di irrigare su 12 stazioni. Realizzata in plastica è possibile installarla all'esterno.
Semplice da utilizzare grazie ad un ampio display touchscreen e un'interfaccia semplice e intuitiva.
La Pro-HC-1201-E offre la possibilità di gestire l'irrigazione ovunque ci si trovi tramite Wi-Fi con uno smartphone, tablet o computer.
Il software su cloud Hydrawise offre diversi spunti e funzionalità per programmare e monitorare l'andamento dell'irrigazione oltre che ad esser estremamente affidabile.
Hydrawise monitora il cablaggio per richiamare l'attenzione sulle esigenze di manutenzione prima che si verifichino costosi danni alle aree irrigate.
Per il massimo livello di protezione, grazie ad un misuratore di portata HC semplice da installare per ricevere notifiche automatiche in caso di tubi o irrigatori guasti.
La centralina per esterno Pro-HC-1201-E grazie alla tecnologia Predictive Watering permette di modificare i programmi in base alle temperature previste, alla probabilità di pioggia, al vento e all’umidità per ottenere il massimo risparmio di risorse idriche e preservare la rigogliosità e la buona salute delle aree verdi.
- Numero zone
- 12
- Valvole per settore
- 1
- Numero partenze
- 6
- Numero programmi
- 6
- Tensione in uscita (Volt)
- 24
- Display LCD
- si
- WiFi
- opzione
- Memoria non volatile
- si
- Controllo remoto
- si
- Modulare
- no
- Tenuta stagna
- si
- Montaggio
- esterno
- Compatibile con sensore pioggia
- si
- Batteria tampone
- si
- Alimentazione
- tensione di rete
- Protezione da sovracorrente
- si
- Altezza (cm)
- 9
- Larghezza (cm)
- 10
- Profondità (cm)
- 4
- Garanzia (anni)
- 2
- Programmi simultanei
- si
- Programmazione giorni pari e dispari
- si
- Programmazione settimanale
- si
- Bluetooth
- si
Confronta con prodotti simili
![]() Pro-HC-1201-E - Centralina 12 zone per esternoQuesto prodotto Gestisce 12 zone d'irrigazione. WiFi opzionale. | ![]() ESP-TM2-12 - Centralina 12 zone per esterno Gestisce 12 zone d'irrigazione. WiFi opzionale. | |
|---|---|---|
| Prezzo | Prezzo 414,35 € -5% 393,63 € | Prezzo 525,60 € -40% 315,36 € |
| Numero zone | Numero zone 12 | Numero zone 12 |
| Valvole per settore | Valvole per settore 1 | Valvole per settore 1 |
| Numero partenze | Numero partenze 6 | Numero partenze 4 |
| Numero programmi | Numero programmi 6 | Numero programmi 4 |
| Tensione in uscita (Volt) | Tensione in uscita (Volt) 24 | Tensione in uscita (Volt) 24 |
| Display LCD | Display LCD si | Display LCD si |
| WiFi | WiFi opzione | WiFi opzione |
| Memoria non volatile | Memoria non volatile si | Memoria non volatile si |
| Controllo remoto | Controllo remoto si | Controllo remoto si |
| Modulare | Modulare no | Modulare no |
| Tenuta stagna | Tenuta stagna si | Tenuta stagna si |
| Montaggio | Montaggio esterno | Montaggio esterno |
| Compatibile con sensore pioggia | Compatibile con sensore pioggia si | Compatibile con sensore pioggia si |
| Batteria tampone | Batteria tampone si | Batteria tampone si |
| Alimentazione | Alimentazione tensione di rete | Alimentazione tensione di rete |
| Protezione da sovracorrente | Protezione da sovracorrente si | Protezione da sovracorrente si |
| Altezza (cm) | Altezza (cm) 9 | Altezza (cm) 20 |
| Larghezza (cm) | Larghezza (cm) 10 | Larghezza (cm) 20.1 |
| Profondità (cm) | Profondità (cm) 4 | Profondità (cm) 9 |
| Garanzia (anni) | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 |
| Programmi simultanei | Programmi simultanei si | Programmi simultanei si |
| Programmazione giorni pari e dispari | Programmazione giorni pari e dispari si | Programmazione giorni pari e dispari si |
| Programmazione settimanale | Programmazione settimanale si | Programmazione settimanale si |
| Bluetooth | Bluetooth si | Bluetooth opzione |



