FCRm 100/3 - Elettropompa multigirante monofase da 0.75 HP
234,85 € 427,00 € -45%
Pedrollo
In evidenza
FCRm 100/3 - Elettropompa multigirante monofase da 0.75 HP
18210-20 - Adattatore per rubinetti da interno
WG779E - Rasaerba a batteria da 34 cm
431-20 - Spandiconcime manuale M
Potenza (HP) | 12.5 |
Portata max. (l./min.) | 450 |
Prevalenza max. (m.) | 149 |
Potenza (HP) | 15 |
Portata max. (l./min.) | 450 |
Prevalenza max. (m.) | 176 |
Potenza (HP) | 17.5 |
Portata max. (l./min.) | 450 |
Prevalenza max. (m.) | 203 |
Potenza (HP) | 20 |
Portata max. (l./min.) | 450 |
Prevalenza max. (m.) | 244 |
Potenza (HP) | 25 |
Portata max. (l./min.) | 450 |
Prevalenza max. (m.) | 298 |
Potenza (HP) | 30 |
Portata max. (l./min.) | 450 |
Prevalenza max. (m.) | 352 |
Potenza (HP) | 5.5 |
Portata max. (l./min.) | 600 |
Prevalenza max. (m.) | 54 |
Potenza (HP) | 7.5 |
Portata max. (l./min.) | 600 |
Prevalenza max. (m.) | 68 |
Potenza (HP) | 10 |
Portata max. (l./min.) | 600 |
Prevalenza max. (m.) | 95 |
Potenza (HP) | 12.5 |
Portata max. (l./min.) | 600 |
Prevalenza max. (m.) | 109 |
Potenza (HP) | 15 |
Portata max. (l./min.) | 600 |
Prevalenza max. (m.) | 136 |
Potenza (HP) | 17.5 |
Portata max. (l./min.) | 600 |
Prevalenza max. (m.) | 164 |
Questo sito utilizza i cookie. Continuando a navigare nel sito accetti il nostro utilizzo dei cookie. Scopri di più qui.
check_circle
check_circle