RXm 2/20 (10m) - Elettropompa per acque sporche VORTEX monofase da 0.50 HP
Portata fino a 180 l/min (10.8 m³/h). Prevalenza fino a 6.5 m. Motore da 0.37 Kw (0.5 HP). 10 metri di cavo con spina shuko.


L'elettropompa sommergibile RXm 2/20 della serie RX-VORTEX di Pedrollo è tra le migliori nella categoria delle sommergibili da drenaggio.
Adatta per il drenaggio di acque sporche. Permette il passaggio di corpi solidi fino a 20 millimetri.
Consigliata per le installazioni domestiche, civili e industriali. In particolar modo per l'evacuazione di acque sporche in cui sono presenti corpi solidi in sospensione.
La RXm 2/20 può essere installata fino a 10 metri sotto il livello dell'acqua.
Pedrollo ha realizzato l'elettropompa completamente in acciaio inox per un risultato finale solido e robusto.
- Collegamento motore
- MONOFASE
- Potenza (HP)
- 0.50
- Assorbimento a 230V (A)
- 2.6
- Condensatore
- 10 µF 450 VL
- Bocca di mandata
- 1" 1/4
- Corpo pompa
- Acciaio inox AISI 304
- Girante
- Acciaio inox AISI 304
- Numero di giranti
- 1
- Albero motore
- Acciaio inox AISI 431
- Valvola di ritegno
- no
- Grado di protezione
- IP 68
- Portata min. (l./min.)
- 20
- Portata max. (l./min.)
- 190
- Prevalenza min. (m.)
- 2
- Prevalenza max. (m.)
- 8
- Impieghi
- drenaggio, prosciugamento, acque leggermente sporche
- Temperatura del liquido max. (°C)
- +40°C
- Altezza (cm)
- 30.2
- Larghezza (cm)
- 14.7
- Peso (Kg)
- 6.2
- Garanzia (anni)
- 2
Compralo con
-
VR-FT 1.25 - Valvola di ritegno a palla da 1" 1/4 92,72 € In magazzino
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Cuscinetti
| Cuscinetto motore lato pompa | 6201 ZZ |
| Cuscinetto motore lato opposto | 6201 ZZ |
Tenuta albero
| Tipo di tenuta | Doppia Tenuta: Meccanica e a Labbro con camera d'olio |
| Diametro LM | 12 |
| Elastomero LM | NBR |
| Restringimento DN1=450 DN2=350 | STA-12R SIC |
| Diametro LP | 12 |
| Anello fisso LP | Ceramica |
| Anello rotante LP | Carburo di Silicio |
| Elastomero LP | NBR |
Materiali
| 1.0 - Corpo Pompa | Acciaio inossidabile EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Girante | Acciaio inossidabile EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.0 - Albero Pompa | Acciaio inossidabile EN 1.4057 (AISI 431) |
| 5.1 - Diffusore | Acciaio inossidabile EN 1.4301 (AISI 304) |
| 6.0 - Portamotore | Acciaio inossidabile EN 1.4301 (AISI 304) |
| 6.1 - Coprimotore | Tecnopolimero rinforzato |
| 7.0 - Lanterna | Acciaio inossidabile EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 - Griglia di Aspirazione/Filtro | Acciaio inossidabile EN 1.4301 (AISI 304) |
Confronta con prodotti simili
![]() RXm 2/20 (10m) - Elettropompa per acque sporche VORTEX monofase da 0.50 HPQuesto prodotto Portata fino a 180 l/min (10.8 m³/h). Prevalenza fino a 6.5 m. Motore da 0.37 Kw (0.5 HP). 10 metri di cavo con spina shuko. | ![]() RXm 3/20 (10m) - Elettropompa per acque sporche VORTEX monofase da 0.75 HPPortata fino a 240 l/min (10.8 m³/h). Prevalenza fino a 10 m. Motore da 0.37 Kw (0.5 HP). CON GALLEGGIANTE | ![]() RXm 4/40 - Elettropompa per acque sporche VORTEX monofase da 1 HPPortata fino a 340 l/min (16.8 m³/h). Prevalenza fino a 11.3 m. Motore da 0.75 Kw (1 HP). | ![]() RXm 5/40 - Elettropompa per acque sporche VORTEX monofase da 1.5 HPPortata fino a 380 l/min (22.8 m³/h). Prevalenza fino a 12.8 m. Motore da 1.1 Kw (1.5 HP). | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | Prezzo 376,98 € -42% 218,65 € | Prezzo 385,52 € -42% 223,60 € | Prezzo 856,44 € -42% 496,74 € | Prezzo 896,70 € -42% 520,09 € |
| Collegamento motore | Collegamento motore MONOFASE | Collegamento motore MONOFASE | Collegamento motore MONOFASE | Collegamento motore MONOFASE |
| Potenza (Kw) | Potenza (Kw) -- | Potenza (Kw) 0.55 | Potenza (Kw) 0.75 | Potenza (Kw) 1.1 |
| Potenza (HP) | Potenza (HP) 0.50 | Potenza (HP) 0.75 | Potenza (HP) 1 | Potenza (HP) 1.5 |
| Assorbimento a 230V (A) | Assorbimento a 230V (A) 2.6 | Assorbimento a 230V (A) 3.2 | Assorbimento a 230V (A) 5.2 | Assorbimento a 230V (A) 6.5 |
| Condensatore | Condensatore 10 µF 450 VL | Condensatore 14 µF 450 VL | Condensatore 20 µF 450 VL | Condensatore 25 µF 450 VL |
| Bocca di mandata | Bocca di mandata 1" 1/4 | Bocca di mandata 1" 1/4 | Bocca di mandata 1" 1/2 | Bocca di mandata 1" 1/2 |
| Corpo pompa | Corpo pompa Acciaio inox AISI 304 | Corpo pompa Acciaio inox AISI 304 | Corpo pompa Acciaio inox AISI 304 | Corpo pompa Acciaio inox AISI 304 |
| Girante | Girante Acciaio inox AISI 304 | Girante Acciaio inox AISI 304 | Girante Acciaio inox AISI 304 | Girante Acciaio inox AISI 304 |
| Numero di giranti | Numero di giranti 1 | Numero di giranti 1 | Numero di giranti 1 | Numero di giranti 1 |
| Albero motore | Albero motore Acciaio inox AISI 431 | Albero motore Acciaio inox AISI 431 | Albero motore Acciaio inox AISI 431 | Albero motore Acciaio inox AISI 431 |
| Valvola di ritegno | Valvola di ritegno no | Valvola di ritegno no | Valvola di ritegno no | Valvola di ritegno no |
| Grado di protezione | Grado di protezione IP 68 | Grado di protezione IP 68 | Grado di protezione IP 68 | Grado di protezione IP 68 |
| Portata min. (l./min.) | Portata min. (l./min.) 20 | Portata min. (l./min.) 20 | Portata min. (l./min.) 20 | Portata min. (l./min.) 20 |
| Portata max. (l./min.) | Portata max. (l./min.) 190 | Portata max. (l./min.) 240 | Portata max. (l./min.) 340 | Portata max. (l./min.) 380 |
| Prevalenza min. (m.) | Prevalenza min. (m.) 2 | Prevalenza min. (m.) 2 | Prevalenza min. (m.) 2 | Prevalenza min. (m.) 2 |
| Prevalenza max. (m.) | Prevalenza max. (m.) 8 | Prevalenza max. (m.) 10 | Prevalenza max. (m.) 11.3 | Prevalenza max. (m.) 12.8 |
| Lunghezza cavo (m.) | Lunghezza cavo (m.) -- | Lunghezza cavo (m.) 10 | Lunghezza cavo (m.) 10 | Lunghezza cavo (m.) 10 |
| Impieghi | Impieghi drenaggio, prosciugamento, acque leggermente sporche | Impieghi drenaggio, prosciugamento, acque leggermente sporche | Impieghi drenaggio, prosciugamento, acque leggermente sporche | Impieghi drenaggio, prosciugamento, acque leggermente sporche |
| Temperatura del liquido max. (°C) | Temperatura del liquido max. (°C) +40°C | Temperatura del liquido max. (°C) +40°C | Temperatura del liquido max. (°C) +40°C | Temperatura del liquido max. (°C) +40°C |
| Altezza (cm) | Altezza (cm) 30.2 | Altezza (cm) 33 | Altezza (cm) 43.3 | Altezza (cm) 43.3 |
| Larghezza (cm) | Larghezza (cm) 14.7 | Larghezza (cm) 14.7 | Larghezza (cm) 21.5 | Larghezza (cm) 21.5 |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 6.2 | Peso (Kg) 7.3 | Peso (Kg) 14.8 | Peso (Kg) 16 |
| Garanzia (anni) | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 |





