4SR 1/10 S-PS - Elettropompa sommersa trifase da 0.50 HP
Portata fino a 30 l/min (1.8 m³/h). Prevalenza fino a 70 metri. Motore da 0.37 Kw (0.50 HP).




La PEDROLLO 4SRm 1/10 S-PS è consigliata per pompare acqua pulita con contenuto di sabbia non superiore a 150 grammi al metro cubo.
Ha una portata che varia da 5 a 30 litri al minuto con prevalenza da 31 a 70 metri.
Per l'elevato rendimento e l'affidabilità è adatta per utilizzi in campo domestico, civile ed industriale, per la distribuzione dell'acqua in accoppiamento ad autoclavi, per irrigazione di orti e giardini, per impianti di lavaggio, per l'innalzamento di pressione o per impianti antincendio.
Elettropompa sommersa con motore PEDROLLO incapsulato.
- Collegamento motore
- TRIFASE
- Potenza (Kw)
- 0.37
- Potenza (HP)
- 0.50
- Bocca di mandata
- 1" 1/4
- Grado di protezione
- IP 68
- Portata min. (l./min.)
- 5
- Portata max. (l./min.)
- 30
- Prevalenza min. (m.)
- 31
- Prevalenza max. (m.)
- 70
- Lunghezza cavo (m.)
- 2
- Peso (Kg)
- 11
- Garanzia (anni)
- 2
Compralo con
-
4SR 1/50 S-PS - Elettropompa sommersa trifase da 3 HP 1.840,98 €1.012,54 € In magazzino -
4SR 4/12 S-PS - Elettropompa sommersa trifase da 1.5 HP 843,02 €463,66 € In magazzino
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Cuscinetti
| Cuscinetto pompa - parte fissa | Polimero antifrizione |
| Cuscinetto pompa - parte rotante | Acciaio AISI 316 sinterizzato con rivestimento ceramico |
Tenuta albero
Materiali
| 1.3 - Corpo Di Mandata | Acciaio inossidabile EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Girante | Tecnopolimero rinforzato |
| 4.0 - Albero Pompa | Acciaio inossidabile EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.2 - Giunto di Traino | Acciaio inossidabile EN 1.4404 (AISI 316L) |
| 5.0 - Scatola porta stadio | Acciaio inossidabile EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.1 - Diffusore | Tecnopolimero rinforzato |
| 7.0 - Lanterna | Acciaio inossidabile EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.1 - Valvola di Ritegno | Acciaio inossidabile EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.2 - Camicia pompa | Acciaio inossidabile EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Copricavo | Acciaio inossidabile EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 - Griglia di Aspirazione/Filtro | Acciaio inossidabile EN 1.4301 (AISI 304) |
Confronta con prodotti simili
![]() 4SR 1/10 S-PS - Elettropompa sommersa trifase da 0.50 HPQuesto prodotto Portata fino a 30 l/min (1.8 m³/h). Prevalenza fino a 70 metri. Motore da 0.37 Kw (0.50 HP). | ![]() 4SR 1/15 S-PS - Elettropompa sommersa trifase da 0.75 HPPortata fino a 30 l/min (1.8 m³/h). Prevalenza fino a 105 metri. Motore da 0.55 Kw (0.75 HP). | ![]() 4SR 1/20 S-PS - Elettropompa sommersa trifase da 1 HPPortata fino a 30 l/min (1.8 m³/h). Prevalenza fino a 140 metri. Motore da 0.75 Kw (1 HP). | ![]() 4SR 1/29 S-PS - Elettropompa sommersa trifase da 1.5 HPPortata fino a 30 l/min (1.8 m³/h). Prevalenza fino a 203 metri. Motore da 1.1 Kw (1.5 HP). | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | Prezzo 751,52 € -45% 413,34 € | Prezzo 846,68 € -45% 465,67 € | Prezzo 945,50 € -45% 520,03 € | Prezzo 1.096,78 € -45% 603,23 € |
| Collegamento motore | Collegamento motore TRIFASE | Collegamento motore TRIFASE | Collegamento motore TRIFASE | Collegamento motore TRIFASE |
| Potenza (Kw) | Potenza (Kw) 0.37 | Potenza (Kw) 0.55 | Potenza (Kw) 0.75 | Potenza (Kw) 1.1 |
| Potenza (HP) | Potenza (HP) 0.50 | Potenza (HP) 0.75 | Potenza (HP) 1 | Potenza (HP) 1.5 |
| Bocca di mandata | Bocca di mandata 1" 1/4 | Bocca di mandata 1" 1/4 | Bocca di mandata 1" 1/4 | Bocca di mandata 1" 1/4 |
| Grado di protezione | Grado di protezione IP 68 | Grado di protezione IP 68 | Grado di protezione IP 68 | Grado di protezione IP 68 |
| Portata min. (l./min.) | Portata min. (l./min.) 5 | Portata min. (l./min.) 5 | Portata min. (l./min.) 5 | Portata min. (l./min.) 5 |
| Portata max. (l./min.) | Portata max. (l./min.) 30 | Portata max. (l./min.) 30 | Portata max. (l./min.) 30 | Portata max. (l./min.) 30 |
| Prevalenza min. (m.) | Prevalenza min. (m.) 31 | Prevalenza min. (m.) 46.5 | Prevalenza min. (m.) 62 | Prevalenza min. (m.) 90 |
| Prevalenza max. (m.) | Prevalenza max. (m.) 70 | Prevalenza max. (m.) 105 | Prevalenza max. (m.) 140 | Prevalenza max. (m.) 203 |
| Lunghezza cavo (m.) | Lunghezza cavo (m.) 2 | Lunghezza cavo (m.) 2 | Lunghezza cavo (m.) 2 | Lunghezza cavo (m.) 2 |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 11 | Peso (Kg) 13 | Peso (Kg) 16 | Peso (Kg) 18 |
| Garanzia (anni) | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 |








