4SR 4/22 S-PS - Elettropompa sommersa trifase da 3 HP
Portata fino a 100 l/min (6 m³/h). Prevalenza fino a 176 metri. Motore da 2.2 Kw (3 HP).




La PEDROLLO 4SR 4/22 S-PS è consigliata per pompare acqua pulita con contenuto di sabbia non superiore a 150 grammi al metro cubo.
Ha una portata che varia da 20 a 100 litri al minuto con prevalenza da 61.5 a 176 metri.
Per l'elevato rendimento e l'affidabilità è adatta per utilizzi in campo domestico, civile ed industriale, per la distribuzione dell'acqua in accoppiamento ad autoclavi, per irrigazione di orti e giardini, per impianti di lavaggio, per l'innalzamento di pressione o per impianti antincendio.
Elettropompa sommersa con motore PEDROLLO incapsulato.
- Collegamento motore
- TRIFASE
- Potenza (Kw)
- 2.2
- Potenza (HP)
- 3
- Bocca di mandata
- 1" 1/4
- Grado di protezione
- IP 68
- Portata min. (l./min.)
- 20
- Portata max. (l./min.)
- 100
- Prevalenza min. (m.)
- 61.5
- Prevalenza max. (m.)
- 176
- Lunghezza cavo (m.)
- 2
- Peso (Kg)
- 21
- Garanzia (anni)
- 2
Compralo con
-
4SR 8/24 S-PS - Elettropompa sommersa trifase da 5.5 HP 1.721,42 €946,78 € In magazzino -
4SRm 1/10 S-PS - Elettropompa sommersa monofase da 0.50 HP 751,52 €413,34 € In magazzino
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Cuscinetti
| Cuscinetto pompa - parte fissa | Polimero antifrizione |
| Cuscinetto pompa - parte rotante | Acciaio AISI 316 sinterizzato con rivestimento ceramico |
Tenuta albero
Materiali
| 1.3 - Corpo Di Mandata | Acciaio inossidabile EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Girante | Tecnopolimero rinforzato |
| 4.0 - Albero Pompa | Acciaio inossidabile EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.2 - Giunto di Traino | Acciaio inossidabile EN 1.4404 (AISI 316L) |
| 5.0 - Scatola porta stadio | Acciaio inossidabile EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.1 - Diffusore | Tecnopolimero rinforzato |
| 7.0 - Lanterna | Acciaio inossidabile EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.1 - Valvola di Ritegno | Acciaio inossidabile EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.2 - Camicia pompa | Acciaio inossidabile EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Copricavo | Acciaio inossidabile EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 - Griglia di Aspirazione/Filtro | Acciaio inossidabile EN 1.4301 (AISI 304) |
Confronta con prodotti simili
![]() 4SR 4/22 S-PS - Elettropompa sommersa trifase da 3 HPQuesto prodotto Portata fino a 100 l/min (6 m³/h). Prevalenza fino a 176 metri. Motore da 2.2 Kw (3 HP). | ![]() 4SR 4/15 S-PS - Elettropompa sommersa trifase da 2 HPPortata fino a 100 l/min (6 m³/h). Prevalenza fino a 120 metri. Motore da 1.5 Kw (2 HP). | ![]() 4SR 4/30 S-PS - Elettropompa sommersa trifase da 4 HPPortata fino a 100 l/min (6 m³/h). Prevalenza fino a 240 metri. Motore da 3 Kw (4 HP). | ![]() 4SR 4/40 S-PS - Elettropompa sommersa trifase da 5.5 HPPortata fino a 100 l/min (6 m³/h). Prevalenza fino a 320 metri. Motore da 4 Kw (5.5 HP). | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | Prezzo 1.195,60 € -45% 657,58 € | Prezzo 971,12 € -45% 534,12 € | Prezzo 1.601,86 € -45% 881,02 € | Prezzo 2.159,40 € -45% 1.187,67 € |
| Collegamento motore | Collegamento motore TRIFASE | Collegamento motore TRIFASE | Collegamento motore TRIFASE | Collegamento motore TRIFASE |
| Potenza (Kw) | Potenza (Kw) 2.2 | Potenza (Kw) 1.5 | Potenza (Kw) 3 | Potenza (Kw) 4 |
| Potenza (HP) | Potenza (HP) 3 | Potenza (HP) 2 | Potenza (HP) 4 | Potenza (HP) 5.5 |
| Bocca di mandata | Bocca di mandata 1" 1/4 | Bocca di mandata 1" 1/4 | Bocca di mandata 1" 1/4 | Bocca di mandata 1" 1/4 |
| Grado di protezione | Grado di protezione IP 68 | Grado di protezione IP 68 | Grado di protezione IP 68 | Grado di protezione IP 68 |
| Portata min. (l./min.) | Portata min. (l./min.) 20 | Portata min. (l./min.) 20 | Portata min. (l./min.) 20 | Portata min. (l./min.) 20 |
| Portata max. (l./min.) | Portata max. (l./min.) 100 | Portata max. (l./min.) 100 | Portata max. (l./min.) 100 | Portata max. (l./min.) 100 |
| Prevalenza min. (m.) | Prevalenza min. (m.) 61.5 | Prevalenza min. (m.) 42 | Prevalenza min. (m.) 84 | Prevalenza min. (m.) 112 |
| Prevalenza max. (m.) | Prevalenza max. (m.) 176 | Prevalenza max. (m.) 120 | Prevalenza max. (m.) 240 | Prevalenza max. (m.) 320 |
| Lunghezza cavo (m.) | Lunghezza cavo (m.) 2 | Lunghezza cavo (m.) 2 | Lunghezza cavo (m.) 2 | Lunghezza cavo (m.) 2 |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 21 | Peso (Kg) 18 | Peso (Kg) 30 | Peso (Kg) 35 |
| Garanzia (anni) | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 |






