CB2 - FCRm 100/4 - Einphasiger 2x1 PS Druckverstärker
2 x 0,75 kW (2 x 1 PS) Motor. Fördermenge bis zu 260 l/min (15,6 m³/h). Förderhöhe bis zu 50 m.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 6 Januar - Mittwoch 7 Januar |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 6 Januar - Mittwoch 7 Januar |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 6 Januar - Mittwoch 7 Januar |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 7 Januar - Montag 12 Januar |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 5 Januar |
![]() | Ritiro in negozio | Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten. | Montag 5 Januar |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 6 Januar - Mittwoch 7 Januar

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 6 Januar - Mittwoch 7 Januar

Versanddienst: DHL - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 6 Januar - Mittwoch 7 Januar

Versanddienst: One Express - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 7 Januar - Montag 12 Januar

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 5 Januar

Versanddienst: Ritiro in negozio
Beschreibung: Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 5 Januar




Das Druckerhöhungsaggregat CB2 - FCRm 100/4 besteht aus zwei elektrischen Pumpen, zwei Druckschaltern und einem E2-Bedienfeld. Zwei Verteiler für die Saug- und Druckanschlüsse sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
Die Gruppen sind so eingerichtet, dass bei jedem Anstieg der Nutzernachfrage automatisch eine oder beide Pumpen nacheinander gestartet werden.
Dies ermöglicht auch eine deutliche Reduzierung des Stromverbrauchs, da nur die Pumpen aktiviert werden, die zur Deckung des Wasserbedarfs benötigt werden.
Die Druckgruppe CB2 - FCRm 100/4 eignet sich ideal für die Wasserversorgung in Wohn- und Gewerbegebäuden, die Druckerhöhung in industriellen Anwendungen sowie die Bewässerung von Gärten und Sportplätzen.
Der Schaltschrank bietet Schutz gegen Trockenlauf.
Der Sockel besteht aus Metallprofilen und ist mit verstellbaren Antivibrationsfüßen ausgestattet.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 1,5
- Leistung (PS)
- 2
- Aufnahme bei 230 V (A)
- 11.6
- Saugmund
- 2"
- Liefermund
- 1" 1/2
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 10
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 260
- Min. Kopf (m.)
- 5
- Max. Förderhöhe (m.)
- 50
- Höhe (cm)
- 67,4
- Breite (cm)
- 53,0
- Tiefe (cm)
- 71,5
- Gewicht (kg)
- 56
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
CB2 - MK 3/5 - Dreiphasen-Druckgruppe 2x1,5 PS 3.480,66 €1.914,36 € Auf Lager -
CB2 – 2CP 25/16A – 2 x 3 PS Dreiphasen-Booster-Set 3.279,36 €1.803,65 € Auf Lager
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() CB2 - FCRm 100/4 - Einphasiger 2x1 PS DruckverstärkerDieses Produkt 2 x 0,75 kW (2 x 1 PS) Motor. Fördermenge bis zu 260 l/min (15,6 m³/h). Förderhöhe bis zu 50 m. | ![]() CB2 - FCRm 80/5 - Einphasiger 2x1 PS Druckverstärker2 x 0,75 kW (2 x 1 PS) Motor. Fördermenge bis zu 160 l/min (9,6 m³/h). Förderhöhe bis zu 67 m. | ![]() CB2 - FCRm 100/5 - Einphasen-Druckgruppe 2x1,25 PS2 x 0,9 kW (2 x 1,25 PS) Motor. Fördermenge bis zu 260 l/min (15,6 m³/h). Förderhöhe bis zu 63 m. | ![]() CB2 - FCRm 90/5 - Einphasen-Druckgruppe 2x1,5 PS2 x 1,1 kW (2 x 1,5 PS) Motor. Fördermenge bis zu 180 l/min (15,6 m³/h). Förderhöhe bis zu 81 m. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 2.607,14 € -45% 1.433,93 € | Preis 2.607,14 € -45% 1.433,93 € | Preis 2.726,70 € -45% 1.499,69 € | Preis 3.744,18 € -45% 2.059,30 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 1,5 | Leistung (kW) 1,5 | Leistung (kW) 1.8 | Leistung (kW) 2.2 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 2 | Leistung (PS) 2 | Leistung (PS) 2.5 | Leistung (PS) 3 |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) 11.6 | Aufnahme bei 230 V (A) 11.0 | Aufnahme bei 230 V (A) 13.4 | Aufnahme bei 230 V (A) 18.0 |
| Saugmund | Saugmund 2" | Saugmund 1" 1/2 | Saugmund 2" | Saugmund 2" |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 260 | Max. Durchflussrate (l/min.) 160 | Max. Durchflussrate (l/min.) 260 | Max. Durchflussrate (l/min.) 180 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 5 | Min. Kopf (m.) 12 | Min. Kopf (m.) 8 | Min. Kopf (m.) 44 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 50 | Max. Förderhöhe (m.) 67 | Max. Förderhöhe (m.) 63 | Max. Förderhöhe (m.) 81 |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 67,4 | Höhe (cm) 67,4 | Höhe (cm) 67,4 | Höhe (cm) 67,4 |
| Breite (cm) | Breite (cm) 53,0 | Breite (cm) 53,0 | Breite (cm) 53,0 | Breite (cm) 70,0 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 71,5 | Tiefe (cm) 67,2 | Tiefe (cm) 71,5 | Tiefe (cm) 80,5 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 56 | Gewicht (kg) 53 | Gewicht (kg) 56 | Gewicht (kg) 82 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |






