CB2 - FCR 130/5 - Dreiphasen-Druckgruppe 2x2,5 PS
Zwei Motoren mit je 1,8 kW (2 x 5 PS). Fördermenge bis zu 260 l/min (15,6 m³/h). Förderhöhe bis zu 86 m.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 6 Januar - Mittwoch 7 Januar |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 6 Januar - Mittwoch 7 Januar |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 7 Januar - Montag 12 Januar |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 5 Januar |
![]() | Ritiro in negozio | Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten. | Montag 5 Januar |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 6 Januar - Mittwoch 7 Januar

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 6 Januar - Mittwoch 7 Januar

Versanddienst: One Express - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 7 Januar - Montag 12 Januar

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 5 Januar

Versanddienst: Ritiro in negozio
Beschreibung: Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 5 Januar




Die Druckgruppe Pedrollo CB2 - FCR 130/5 eignet sich zum Pumpen von sauberem Wasser oder wässrigen Lösungen, die die Komponenten nicht beschädigen.
Seine Anwendung wird im Haushalts-, Zivil-, Landwirtschafts- und Industriebereich zur Steigerung der Versorgung und des Drucks empfohlen.
Das Drucksystem CB2 – FCR 130/5 besteht aus zwei elektrischen Pumpen des Typs FCR 130/5, zwei Druckschaltern und einem Schaltschrank E2. Zwei Verteiler für Saug- und Druckanschluss sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
Jede Einheit ist mit Kugelhähnen auf der Druck- und Saugseite sowie mit Rückschlagventilen auf der Saugseite ausgestattet.
Die Druckschalter hingegen dienen dazu, die Pumpen je nach Einstellung ein- und auszuschalten.
Das E2-Bedienfeld bietet Schutz vor Trockenlauf.
Die Druckgruppe CB2 - FCR 130/5 hat einen Durchflussbereich von 10 bis 260 Litern pro Minute und eine Förderhöhe von 51,5 bis 86 Metern.
- Motoranschluss
- DREIPHASIG
- Leistung (kW)
- 3.6
- Leistung (PS)
- 5
- Stromaufnahme bei 400V (A)
- 10.0
- Saugmund
- 2"
- Liefermund
- 1" 1/2
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 10
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 260
- Min. Kopf (m.)
- 51,5
- Max. Förderhöhe (m.)
- 86
- Höhe (cm)
- 67,4
- Breite (cm)
- 70,0
- Tiefe (cm)
- 80,5
- Gewicht (kg)
- 90
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
CB2 - MK 3/5 - Dreiphasen-Druckgruppe 2x1,5 PS 3.480,66 €1.914,36 € Auf Lager -
CB2 – 2CP 25/16A – 2 x 3 PS Dreiphasen-Booster-Set 3.279,36 €1.803,65 € Auf Lager
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() CB2 - FCR 130/5 - Dreiphasen-Druckgruppe 2x2,5 PSDieses Produkt Zwei Motoren mit je 1,8 kW (2 x 5 PS). Fördermenge bis zu 260 l/min (15,6 m³/h). Förderhöhe bis zu 86 m. | ![]() CB2 - FCR 100/5 - Dreiphasen-Druckgruppe 2x1,25 PS2 x 0,9 kW (2 x 1,25 PS) Motor. Fördermenge bis zu 260 l/min (15,6 m³/h). Förderhöhe bis zu 63 m. | ![]() CB2 - FCR 90/5 - Dreiphasen-Druckgruppe 2x1,5 PS2 x 1,1 kW (2 x 1,5 PS) Motor. Fördermenge bis zu 180 l/min (15,6 m³/h). Förderhöhe bis zu 81 m. | ![]() CB2 - FCR 130/4 - Dreiphasen-Druckgruppe 2x1,5 PS2 x 1,5 kW (2 x 2 PS) Motor. Fördermenge bis zu 260 l/min (15,6 m³/h). Förderhöhe bis zu 68,5 m. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 4.121,16 € -45% 2.266,64 € | Preis 2.940,20 € -45% 1.617,11 € | Preis 4.039,42 € -45% 2.221,68 € | Preis 4.096,76 € -45% 2.253,22 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 3.6 | Leistung (kW) 1.8 | Leistung (kW) 2.2 | Leistung (kW) 3 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 5 | Leistung (PS) 2.5 | Leistung (PS) 3 | Leistung (PS) 4 |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) -- | Aufnahme bei 230 V (A) -- | Aufnahme bei 230 V (A) 18.0 | Aufnahme bei 230 V (A) -- |
| Stromaufnahme bei 400V (A) | Stromaufnahme bei 400V (A) 10.0 | Stromaufnahme bei 400V (A) 5.0 | Stromaufnahme bei 400V (A) -- | Stromaufnahme bei 400V (A) 8.0 |
| Saugmund | Saugmund 2" | Saugmund 2" | Saugmund 2" | Saugmund 2" |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 260 | Max. Durchflussrate (l/min.) 260 | Max. Durchflussrate (l/min.) 180 | Max. Durchflussrate (l/min.) 260 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 51,5 | Min. Kopf (m.) 8 | Min. Kopf (m.) 44 | Min. Kopf (m.) 41 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 86 | Max. Förderhöhe (m.) 63 | Max. Förderhöhe (m.) 81 | Max. Förderhöhe (m.) 68,5 |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 67,4 | Höhe (cm) 67,4 | Höhe (cm) 67,4 | Höhe (cm) 67,4 |
| Breite (cm) | Breite (cm) 70,0 | Breite (cm) 53,0 | Breite (cm) 70,0 | Breite (cm) 70,0 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 80,5 | Tiefe (cm) 71,5 | Tiefe (cm) 80,5 | Tiefe (cm) 77,9 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 90 | Gewicht (kg) 56 | Gewicht (kg) 83 | Gewicht (kg) 83 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |





