4CR 80 - 0,75 PS dreiphasige elektrische Kreiselpumpe mit mehreren Laufrädern
Fördermenge bis zu 80 l/min (4,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 52 m. Motorleistung 0,55 kW (0,75 PS).
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 30 Juni - Mittwoch 1 Juli |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 30 Juni - Mittwoch 1 Juli |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 30 Juni - Mittwoch 1 Juli

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 30 Juni - Mittwoch 1 Juli




Die elektrische Kreiselpumpe 4CR 80 aus der Serie 2-5CR von Pedrollo zeichnet sich durch ihren geringen Energieverbrauch aus.
Hergestellt vollständig aus Edelstahl AISI 304 und 431 für größere Robustheit und maximale Hygiene.
Der 4CR 80 zeichnet sich außerdem durch seine Zuverlässigkeit und Laufruhe aus, wodurch er sich für den privaten und zivilen Bereich eignet.
Empfohlen für Anwendungen wie die Wasserverteilung in Verbindung mit kleinen oder mittleren Druckbehältern und für die Bewässerung von Gemüsegärten oder Gärten.
- Motoranschluss
- DREIPHASIG
- Leistung (kW)
- 0,55
- Leistung (PS)
- 0,75
- Aufnahme bei 230 V (A)
- 3.4
- Stromaufnahme bei 400V (A)
- 2
- Saugmund
- 1"
- Liefermund
- 1"
- Pumpenkörper
- Edelstahl AISI 304
- Laufrad
- Noryl
- Anzahl der Laufräder
- 4
- Kurbelwelle
- Edelstahl EN 10088-3 1.4104
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 44
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 5
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 80
- Min. Kopf (m.)
- 10
- Max. Förderhöhe (m.)
- 52
- Jobs
- Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +40°C
- Höhe (cm)
- 18.2
- Breite (cm)
- 18.2
- Tiefe (cm)
- 38,6
- Gewicht (kg)
- 7,7
- Garantie (Jahre)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6203ZZ |
| Motorlager auf der gegenüberliegenden Seite | 6203ZZ |
Wellendichtung
| Art der Dichtung | Einzelne Gleitringdichtung |
| Pumpenseitiges Modell | AR-13 |
| LP-Durchmesser | 13 |
| LP mit festem Ring | Keramik |
| Rotierender Ring LP | Graphit |
| LP-Elastomer | NBR |
Materialien
| 1.0 - Pumpenkörper | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 2.1 - Dichtungshalterabdeckung | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Laufrad | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4057 (AISI 431) |
| 5.1 - Diffusor | Verstärktes Technopolymer |
| 5.2 - Beilagscheibe | POM-Acetalharz |
| 6.0 - Motorhalter | Aluminium EN-AB 46100 |
| 6.1 - Motorabdeckung | Aluminium EN-AB 46100 |
| 7.0 - Laterne | Aluminium EN-AB 46100 |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() 4CR 80 - 0,75 PS dreiphasige elektrische Kreiselpumpe mit mehreren LaufrädernDieses Produkt Fördermenge bis zu 80 l/min (4,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 52 m. Motorleistung 0,55 kW (0,75 PS). | ![]() 4CP 80 - 0,85 PS dreiphasige elektrische Mehrlaufradpumpe Fördermenge bis zu 80 l/min (4,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 50 m. 0,60 kW (0,85 PS) Motor. | ![]() FCR 80/4 – dreiphasige Elektropumpe mit mehreren Laufrädern und 0,75 PS Mit Edelstahl-Laufrad. Durchflussmenge bis zu 80 l/min (4,8 m³/h). Gehen Sie bis zu 52 m hoch. Motor 0,55 kW (0,75 PS). | |
|---|---|---|---|
| Preis | Preis 397,72 € -42% 230,68 € | Preis 346,48 € -42% 200,96 € | Preis 484,34 € -45% 266,39 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 0,55 | Leistung (kW) -- | Leistung (kW) 0,55 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 0,75 | Leistung (PS) 0,85 | Leistung (PS) 0,75 |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) 3.4 | Aufnahme bei 230 V (A) 3.4 | Aufnahme bei 230 V (A) 2.9 |
| Stromaufnahme bei 400V (A) | Stromaufnahme bei 400V (A) 2 | Stromaufnahme bei 400V (A) 2 | Stromaufnahme bei 400V (A) 1.7 |
| Saugmund | Saugmund 1" | Saugmund 1" | Saugmund 1" 1/4 |
| Liefermund | Liefermund 1" | Liefermund 1" | Liefermund 1" |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 |
| Laufrad | Laufrad Noryl | Laufrad Noryl | Laufrad Edelstahl AISI 304 |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 4 | Anzahl der Laufräder 4 | Anzahl der Laufräder 4 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl EN 10088-3 1.4104 | Kurbelwelle Edelstahl EN 10088-3 1.4104 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart IP 44 | Schutzart IP 44 | Schutzart IP 44 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 5 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 5 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 5 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 80 | Max. Durchflussrate (l/min.) 80 | Max. Durchflussrate (l/min.) 80 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 10 | Min. Kopf (m.) 10 | Min. Kopf (m.) 10 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 52 | Max. Förderhöhe (m.) 52 | Max. Förderhöhe (m.) 52 |
| Jobs | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung | Jobs Bewässerung |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +60°C |
| Motorspannung | Motorspannung -- | Motorspannung -- | Motorspannung 230 V., 400 V. |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 18.2 | Höhe (cm) 17.2 | Höhe (cm) 17.1 |
| Breite (cm) | Breite (cm) 18.2 | Breite (cm) 15.8 | Breite (cm) 16,0 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 38,6 | Tiefe (cm) 33.2 | Tiefe (cm) 35,8 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 7,7 | Gewicht (kg) 10,5 | Gewicht (kg) 9.1 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |









