PQ 65-Bs – Elektropumpe mit 0,75 PS dreiphasigem Peripherallaufrad
Durchflussmenge bis zu 50 l/min (3 m³/h). Steigen Sie bis zu einer Höhe von 56,5 m. 0,55 kW (0,75 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 22 September - Mittwoch 23 September |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 22 September - Mittwoch 23 September |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 22 September - Mittwoch 23 September

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 22 September - Mittwoch 23 September




Die Elektropumpe Pedrollo PQ 65-Bs ist ein Update der PQ-Serie und wird eher für den industriellen Einsatz als für den häuslichen Gebrauch empfohlen.
Ein wesentliches Merkmal dieser Pumpe ist das komplett aus Messing gefertigte Gehäuse.
Die Verwendung von Messing CW617N stellt eine Garantie gegen Rost- und Oxidationsbildung dar und sorgt somit für eine lange Lebensdauer der Pumpe.
Dank seiner hydraulischen Eigenschaften, seiner Kompaktheit und geringen Abmessungen ermöglicht der PQ 65-Bs den Einsatz im industriellen Bereich in sehr begrenzten Bereichen, beispielsweise in Kältemaschinen, Klimaanlagen, Kühl- oder Kesselversorgungsanlagen.
Empfohlen zum Pumpen von sauberem Wasser ohne abrasive Partikel und Flüssigkeiten, die die Materialien, aus denen die Pumpe besteht, chemisch nicht angreifen.
Die Durchflussmenge liegt zwischen 5 und 50 Litern pro Minute. Die Fallhöhe reicht von 8 bis 56,5 Metern.
Der PQ 65-Bs muss mit Drehspannung betrieben werden, hat eine Leistung von 0,75 PS und die Temperatur der zu pumpenden Flüssigkeit reicht von -10 Grad Celsius bis +90 Grad Celsius.
- Motoranschluss
- DREIPHASEN
- Leistung (kW)
- 0,55
- Leistung (PS)
- 0,75
- Absorption bei 230 V (A)
- 3
- Stromverbrauch bei 400 V (A)
- 1.7
- Saugmund
- 1"
- Liefermund
- 1"
- Pumpenkörper
- Messing
- Laufrad
- Messing
- Anzahl der Laufräder
- 1
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 431
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzgrad
- IP 44
- Mindestdurchflussmenge (l/min)
- 2
- Maximaler Durchfluss (l/min)
- 50
- Mindesthöhe (m)
- 8
- Max. Kopfhöhe (m)
- 56,5
- Jobs
- Wasserversorgung
- Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +90°C
- Motorspannung
- 230 V.
- Höhe (cm)
- 15,5
- Breite (cm)
- 22,5
- Tiefe (cm)
- 11.9
- Gewicht (kg)
- 6.9
- Garantie (Jahre)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6201ZZ |
| Motorlager auf der gegenüberliegenden Seite | 6201ZZ |
Wellendichtung
| Art der Dichtung | Einzelne Gleitringdichtung |
| Pumpenseitiges Modell | ST1-12 |
| LP-Durchmesser | 12 |
| LP mit festem Ring | Siliziumkarbid |
| Rotierender Ring LP | Graphit |
| LP-Elastomer | NBR |
Mat
| 1.0 - Pumpenkörper | Messing CW617N EN 12165 |
| 2.1 - Dichtungshalterabdeckung | Messing CW617N EN 12165 |
| 3.0 - Laufrad | Messing CW617N EN 12165 |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Motorhalter | Aluminium EN-AB 46100 |
| 6.1 - Motorabdeckung | DX53D EN 10346 verzinkter Stahl |
| 7.0 - Laterne | Aluminium EN-AB 46100 |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() PQ 65-Bs – Elektropumpe mit 0,75 PS dreiphasigem PeripherallaufradDieses Produkt Durchflussmenge bis zu 50 l/min (3 m³/h). Steigen Sie bis zu einer Höhe von 56,5 m. 0,55 kW (0,75 PS) Motor. | ![]() PK 65 – Elektropumpe mit 0,75 PS dreiphasigem Peripherlaufrad Durchflussmenge bis zu 50 l/min (3 m³/h). Gehen Sie bis zu 50 m weit. 0,55 kW (0,75 PS) Motor. | ![]() PQ 65 – Elektropumpe mit 0,75 PS dreiphasigem Peripherallaufrad Durchflussmenge bis zu 50 l/min (3 m³/h). Gehen Sie bis zu 55 m hoch. 0,55 kW (0,75 PS) Motor. | ![]() PQA 70 - 0,75 PS dreiphasige elektrische Peripherielaufradpumpe Fördermenge bis zu 45 l/min (2,7 m³/h). Förderhöhe bis zu 68 m. 0,55 kW (0,75 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 448,96 € -42% 260,40 € | Preis 202,52 € -42% 117,46 € | Preis 202,52 € -42% 117,46 € | Preis 441,64 € -42% 256,15 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASEN | Motoranschluss DREIPHASEN | Motoranschluss DREIPHASEN | Motoranschluss DREIPHASEN |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 0,55 | Leistung (kW) 0,55 | Leistung (kW) 0,55 | Leistung (kW) 0,55 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 0,75 | Leistung (PS) 0,75 | Leistung (PS) 0,75 | Leistung (PS) 0,75 |
| Absorption bei 230 V (A) | Absorption bei 230 V (A) 3 | Absorption bei 230 V (A) 3 | Absorption bei 230 V (A) 3 | Absorption bei 230 V (A) 4.2 |
| Stromverbrauch bei 400 V (A) | Stromverbrauch bei 400 V (A) 1.7 | Stromverbrauch bei 400 V (A) 1.7 | Stromverbrauch bei 400 V (A) 1.7 | Stromverbrauch bei 400 V (A) 2.4 |
| Saugmund | Saugmund 1" | Saugmund 1" | Saugmund 1" | Saugmund 1/2" |
| Liefermund | Liefermund 1" | Liefermund 1" | Liefermund 1" | Liefermund 1/2" |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Messing | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper PPS |
| Laufrad | Laufrad Messing | Laufrad Messing | Laufrad Messing | Laufrad Messing |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzgrad | Schutzgrad IP 44 | Schutzgrad IP 55 | Schutzgrad IP 55 | Schutzgrad IP 55 |
| Mindestdurchflussmenge (l/min) | Mindestdurchflussmenge (l/min) 2 | Mindestdurchflussmenge (l/min) 5 | Mindestdurchflussmenge (l/min) 5 | Mindestdurchflussmenge (l/min) 2 |
| Maximaler Durchfluss (l/min) | Maximaler Durchfluss (l/min) 50 | Maximaler Durchfluss (l/min) 50 | Maximaler Durchfluss (l/min) 50 | Maximaler Durchfluss (l/min) 45 |
| Mindesthöhe (m) | Mindesthöhe (m) 8 | Mindesthöhe (m) 8 | Mindesthöhe (m) 8 | Mindesthöhe (m) 10 |
| Max. Kopfhöhe (m) | Max. Kopfhöhe (m) 56,5 | Max. Kopfhöhe (m) 50 | Max. Kopfhöhe (m) 55 | Max. Kopfhöhe (m) 68 |
| Jobs | Jobs Wasserversorgung | Jobs Wasserversorgung, Bewässerung | Jobs Wasserversorgung | Jobs Kühlsysteme |
| Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) | Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C | Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) 60 | Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C | Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C |
| Motorspannung | Motorspannung 230 V. | Motorspannung 230 V., 400 V | Motorspannung 230 V., 400 V | Motorspannung 400 V |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 15,5 | Höhe (cm) 15.3 | Höhe (cm) 15.2 | Höhe (cm) 17.9 |
| Breite (cm) | Breite (cm) 22,5 | Breite (cm) 23,7 | Breite (cm) 22 | Breite (cm) 26.1 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 11.9 | Tiefe (cm) 10 | Tiefe (cm) 12 | Tiefe (cm) 13.4 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 6.9 | Gewicht (kg) 6.3 | Gewicht (kg) 6.2 | Gewicht (kg) 9.3 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |







