Eagle 900E – Versenkregner mit einer Wurfweite von 29,6 m
Turmhöhe 8,3 Zentimeter.
Alternativ zum Versenkregner Eagle 900E können Sie den Versenkregner Eagle 952E verwenden; dieser vereint Funktionen für Teil- und Vollkreisbewässerung, während der Eagle 900E lediglich für Teilkreisbewässerung ausgelegt ist.


Der Rain Bird Eagle 900E Regner ist die ideale Lösung für die Bewässerung großer Flächen, die eine hohe Leistung erfordern.
Rain Bird hat diesen Rasensprenger so konstruiert, dass er wartungs- und reparaturfreundlich ist und einen einfachen Zugang zu den internen Komponenten ermöglicht.
Die geschlossene Gehäusekonstruktion der Eagle 900E verlängert ihre Lebensdauer erheblich, indem sie den Motor vor Schmutz, Fremdkörpern und wechselnden Umweltbedingungen schützt.
Ausgestattet mit einem einzigartigen automatischen Spülmodus beim Anheben und Absenken des Regners, bietet er eine zusätzliche Barriere gegen Ablagerungen, ein wichtiger Aspekt bei Vorhandensein von feinem Sand und Schlamm.
Die geschlossene Gehäusekonstruktion ermöglicht zudem Systemaktualisierungen zu jedem beliebigen Zeitpunkt.
- Mindestdurchflussmenge (l/min)
- 81
- Maximaler Durchfluss (l/min)
- 216
- Max. Betriebsdruck (bar)
- 6.9
- Min. Betriebsdruck (bar)
- 4.1
- Max. Reichweite (m)
- 29,6
- Winkeleinstellung
- Variable
- Turmhöhe (cm)
- 8.3
- Rückschlagventil
- Nein
- Höhe (cm)
- 34
- Angriffsgröße
- 1 1/2 "
- Art des Angriffs
- weiblich
- Faden
- GIPFEL
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() Eagle 900E – Versenkregner mit einer Wurfweite von 29,6 mDieses Produkt Turmhöhe 8,3 Zentimeter. | ![]() Infinity - Versenkregner, 29m Reichweite Turmhöhe 8,25 cm. | ![]() TS90 - Versenkregner, 30 m Reichweite Turmhöhe 10 Zentimeter. | ![]() Eagle 950E – Versenkregner mit 28 m Wurfweite Turmhöhe 8,3 Zentimeter. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 1.018,70 € -40% 611,22 € | Preis 472,91 € -32% 321,58 € | Preis 260,38 € -32% 177,06 € | Preis 1.018,70 € -40% 611,22 € |
| Verfügbarkeit | Verfügbarkeit Nicht auf Lager | Verfügbarkeit -- | Verfügbarkeit -- | Verfügbarkeit Nicht auf Lager |
| Mindestdurchflussmenge (l/min) | Mindestdurchflussmenge (l/min) 81 | Mindestdurchflussmenge (l/min) 52,6 | Mindestdurchflussmenge (l/min) 52,9 | Mindestdurchflussmenge (l/min) 73,83 |
| Maximaler Durchfluss (l/min) | Maximaler Durchfluss (l/min) 216 | Maximaler Durchfluss (l/min) 231,3 | Maximaler Durchfluss (l/min) 232,8 | Maximaler Durchfluss (l/min) 224 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) 6.9 | Max. Betriebsdruck (bar) 10.3 | Max. Betriebsdruck (bar) 2.8 | Max. Betriebsdruck (bar) 6.9 |
| Min. Betriebsdruck (bar) | Min. Betriebsdruck (bar) 4.1 | Min. Betriebsdruck (bar) 2.8 | Min. Betriebsdruck (bar) 7,0 | Min. Betriebsdruck (bar) 4.1 |
| Max. Reichweite (m) | Max. Reichweite (m) 29,6 | Max. Reichweite (m) 30,5 | Max. Reichweite (m) 29 | Max. Reichweite (m) 28 |
| Winkeleinstellung | Winkeleinstellung Variable | Winkeleinstellung Variable | Winkeleinstellung Variable | Winkeleinstellung Variable |
| Turmhöhe (cm) | Turmhöhe (cm) 8.3 | Turmhöhe (cm) 8.3 | Turmhöhe (cm) 10 | Turmhöhe (cm) 8.3 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil Nein | Rückschlagventil Nein | Rückschlagventil Nein | Rückschlagventil Nein |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 34 | Höhe (cm) 29 | Höhe (cm) 31,7 | Höhe (cm) 34 |
| Angriffsgröße | Angriffsgröße 1 1/2 " | Angriffsgröße 1 1/2 " | Angriffsgröße 1 " | Angriffsgröße 1 1/2 " |
| Art des Angriffs | Art des Angriffs weiblich | Art des Angriffs weiblich | Art des Angriffs weiblich | Art des Angriffs weiblich/weiblich |
| Faden | Faden GIPFEL | Faden GIPFEL | Faden BSPP | Faden GIPFEL |
| Min. Niederschlagsmenge (mm/h) | Min. Niederschlagsmenge (mm/h) -- | Min. Niederschlagsmenge (mm/h) 11 | Min. Niederschlagsmenge (mm/h) -- | Min. Niederschlagsmenge (mm/h) -- |
| Max. Niederschlagsmenge (mm/h) | Max. Niederschlagsmenge (mm/h) -- | Max. Niederschlagsmenge (mm/h) 15 | Max. Niederschlagsmenge (mm/h) -- | Max. Niederschlagsmenge (mm/h) -- |






