DC 42 - 2 PS dreiphasige Elektropumpe aus Gusseisen für klares Wasser
Durchflussrate bis zu 500 l/min (30 m³/h). Förderhöhe bis zu 31 m. 1,5 kW (2 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 22 September - Mittwoch 23 September |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 22 September - Mittwoch 23 September |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 25 September - Montag 28 September |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 22 September - Mittwoch 23 September

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 22 September - Mittwoch 23 September

Versanddienst: One Express - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 25 September - Montag 28 September




Die dreiphasige Elektropumpe Pedrollo DC 42 wird für den Einsatz im häuslichen, zivilen und industriellen Bereich sowie zum Abpumpen von klarem oder leicht verschmutztem Wasser empfohlen.
Sie zeichnet sich durch ihre Zuverlässigkeit in automatischen Anlagen aus. Pedrollo hat diese Pumpe mit Blick auf eine hochwertige Konstruktion und die Verwendung erstklassiger Materialien entwickelt.
Der DC 42 ist aus Gusseisen mit beträchtlicher Dicke, außergewöhnlicher Festigkeit, Abriebfestigkeit und Langlebigkeit gefertigt.
Sie unterscheidet sich von anderen Pumpen der DC-Serie durch ihr Edelstahllaufrad. Es ermöglicht den Durchgang von Feststoffen mit einem Durchmesser von bis zu 10 Millimetern.
Die Durchflussmenge beträgt 25 bis 500 Liter pro Stunde und die Förderhöhe 3 bis 31 Meter.
Es kann bis zu 10 Meter unter dem Wasserspiegel installiert werden.
Das mit dem DC 42 mitgelieferte Kabel ist 10 Meter lang.
- Motoranschluss
- DREIPHASEN
- Leistung (kW)
- 1,5
- Leistung (PS)
- 2
- Stromverbrauch bei 400 V (A)
- 5.2
- Kondensator
- 25 µF 450 VL
- Liefermund
- 1" 1/2
- Pumpenkörper
- Gusseisen
- Laufrad
- Edelstahl AISI 304
- Anzahl der Laufräder
- 1
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 431
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzgrad
- IP 68
- Mindestdurchflussmenge (l/min)
- 25
- Maximaler Durchfluss (l/min)
- 275
- Mindesthöhe (m)
- 9
- Max. Kopfhöhe (m)
- 26
- Kabellänge (m.)
- 10
- Jobs
- Drainage, Austrocknen
- Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +40°C
- Höhe (cm)
- 33,7
- Breite (cm)
- 30.2
- Tiefe (cm)
- 23.0
- Gewicht (kg)
- 18,8
- Garantie (Jahre)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() DC 42 - 2 PS dreiphasige Elektropumpe aus Gusseisen für klares WasserDieses Produkt Durchflussrate bis zu 500 l/min (30 m³/h). Förderhöhe bis zu 31 m. 1,5 kW (2 PS) Motor. | ![]() DC 43 - 3 PS dreiphasige Elektropumpe aus Gusseisen für klares Wasser Durchflussrate bis zu 550 l/min (33 m³/h). Förderhöhe bis zu 35,5 m. 2,2 kW (3 PS) Motor. | ![]() DC 44 - 4 PS dreiphasige Gusseisen-Elektropumpe für klares Wasser Förderleistung bis zu 550 l/min (33 m³/h). Förderhöhe bis zu 38 m. 3 kW (4 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|
| Preis | Preis 1.581,12 € -42% 917,05 € | Preis 1.665,30 € -42% 965,87 € | Preis 1.758,02 € -42% 1.019,65 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASEN | Motoranschluss DREIPHASEN | Motoranschluss DREIPHASEN |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 1,5 | Leistung (kW) 2.2 | Leistung (kW) 3 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 2 | Leistung (PS) 3 | Leistung (PS) 4 |
| Stromverbrauch bei 400 V (A) | Stromverbrauch bei 400 V (A) 5.2 | Stromverbrauch bei 400 V (A) 6.2 | Stromverbrauch bei 400 V (A) 6.8 |
| Kondensator | Kondensator 25 µF 450 VL | Kondensator 25 µF 450 VL | Kondensator 25 µF 450 VL |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen |
| Laufrad | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzgrad | Schutzgrad IP 68 | Schutzgrad IP 68 | Schutzgrad IP 68 |
| Mindestdurchflussmenge (l/min) | Mindestdurchflussmenge (l/min) 25 | Mindestdurchflussmenge (l/min) 25 | Mindestdurchflussmenge (l/min) 25 |
| Maximaler Durchfluss (l/min) | Maximaler Durchfluss (l/min) 275 | Maximaler Durchfluss (l/min) 275 | Maximaler Durchfluss (l/min) 275 |
| Mindesthöhe (m) | Mindesthöhe (m) 9 | Mindesthöhe (m) 9 | Mindesthöhe (m) 9 |
| Max. Kopfhöhe (m) | Max. Kopfhöhe (m) 26 | Max. Kopfhöhe (m) 26 | Max. Kopfhöhe (m) 26 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 |
| Jobs | Jobs Drainage, Austrocknen | Jobs Drainage, Austrocknen | Jobs Drainage, Austrocknen |
| Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) | Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 33,7 | Höhe (cm) 33,7 | Höhe (cm) 33,7 |
| Breite (cm) | Breite (cm) 30.2 | Breite (cm) 30.2 | Breite (cm) 30.2 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 23.0 | Tiefe (cm) 23.0 | Tiefe (cm) 23.0 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 18,8 | Gewicht (kg) 18,8 | Gewicht (kg) 18,8 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |








