RX 2 (10 m) - 0,50 PS Drehstrom-Klarwasserpumpe
Fördermenge bis zu 190 l/min (13,2 m³/h). Förderhöhe bis zu 9,5 m. 10,3 kW (0,50 PS) Motor. 10 m Kabel.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 22 September - Mittwoch 23 September |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 22 September - Mittwoch 23 September |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 22 September - Mittwoch 23 September

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 22 September - Mittwoch 23 September




Die elektrische Tauchpumpe RX 2 aus der RX-Serie von Pedrollo eignet sich zum Abpumpen von klarem Wasser.
Lässt feste Körper mit einem Durchmesser von bis zu 10 Millimetern passieren.
Die für den RX 2 verwendeten Konstruktionslösungen gewährleisten dank der vollständigen Kühlung des Motors und der doppelten Abdichtung der Welle Benutzerfreundlichkeit und Betriebssicherheit.
Mit einem ausreichend langen Kabel kann es bis zu 10 Meter unterhalb des Wasserspiegels installiert werden; das mitgelieferte Kabel ist 10 Meter lang.
Die Konstruktion ist dank Pedrollo Verwendung von Edelstahl solide und robust.
- Motoranschluss
- DREIPHASEN
- Leistung (kW)
- 0,37
- Leistung (PS)
- 0,50
- Stromverbrauch bei 400 V (A)
- 1
- Liefermund
- 1" 1/4
- Pumpenkörper
- Edelstahl AISI 304
- Laufrad
- Edelstahl AISI 304
- Anzahl der Laufräder
- 1
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 431
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzgrad
- IP 68
- Mindestdurchflussmenge (l/min)
- 20
- Maximaler Durchfluss (l/min)
- 190
- Mindesthöhe (m)
- 2.8
- Max. Kopfhöhe (m)
- 10.3
- Kabellänge (m.)
- 10
- Jobs
- Drainage, Austrocknen
- Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +40°C
- Höhe (cm)
- 26,9
- Breite (cm)
- 14.7
- Gewicht (kg)
- 5.6
- Garantie (Jahre)
- 2
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6201 ZZ |
| Gegenüberliegendes Motorlager | 6201 ZZ |
Baumhaltung
| Art der Dichtung | Doppelte Dichtung: Mechanisch und Lippe mit Ölkammer |
| Motorseitiges Modell | Lippendichtung |
| LM-Durchmesser | 12 |
| LM-Elastomer | NBR |
| Schrumpfung DN1=450 DN2=350 | STA-12R |
| LP-Durchmesser | 12 |
| LP-Festring | Keramik |
| LP-Drehring | Graphit |
| LP-Elastomer | NBR |
Materialien
| 1,0 - Pumpenkörper | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Laufrad | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4057 (AISI 431) |
| 5.1 - Diffusor | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 6.0 - Motorhalter | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 6.1 - Motorabdeckung | Verstärktes Technopolymer |
| 7,0 - Laterne | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 – Sauggitter/Filter | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() RX 2 (10 m) - 0,50 PS Drehstrom-KlarwasserpumpeDieses Produkt Fördermenge bis zu 190 l/min (13,2 m³/h). Förderhöhe bis zu 9,5 m. 10,3 kW (0,50 PS) Motor. 10 m Kabel. | ![]() RX 3 (10 m) - 0,75 PS Drehstrom-Klarwasserpumpe Fördermenge bis zu 220 l/min (13,2 m³/h). Förderhöhe bis zu 12,3 m. 0,55 kW (0,75 PS) Motor. 10 m Kabel. | ![]() RX 4 - 1 PS Drehstrom-Klarwasserpumpe Fördermenge bis zu 270 l/min (15,6 m³/h). Förderhöhe bis zu 16 m. 0,75 kW (1 PS) Motor. OHNE SCHWIMMEN | |
|---|---|---|---|
| Preis | Preis 379,42 € -42% 220,06 € | Preis 412,36 € -42% 239,17 € | Preis 896,70 € -42% 520,09 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASEN | Motoranschluss DREIPHASEN | Motoranschluss DREIPHASEN |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 0,37 | Leistung (kW) 0,55 | Leistung (kW) 0,75 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 0,50 | Leistung (PS) 0,75 | Leistung (PS) 1 |
| Stromverbrauch bei 400 V (A) | Stromverbrauch bei 400 V (A) 1 | Stromverbrauch bei 400 V (A) 1.6 | Stromverbrauch bei 400 V (A) 2.1 |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/2 |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 |
| Laufrad | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzgrad | Schutzgrad IP 68 | Schutzgrad IP 68 | Schutzgrad IP 68 |
| Mindestdurchflussmenge (l/min) | Mindestdurchflussmenge (l/min) 20 | Mindestdurchflussmenge (l/min) 20 | Mindestdurchflussmenge (l/min) 20 |
| Maximaler Durchfluss (l/min) | Maximaler Durchfluss (l/min) 190 | Maximaler Durchfluss (l/min) 220 | Maximaler Durchfluss (l/min) 270 |
| Mindesthöhe (m) | Mindesthöhe (m) 2.8 | Mindesthöhe (m) 3,5 | Mindesthöhe (m) 4.2 |
| Max. Kopfhöhe (m) | Max. Kopfhöhe (m) 10.3 | Max. Kopfhöhe (m) 12.3 | Max. Kopfhöhe (m) 16 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 |
| Jobs | Jobs Drainage, Austrocknen | Jobs Drainage, Austrocknen | Jobs Drainage, Austrocknen |
| Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) | Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 26,9 | Höhe (cm) 29,8 | Höhe (cm) 37 |
| Breite (cm) | Breite (cm) 14.7 | Breite (cm) 14.7 | Breite (cm) 22 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 5.6 | Gewicht (kg) 7,0 | Gewicht (kg) 13.3 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |





