VXCm 15/65-F - 1,5 PS einphasige elektrische Abwasserpumpe von VORTEX
Fördermenge bis zu 850 l/min (51 m³/h). Förderhöhe bis zu 8 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 22 September - Mittwoch 23 September |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 22 September - Mittwoch 23 September |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 25 September - Montag 28 September |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 22 September - Mittwoch 23 September

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 22 September - Mittwoch 23 September

Versanddienst: One Express - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 25 September - Montag 28 September




Die Tauchpumpe VXCm 15/65-F aus der Serie VXC-F von Pedrollo ermöglicht die Ableitung von Abwasser.
Ausgestattet mit einem Wirbellaufrad, eignet es sich für Abwasser, mit Schlamm vermischtes Wasser, Flüssigkeiten, die Luft oder Gase enthalten, sowie für wiederbelebte und faulende Pilze.
Lässt Schwebstoffe bis zu einem Durchmesser von 65 Millimetern passieren.
Ein besonderes Merkmal der VXCm 15/65-F ist die Möglichkeit des kontinuierlichen Betriebs auch bei vollständiger Abdeckung.
Es kann bis zu 10 Meter unterhalb des Wasserspiegels installiert werden.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 1.1
- Leistung (PS)
- 1,5
- Absorption bei 230 V (A)
- 8,7
- Kondensator
- 31,5 µF 450 VL
- Liefermund
- 3"
- Pumpenkörper
- Gusseisen
- Laufrad
- Gusseisen
- Anzahl der Laufräder
- 1
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 431
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzgrad
- IP 68
- Mindestdurchflussmenge (l/min)
- 200
- Maximaler Durchfluss (l/min)
- 850
- Mindesthöhe (m)
- 1
- Max. Kopfhöhe (m)
- 8
- Kabellänge (m.)
- 10
- Jobs
- Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser
- Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +40°C
- Höhe (cm)
- 45,8
- Gewicht (kg)
- 41,4
- Garantie (Jahre)
- 2

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6305 CM T 6 |
| Gegenüberliegendes Motorlager | 6204 ZZ-C3 |
Baumhaltung
| Art der Dichtung | Doppelte Gleitringdichtung in Tandem mit Ölkammer |
| Motorseitiges Modell | STA-22 |
| LM-Durchmesser | 22 |
| LM-Festring | Keramik |
| LM-Drehring | Graphit |
| LM-Elastomer | NBR |
| Schrumpfung DN1=450 DN2=350 | STA-20 |
| LP-Durchmesser | 20 |
| LP-Festring | Siliziumkarbid |
| LP-Drehring | Siliziumkarbid |
| LP-Elastomer | NBR |
Materialien
| 1,0 - Pumpenkörper | Gusseisen GJL 200 EN 1561 |
| 3.0 - Laufrad | Gusseisen GJL 200 EN 1561 |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Motorhalter | Gusseisen GJL 200 EN 1561 |
| 6.1 - Motorabdeckung | Gusseisen GJL 200 EN 1561 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() VXCm 15/65-F - 1,5 PS einphasige elektrische Abwasserpumpe von VORTEXDieses Produkt Fördermenge bis zu 850 l/min (51 m³/h). Förderhöhe bis zu 8 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. | ![]() VXCm 20/65-F 2 PS einphasige elektrische Abwasserpumpe von VORTEX Fördermenge bis zu 1000 l/min (60 m³/h). Förderhöhe bis zu 9,5 m. 1,5 kW (2 PS) Motor. | ![]() VXCm 30/65-F - 3 PS einphasige VORTEX-Abwasserpumpe Fördermenge bis zu 1200 l/min (72 m³/h). Förderhöhe bis zu 12 m. 2,2 kW (3 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|
| Preis | Preis 1.427,40 € -42% 827,89 € | Preis 1.562,82 € -42% 906,44 € | Preis 1.837,32 € -42% 1.065,65 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 1.1 | Leistung (kW) 1,5 | Leistung (kW) 2.2 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) 2 | Leistung (PS) 3 |
| Absorption bei 230 V (A) | Absorption bei 230 V (A) 8,7 | Absorption bei 230 V (A) 10 | Absorption bei 230 V (A) 15 |
| Kondensator | Kondensator 31,5 µF 450 VL | Kondensator 50 µF 450 VL | Kondensator 60 µF 450 VL |
| Liefermund | Liefermund 3" | Liefermund 3" | Liefermund 3" |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen |
| Laufrad | Laufrad Gusseisen | Laufrad Gusseisen | Laufrad Gusseisen |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzgrad | Schutzgrad IP 68 | Schutzgrad IP 68 | Schutzgrad IP 68 |
| Mindestdurchflussmenge (l/min) | Mindestdurchflussmenge (l/min) 200 | Mindestdurchflussmenge (l/min) 200 | Mindestdurchflussmenge (l/min) 200 |
| Maximaler Durchfluss (l/min) | Maximaler Durchfluss (l/min) 850 | Maximaler Durchfluss (l/min) 1000 | Maximaler Durchfluss (l/min) 1200 |
| Mindesthöhe (m) | Mindesthöhe (m) 1 | Mindesthöhe (m) 1 | Mindesthöhe (m) 1,5 |
| Max. Kopfhöhe (m) | Max. Kopfhöhe (m) 8 | Max. Kopfhöhe (m) 9,5 | Max. Kopfhöhe (m) 12 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 |
| Jobs | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser |
| Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) | Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 45,8 | Höhe (cm) 45,8 | Höhe (cm) 47,2 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 41,4 | Gewicht (kg) 42,5 | Gewicht (kg) 46,4 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |







