VXCm 15/50 - Tauchmotorpumpe für abwasser VORTEX einphasig
Förderleistung bis zu 600 l/min (36 m3/h). Förderhöhe bis 10,5 m. Motor 1.1 Kw (1.5 HP).



Die pumpen der serie VXC, gebaut aus gusseisen von erheblicher dicke, robustheit und abriebfestigkeit und haltbarkeit, sind ausgestattet mit laufrad typ VORTEX.
Sie sind geeignet für die drainage von fäkalienhaltige abwasser, abwasser, wasser gemischt mit schlamm, schlamm wiederbelebt und fauligen.
Geeignet für die installation in der kanalisation, tunneln, baugruben, kanäle, tiefgaragen etc.
- Motoranschluss
- EINZELPHASE
- Motorleistung (Kw)
- 1.1
- Motorleistung (HP)
- 1.5
- Absorption bei 230 V (A)
- 8.5
- Lieferhafen
- 2 1/2
- Körperpumpe
- Gusseisen
- Laufrad
- Wirbel
- Anzahl der Laufräder
- 50
- Motorwelle
- Edelstahl AISI 431
- Durchflussmenge min. (l./min.)
- 100
- Maximaler Durchfluss (l./min.)
- 600
- Min Kopf (m.)
- 2.5
- Max Kopf (m.)
- 12
- Kabellänge (m)
- 10
- Beschäftigungen
- Drainage, leicht schmutziges Wasser, Austrocknen
- Flüssigkeitstemperatur max. (° C)
- +40 °C
- Höhe (cm)
- 48.7
- Gewicht (kg)
- 36.2
- Garantie
- 2 Jahre
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() VXCm 15/50 - Tauchmotorpumpe für abwasser VORTEX einphasigDieses Produkt Förderleistung bis zu 600 l/min (36 m3/h). Förderhöhe bis 10,5 m. Motor 1.1 Kw (1.5 HP). | ![]() VXCm 15/45-N - Tauchmotorpumpe für abwasser VORTEX einphasig (5/5) aus 1 Gesamtbewertungen Reichweite von bis zu 650 l/min (39 m3/h). Förderhöhe bis 11 m. Motor 1.1 Kw (1.5 HP). | ![]() VXCm 15/65 - Tauchmotorpumpe für abwasser VORTEX einphasigVolumenstrom bis 850 l/min (51 m3/h). Förderhöhe bis 5.5 m auf. Motor 1.1 Kw (1.5 HP). | ![]() VXCm 20/50 - Tauchmotorpumpe für abwasser VORTEX einphasigReichweite bis zu 700 l/min (42 m3/h). Förderhöhe bis 12 m auf. Motor 1,5 Kw (2 HP). | |
---|---|---|---|---|
Preis | Preis 1.195,60 € | Preis 661,24 € | Preis 1.246,84 € | Preis 1.256,60 € |
Motoranschluss | Motoranschluss EINZELPHASE | Motoranschluss EINZELPHASE | Motoranschluss DREI PHASEN | Motoranschluss EINZELPHASE |
Motorleistung (Kw) | Motorleistung (Kw) 1.1 | Motorleistung (Kw) -- | Motorleistung (Kw) -- | Motorleistung (Kw) 1.5 |
Motorleistung (HP) | Motorleistung (HP) 1.5 | Motorleistung (HP) 1.5 | Motorleistung (HP) 1.5 | Motorleistung (HP) 2 |
Absorption bei 230 V (A) | Absorption bei 230 V (A) 8.5 | Absorption bei 230 V (A) 7.1 | Absorption bei 230 V (A) -- | Absorption bei 230 V (A) 9, 6.4 |
Kondensator | Kondensator -- | Kondensator 25 uF450 VL | Kondensator -- | Kondensator -- |
Absorption bei 400 V (A) | Absorption bei 400 V (A) -- | Absorption bei 400 V (A) -- | Absorption bei 400 V (A) -- | Absorption bei 400 V (A) 3.7 |
Lieferhafen | Lieferhafen 2 1/2 | Lieferhafen 2 " | Lieferhafen -- | Lieferhafen 2 1/2 |
Körperpumpe | Körperpumpe Gusseisen | Körperpumpe Gusseisen | Körperpumpe -- | Körperpumpe Gusseisen |
Laufrad | Laufrad Wirbel | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad -- | Laufrad Gusseisen |
Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 50 | Anzahl der Laufräder 45 | Anzahl der Laufräder -- | Anzahl der Laufräder 50 |
Motorwelle | Motorwelle Edelstahl AISI 431 | Motorwelle -- | Motorwelle -- | Motorwelle Edelstahl AISI 431 |
Durchflussmenge min. (l./min.) | Durchflussmenge min. (l./min.) 100 | Durchflussmenge min. (l./min.) 50 | Durchflussmenge min. (l./min.) -- | Durchflussmenge min. (l./min.) 100 |
Maximaler Durchfluss (l./min.) | Maximaler Durchfluss (l./min.) 600 | Maximaler Durchfluss (l./min.) 650 | Maximaler Durchfluss (l./min.) 850 | Maximaler Durchfluss (l./min.) 700 |
Min Kopf (m.) | Min Kopf (m.) 2.5 | Min Kopf (m.) 2 | Min Kopf (m.) -- | Min Kopf (m.) 2.5 |
Max Kopf (m.) | Max Kopf (m.) 12 | Max Kopf (m.) 11.5 | Max Kopf (m.) 5.5 | Max Kopf (m.) 13.5 |
Kabellänge (m) | Kabellänge (m) 10 | Kabellänge (m) -- | Kabellänge (m) -- | Kabellänge (m) 10 |
Beschäftigungen | Beschäftigungen Drainage, leicht schmutziges Wasser, Austrocknen | Beschäftigungen -- | Beschäftigungen -- | Beschäftigungen Austrocknen, Drainage, leicht schmutziges Wasser |
Flüssigkeitstemperatur max. (° C) | Flüssigkeitstemperatur max. (° C) +40 °C | Flüssigkeitstemperatur max. (° C) +40 °C | Flüssigkeitstemperatur max. (° C) +40 °C | Flüssigkeitstemperatur max. (° C) +40 °C |
Höhe (cm) | Höhe (cm) 48.7 | Höhe (cm) 42.8 | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) 48.7 |
Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 36.2 | Gewicht (kg) 19.9 | Gewicht (kg) 39 | Gewicht (kg) 37.3 |
Garantie | Garantie 2 Jahre | Garantie 2 Jahre | Garantie -- | Garantie 2 Jahre |
VXCm-Modelle und Leistung
|
|
|
|
|