VXCm 15/65 - Tauchmotorpumpe für abwasser VORTEX einphasig
Volumenstrom bis 850 l/min (51 m3/h). Förderhöhe bis 5.5 m auf. Motor 1.1 Kw (1.5 HP).



Die pumpen der serie VXC, gebaut aus gusseisen von erheblicher dicke, robustheit und abriebfestigkeit und haltbarkeit, sind ausgestattet mit laufrad typ VORTEX.
Sie sind geeignet für die drainage von fäkalienhaltige abwasser, abwasser, wasser gemischt mit schlamm, schlamm wiederbelebt und fauligen.
Geeignet für die installation in der kanalisation, tunneln, baugruben, kanäle, tiefgaragen etc.
- Motoranschluss
- DREI PHASEN
- Motorleistung (HP)
- 1.5
- Maximaler Durchfluss (l./min.)
- 850
- Max Kopf (m.)
- 5.5
- Flüssigkeitstemperatur max. (° C)
- +40 °C
- Gewicht (kg)
- 39
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() VXCm 15/65 - Tauchmotorpumpe für abwasser VORTEX einphasigDieses Produkt Volumenstrom bis 850 l/min (51 m3/h). Förderhöhe bis 5.5 m auf. Motor 1.1 Kw (1.5 HP). | ![]() VXCm 15/50 - Tauchmotorpumpe für abwasser VORTEX einphasigFörderleistung bis zu 600 l/min (36 m3/h). Förderhöhe bis 10,5 m. Motor 1.1 Kw (1.5 HP). | ![]() VXCm 20/50 - Tauchmotorpumpe für abwasser VORTEX einphasigReichweite bis zu 700 l/min (42 m3/h). Förderhöhe bis 12 m auf. Motor 1,5 Kw (2 HP). | ![]() VXCm 20/65 - Tauchmotorpumpe für abwasser VORTEX einphasigFördermenge bis 1000 l/min (60 m3/h). Förderhöhe bis 7.4 m. Motor 1,5 Kw (2 HP). | |
---|---|---|---|---|
Preis | Preis 1.246,84 € | Preis 1.195,60 € | Preis 1.256,60 € | Preis 1.335,90 € |
Motoranschluss | Motoranschluss DREI PHASEN | Motoranschluss EINZELPHASE | Motoranschluss EINZELPHASE | Motoranschluss EINZELPHASE |
Motorleistung (Kw) | Motorleistung (Kw) -- | Motorleistung (Kw) 1.1 | Motorleistung (Kw) 1.5 | Motorleistung (Kw) -- |
Motorleistung (HP) | Motorleistung (HP) 1.5 | Motorleistung (HP) 1.5 | Motorleistung (HP) 2 | Motorleistung (HP) 2 |
Absorption bei 230 V (A) | Absorption bei 230 V (A) -- | Absorption bei 230 V (A) 8.5 | Absorption bei 230 V (A) 9, 6.4 | Absorption bei 230 V (A) -- |
Absorption bei 400 V (A) | Absorption bei 400 V (A) -- | Absorption bei 400 V (A) -- | Absorption bei 400 V (A) 3.7 | Absorption bei 400 V (A) -- |
Lieferhafen | Lieferhafen -- | Lieferhafen 2 1/2 | Lieferhafen 2 1/2 | Lieferhafen -- |
Körperpumpe | Körperpumpe -- | Körperpumpe Gusseisen | Körperpumpe Gusseisen | Körperpumpe -- |
Laufrad | Laufrad -- | Laufrad Wirbel | Laufrad Gusseisen | Laufrad -- |
Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder -- | Anzahl der Laufräder 50 | Anzahl der Laufräder 50 | Anzahl der Laufräder -- |
Motorwelle | Motorwelle -- | Motorwelle Edelstahl AISI 431 | Motorwelle Edelstahl AISI 431 | Motorwelle -- |
Durchflussmenge min. (l./min.) | Durchflussmenge min. (l./min.) -- | Durchflussmenge min. (l./min.) 100 | Durchflussmenge min. (l./min.) 100 | Durchflussmenge min. (l./min.) -- |
Maximaler Durchfluss (l./min.) | Maximaler Durchfluss (l./min.) 850 | Maximaler Durchfluss (l./min.) 600 | Maximaler Durchfluss (l./min.) 700 | Maximaler Durchfluss (l./min.) 1000 |
Min Kopf (m.) | Min Kopf (m.) -- | Min Kopf (m.) 2.5 | Min Kopf (m.) 2.5 | Min Kopf (m.) -- |
Max Kopf (m.) | Max Kopf (m.) 5.5 | Max Kopf (m.) 12 | Max Kopf (m.) 13.5 | Max Kopf (m.) 7.4 |
Kabellänge (m) | Kabellänge (m) -- | Kabellänge (m) 10 | Kabellänge (m) 10 | Kabellänge (m) -- |
Beschäftigungen | Beschäftigungen -- | Beschäftigungen Drainage, leicht schmutziges Wasser, Austrocknen | Beschäftigungen Austrocknen, Drainage, leicht schmutziges Wasser | Beschäftigungen -- |
Flüssigkeitstemperatur max. (° C) | Flüssigkeitstemperatur max. (° C) +40 °C | Flüssigkeitstemperatur max. (° C) +40 °C | Flüssigkeitstemperatur max. (° C) +40 °C | Flüssigkeitstemperatur max. (° C) +40 °C |
Höhe (cm) | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) 48.7 | Höhe (cm) 48.7 | Höhe (cm) -- |
Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 39 | Gewicht (kg) 36.2 | Gewicht (kg) 37.3 | Gewicht (kg) 40.1 |
Garantie | Garantie -- | Garantie 2 Jahre | Garantie 2 Jahre | Garantie -- |
VXCm-Modelle und Leistung
|
|
|
|
|