HF 6C - Bomba eléctrica centrífuga trifásica de 1,5 HP
Caudal de hasta 1000 l/min (60 m³/h). Altura de impulsión de hasta 12 m. Motor de 1,1 kW (1,5 HP).
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | martes 30 junio - miércoles 1 julio |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | martes 30 junio - miércoles 1 julio |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | viernes 3 julio - lunes 6 julio |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
martes 30 junio - miércoles 1 julio

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
martes 30 junio - miércoles 1 julio

Transportista: One Express - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
viernes 3 julio - lunes 6 julio




La bomba centrífuga eléctrica Pedrollo HF 6C está recomendada para su uso en el ámbito agrícola e industrial.
Adecuado para riego de superficie y por aspersión, para extraer agua de lagos, ríos y pozos.
Satisface las necesidades de quienes requieren un alto caudal a costa de una baja altura.
El caudal varía entre 200 y 1000 litros por minuto mientras que la altura varía entre 4 y 12 metros.
Fabricado en acero inoxidable AISI 304 y 431 y hierro fundido de la más alta calidad, el HF 6C cuenta con una construcción sólida y robusta diseñada para durar en el tiempo.
- Conexión del motor
- TRIFÁSICO
- Potencia (Kw)
- 1.1
- Potencia (HP)
- 1.5
- Absorción a 230 V (A)
- 6.2
- Consumo de corriente a 400 V (A)
- 3.6
- Boca de succión
- 3"
- Boca de entrega
- 3"
- Cuerpo de la bomba
- Hierro fundido
- Impulso
- Latón
- Número de impulsores
- 1
- Cigüeñal
- Acero inoxidable AISI 431
- Controlador de el volumen
- No
- Grado de protección
- IP 44
- Caudal mínimo (l./min.)
- 200
- Caudal máximo (l./min.)
- 1000
- Altura mínima (m.)
- 4
- Altura máxima (m.)
- 12
- Empleos
- suministro de agua, riego, sistemas de refrigeración, transferencia de tanque
- Temperatura máxima del líquido (°C)
- +90°C
- Voltaje del motor
- 400 V
- Altura (cm)
- 31.2
- Ancho (cm)
- 41.1
- Profundidad (cm)
- 24
- Peso (Kg)
- 25.4
- Garantía (años)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparar con productos similares
![]() HF 6C - Bomba eléctrica centrífuga trifásica de 1,5 HPEste producto Caudal de hasta 1000 l/min (60 m³/h). Altura de impulsión de hasta 12 m. Motor de 1,1 kW (1,5 HP). | ![]() NGA 3D - Bomba eléctrica centrífuga trifásica de impulsor abierto de 1,5 HP Caudal de hasta 700 l/min (42 m³/h). Altura de impulsión de hasta 12,5 m. Motor de 1,1 kW (1,5 HP). | ![]() NGA 3D-PRO - Bomba eléctrica trifásica de impulsor abierto de 1,5 HP Caudal de hasta 700 l/min (42 m³/h). Altura de impulsión de hasta 12,5 m. Motor de 1,1 kW (1,5 HP). | |
|---|---|---|---|
| Precio | Precio 672,22 € -42% 389,89 € | Precio 717,36 € -42% 416,07 € | Precio 1.350,54 € -42% 783,31 € |
| Conexión del motor | Conexión del motor TRIFÁSICO | Conexión del motor TRIFÁSICO | Conexión del motor TRIFÁSICO |
| Potencia (Kw) | Potencia (Kw) 1.1 | Potencia (Kw) 1.1 | Potencia (Kw) 1.1 |
| Potencia (HP) | Potencia (HP) 1.5 | Potencia (HP) 1.5 | Potencia (HP) 1.5 |
| Absorción a 230 V (A) | Absorción a 230 V (A) 6.2 | Absorción a 230 V (A) -- | Absorción a 230 V (A) -- |
| Consumo de corriente a 400 V (A) | Consumo de corriente a 400 V (A) 3.6 | Consumo de corriente a 400 V (A) -- | Consumo de corriente a 400 V (A) -- |
| Boca de succión | Boca de succión 3" | Boca de succión 2" | Boca de succión 2" |
| Boca de entrega | Boca de entrega 3" | Boca de entrega 2" | Boca de entrega 2" |
| Cuerpo de la bomba | Cuerpo de la bomba Hierro fundido | Cuerpo de la bomba Hierro fundido | Cuerpo de la bomba Acero inoxidable AISI 316L |
| Impulso | Impulso Latón | Impulso Acero inoxidable AISI 316 | Impulso Acero inoxidable AISI 316L |
| Número de impulsores | Número de impulsores 1 | Número de impulsores 1 | Número de impulsores 1 |
| Cigüeñal | Cigüeñal Acero inoxidable AISI 431 | Cigüeñal Acero inoxidable AISI 431 | Cigüeñal Acero inoxidable AISI 316 |
| Controlador de el volumen | Controlador de el volumen No | Controlador de el volumen No | Controlador de el volumen No |
| Grado de protección | Grado de protección IP 44 | Grado de protección IP 44 | Grado de protección IP 44 |
| Caudal mínimo (l./min.) | Caudal mínimo (l./min.) 200 | Caudal mínimo (l./min.) 100 | Caudal mínimo (l./min.) 100 |
| Caudal máximo (l./min.) | Caudal máximo (l./min.) 1000 | Caudal máximo (l./min.) 700 | Caudal máximo (l./min.) 700 |
| Altura mínima (m.) | Altura mínima (m.) 4 | Altura mínima (m.) 5 | Altura mínima (m.) 5 |
| Altura máxima (m.) | Altura máxima (m.) 12 | Altura máxima (m.) 12.5 | Altura máxima (m.) 12.5 |
| Empleos | Empleos suministro de agua, riego, sistemas de refrigeración, transferencia de tanque | Empleos sistemas de lavado, suministro de agua | Empleos suministro de agua, sistemas de refrigeración, sistemas de lavado, plantas de tratamiento de agua |
| Temperatura máxima del líquido (°C) | Temperatura máxima del líquido (°C) +90°C | Temperatura máxima del líquido (°C) +90°C | Temperatura máxima del líquido (°C) +90°C |
| Voltaje del motor | Voltaje del motor 400 V | Voltaje del motor 400 V | Voltaje del motor 400 V |
| Altura (cm) | Altura (cm) 31.2 | Altura (cm) -- | Altura (cm) -- |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) 41.1 | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) -- |
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) 24 | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) -- |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 25.4 | Peso (Kg) -- | Peso (Kg) 21 |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 |








