TS1-2CP 25/14B - Grupo de presión monofásico de 1,5 HP
Caudal de hasta 100 l/min (6 m³/h). Altura de impulsión de hasta 39 m. Motor de 1,1 kW (1,5 HP).
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 10 noviembre - martes 11 noviembre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 10 noviembre - martes 11 noviembre |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 10 noviembre - martes 11 noviembre |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 10 noviembre |
![]() | Ritiro in negozio | Elige dónde recoger tu pedido en 24/48 horas. | lunes 10 noviembre |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 10 noviembre - martes 11 noviembre

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 10 noviembre - martes 11 noviembre

Transportista: DHL - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 10 noviembre - martes 11 noviembre

Transportista: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descripción: Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 10 noviembre

Transportista: Ritiro in negozio
Descripción: Elige dónde recoger tu pedido en 24/48 horas.
Fecha de entrega estimada:
lunes 10 noviembre



Bomba eléctrica monofásica multiimpulsor 2CP 25/14B trifásica 230 Volt completa con regulador electrónico inverter de velocidad variable TISSEL-100 programado para arrancar y parar la bomba al abrir y cerrar el grifo.
Equipado con acoplamiento rápido GSR y cable de 1,5 metros con enchufe Schuko.
En caso de escasez de agua, el regulador de presión electrónico garantiza que la bomba se detenga.
- Conexión del motor
- TRIFÁSICO
- Potencia (Kw)
- 1.1
- Potencia (HP)
- 1.5
- Absorción a 230 V (A)
- Caudal mínimo (l./min.)
- 5
- Caudal máximo (l./min.)
- 100
- Altura mínima (m.)
- 22
- Altura máxima (m.)
- 48
- Empleos
- riego, sistemas de presurización, suministro de agua
- Temperatura máxima del líquido (°C)
- 40
- Altura (cm)
- 45.3
- Ancho (cm)
- 43.4
- Profundidad (cm)
- Peso (Kg)
- 28.6
- Garantía (años)
- 2
Cómpralo con
-
TS1-2CP 25/16B - Grupo de presión monofásico de 2 HP 1.607,96 €932,62 € En stock -
TS1-4CP 100 - Grupo de presión monofásico de 1 HP 1.344,44 €779,78 € En stock
Comparar con productos similares
![]() TS1-2CP 25/14B - Grupo de presión monofásico de 1,5 HPEste producto Caudal de hasta 100 l/min (6 m³/h). Altura de impulsión de hasta 39 m. Motor de 1,1 kW (1,5 HP). | ![]() TS1-2CP 25/14A - Grupo de presión monofásico de 2 HPCaudal de hasta 100 l/min (6 m³/h). Altura de impulsión de hasta 61 m. Motor de 1,5 kW (2 HP). | |
|---|---|---|
| Precio | Precio 1.557,94 € -42% 903,61 € | Precio 1.607,96 € -42% 932,62 € |
| Conexión del motor | Conexión del motor TRIFÁSICO | Conexión del motor TRIFÁSICO |
| Potencia (Kw) | Potencia (Kw) 1.1 | Potencia (Kw) 1.5 |
| Potencia (HP) | Potencia (HP) 1.5 | Potencia (HP) 2 |
| Absorción a 230 V (A) | Absorción a 230 V (A) -- | Absorción a 230 V (A) -- |
| Caudal mínimo (l./min.) | Caudal mínimo (l./min.) 5 | Caudal mínimo (l./min.) 5 |
| Caudal máximo (l./min.) | Caudal máximo (l./min.) 100 | Caudal máximo (l./min.) 100 |
| Altura mínima (m.) | Altura mínima (m.) 22 | Altura mínima (m.) 32 |
| Altura máxima (m.) | Altura máxima (m.) 48 | Altura máxima (m.) 61 |
| Empleos | Empleos riego, sistemas de presurización, suministro de agua | Empleos riego, sistemas de presurización, suministro de agua |
| Temperatura máxima del líquido (°C) | Temperatura máxima del líquido (°C) 40 | Temperatura máxima del líquido (°C) 40 |
| Altura (cm) | Altura (cm) 45.3 | Altura (cm) 49.1 |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) 43.4 | Ancho (cm) 43.4 |
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) 32.6 |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 28.6 | Peso (Kg) -- |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 |



