HT 30/2R - Electrobomba multietapa vertical trifásica de 4 HP
Caudal hasta 700 l/min (42 m³/h). Avance hasta 35 m. Motor de 3 kW (4 CV).
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | jueves 13 noviembre - viernes 14 noviembre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | jueves 13 noviembre - viernes 14 noviembre |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | jueves 13 noviembre - viernes 14 noviembre |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | viernes 14 noviembre - lunes 17 noviembre |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | miércoles 12 noviembre |
![]() | Ritiro in negozio | Elige dónde recoger tu pedido en 24/48 horas. | miércoles 12 noviembre |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
jueves 13 noviembre - viernes 14 noviembre

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
jueves 13 noviembre - viernes 14 noviembre

Transportista: DHL - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
jueves 13 noviembre - viernes 14 noviembre

Transportista: One Express - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
viernes 14 noviembre - lunes 17 noviembre

Transportista: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descripción: Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 12 noviembre

Transportista: Ritiro in negozio
Descripción: Elige dónde recoger tu pedido en 24/48 horas.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 12 noviembre




La electrobomba centrífuga vertical multiimpulsor Pedrollo HT 30/2R está recomendada para bombear agua limpia y líquidos químicamente no agresivos para los materiales que constituyen la bomba.
Tiene un caudal que varía de 100 a 700 litros por minuto con un predominio de 10 a 35 metros.
La alta eficiencia y adaptabilidad a las más variadas aplicaciones, incluso anómalas, lo convierten en una opción ideal en los sectores doméstico, civil e industrial; en particular para la distribución de agua en combinación con tanques de autoclave, aumento de presión en la red.
La instalación debe realizarse en lugares cerrados o en todo caso protegidos de la intemperie.
- Conexión del motor
- TRIFÁSICO
- Potencia (Kw)
- 3
- Potencia (HP)
- 4
- Boca de succión
- 2" 1/2
- Boca de entrega
- 2" 1/2
- Cuerpo de la bomba
- Hierro fundido
- Impulso
- Acero inoxidable AISI 304
- Número de impulsores
- 3
- Controlador de el volumen
- No
- Caudal mínimo (l./min.)
- 100
- Caudal máximo (l./min.)
- 700
- Altura mínima (m.)
- 10
- Altura máxima (m.)
- 35
- Empleos
- sistemas de prevención de incendios, sistemas de lavado, riego, sistemas de presurización, suministro de agua
- Garantía (años)
- 2
Cómpralo con
-
QET 400 - Cuadro eléctrico para electrobomba trifásica de 4 HP 281,82 €163,46 € En stock
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparar con productos similares
![]() HT 30/2R - Electrobomba multietapa vertical trifásica de 4 HPEste producto Caudal hasta 700 l/min (42 m³/h). Avance hasta 35 m. Motor de 3 kW (4 CV). | ![]() P150-23-96 - 1" válvula de Solenoide 1/2Ataque hembra/hembra. En Nylon reforzado. Con solenoide de enganche. Con regulador de flujo. | ![]() 150-CEP - 1" válvula de Solenoide 1/2Ataque hembra/hembra. En Nylon reforzado. Con regulador de flujo. | ![]() 150-PESB - 1" válvula de Solenoide 1/2Ataque hembra/hembra. Con auto-limpieza del sistema. Con regulador de flujo. | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | Precio 2.154,52 € -45% 1.184,99 € | Precio 136,71 € -32% 92,96 € | Precio 169,57 € -40% 101,74 € | Precio 327,20 € -40% 196,32 € |
| Conexión del motor | Conexión del motor TRIFÁSICO | Conexión del motor -- | Conexión del motor -- | Conexión del motor -- |
| Potencia (Kw) | Potencia (Kw) 3 | Potencia (Kw) -- | Potencia (Kw) -- | Potencia (Kw) -- |
| Potencia (HP) | Potencia (HP) 4 | Potencia (HP) -- | Potencia (HP) -- | Potencia (HP) -- |
| Boca de succión | Boca de succión 2" 1/2 | Boca de succión -- | Boca de succión -- | Boca de succión -- |
| Boca de entrega | Boca de entrega 2" 1/2 | Boca de entrega -- | Boca de entrega -- | Boca de entrega -- |
| Cuerpo de la bomba | Cuerpo de la bomba Hierro fundido | Cuerpo de la bomba -- | Cuerpo de la bomba -- | Cuerpo de la bomba -- |
| Impulso | Impulso Acero inoxidable AISI 304 | Impulso -- | Impulso -- | Impulso -- |
| Número de impulsores | Número de impulsores 3 | Número de impulsores -- | Número de impulsores -- | Número de impulsores -- |
| Controlador de el volumen | Controlador de el volumen No | Controlador de el volumen -- | Controlador de el volumen -- | Controlador de el volumen -- |
| Caudal mínimo (l./min.) | Caudal mínimo (l./min.) 100 | Caudal mínimo (l./min.) -- | Caudal mínimo (l./min.) -- | Caudal mínimo (l./min.) -- |
| Caudal máximo (l./min.) | Caudal máximo (l./min.) 700 | Caudal máximo (l./min.) -- | Caudal máximo (l./min.) -- | Caudal máximo (l./min.) -- |
| Altura mínima (m.) | Altura mínima (m.) 10 | Altura mínima (m.) -- | Altura mínima (m.) -- | Altura mínima (m.) -- |
| Altura máxima (m.) | Altura máxima (m.) 35 | Altura máxima (m.) -- | Altura máxima (m.) -- | Altura máxima (m.) -- |
| Rango de aplicación | Rango de aplicación -- | Rango de aplicación -- | Rango de aplicación 6 a 33 m3/h | Rango de aplicación 1,2 a 45 M3/h |
| Presión | Presión -- | Presión 1,4-10 bares | Presión 1,5 a 13,8 bares | Presión 1,5 a 13,8 bares |
| Empleos | Empleos sistemas de prevención de incendios, sistemas de lavado, riego, sistemas de presurización, suministro de agua | Empleos -- | Empleos -- | Empleos -- |
| Indicador de agua no potable | Indicador de agua no potable -- | Indicador de agua no potable -- | Indicador de agua no potable Sí | Indicador de agua no potable -- |
| Regulador de presión | Regulador de presión -- | Regulador de presión sí | Regulador de presión No | Regulador de presión No |
| Regulación manual del caudal | Regulación manual del caudal -- | Regulación manual del caudal sí | Regulación manual del caudal sí | Regulación manual del caudal sí |
| Apertura con drenaje interno | Apertura con drenaje interno -- | Apertura con drenaje interno sí | Apertura con drenaje interno sí | Apertura con drenaje interno sí |
| Dispositivo de autolimpieza | Dispositivo de autolimpieza -- | Dispositivo de autolimpieza No | Dispositivo de autolimpieza No | Dispositivo de autolimpieza sí |
| Solenoide Spike-Guard opcional | Solenoide Spike-Guard opcional -- | Solenoide Spike-Guard opcional No | Solenoide Spike-Guard opcional No | Solenoide Spike-Guard opcional No |
| Tensión de alimentación (voltios) | Tensión de alimentación (voltios) -- | Tensión de alimentación (voltios) 9 | Tensión de alimentación (voltios) 24 | Tensión de alimentación (voltios) -- |
| Altura (cm) | Altura (cm) -- | Altura (cm) 18.4 | Altura (cm) 20.3 | Altura (cm) 20.3 |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) 9.2 | Ancho (cm) 15.2 | Ancho (cm) 15.2 |
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) 15.2 | Profundidad (cm) 15.2 |
| Tamaño del ataque | Tamaño del ataque -- | Tamaño del ataque 1 1/2 " | Tamaño del ataque 1 1/2 " | Tamaño del ataque 1 1/2 " |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 5 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 |
| Conexión de esquina | Conexión de esquina -- | Conexión de esquina sí | Conexión de esquina No | Conexión de esquina No |
| Tipo de ataque | Tipo de ataque -- | Tipo de ataque mujer/mujer | Tipo de ataque mujer/mujer | Tipo de ataque mujer/mujer |
| Cuerpo | Cuerpo -- | Cuerpo Fibra de vidrio | Cuerpo Fibra de nailon | Cuerpo Fibra de nailon |







