HT 30/6 - Electrobomba multietapa vertical trifásica de 15 CV
Caudal hasta 800 l/min (48 m³/h). Subir hasta 120 m. Motor de 11 kW (15 CV).
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | jueves 13 noviembre - viernes 14 noviembre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | jueves 13 noviembre - viernes 14 noviembre |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | jueves 13 noviembre - viernes 14 noviembre |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | viernes 14 noviembre - lunes 17 noviembre |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | miércoles 12 noviembre |
![]() | Ritiro in negozio | Elige dónde recoger tu pedido en 24/48 horas. | miércoles 12 noviembre |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
jueves 13 noviembre - viernes 14 noviembre

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
jueves 13 noviembre - viernes 14 noviembre

Transportista: DHL - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
jueves 13 noviembre - viernes 14 noviembre

Transportista: One Express - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
viernes 14 noviembre - lunes 17 noviembre

Transportista: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descripción: Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 12 noviembre

Transportista: Ritiro in negozio
Descripción: Elige dónde recoger tu pedido en 24/48 horas.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 12 noviembre




La electrobomba centrífuga vertical multiimpulsor Pedrollo HT 30/6 está recomendada para bombear agua limpia y líquidos químicamente no agresivos para los materiales que constituyen la bomba.
Tiene un caudal que varía de 100 a 800 litros por minuto con un predominio de 24 a 120 metros.
La alta eficiencia y adaptabilidad a las más variadas aplicaciones, incluso anómalas, lo convierten en una opción ideal en los sectores doméstico, civil e industrial; en particular para la distribución de agua en combinación con tanques de autoclave, aumento de presión en la red.
La instalación debe realizarse en lugares cerrados o en todo caso protegidos de la intemperie.
- Conexión del motor
- TRIFÁSICO
- Potencia (Kw)
- 11
- Potencia (HP)
- 15
- Boca de succión
- 2" 1/2
- Boca de entrega
- 2" 1/2
- Cuerpo de la bomba
- Hierro fundido
- Impulso
- Acero inoxidable AISI 304
- Número de impulsores
- 3
- Controlador de el volumen
- No
- Caudal mínimo (l./min.)
- 100
- Caudal máximo (l./min.)
- 800
- Altura mínima (m.)
- 24
- Altura máxima (m.)
- 120
- Empleos
- sistemas de prevención de incendios, sistemas de lavado, riego, sistemas de presurización, suministro de agua
- Garantía (años)
- 2
Cómpralo con
-
HT 8/6 - Electrobomba multietapa vertical trifásica de 3 HP 1.498,16 €823,99 € En stock -
HTm 3/6 - Electrobomba multietapa vertical monofásica de 2 HP 1.306,62 €718,64 € En stock
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparar con productos similares
![]() HT 30/6 - Electrobomba multietapa vertical trifásica de 15 CVEste producto Caudal hasta 800 l/min (48 m³/h). Subir hasta 120 m. Motor de 11 kW (15 CV). | ![]() P220-23-56 - 1" válvula de Solenoide 1/2Ataque hembra/hembra. En Nylon reforzado. Con regulador de flujo. | ![]() 150-PGA-9V - 1" válvula de Solenoide 1/2Ataque hembra/hembra. Con solenoide de enganche. Con regulador de flujo. | ![]() PGV-201-B - Electroválvula 2"Conexión hembra/hembra. Con regulador de caudal. | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | Precio 4.523,76 € -45% 2.488,07 € | Precio 205,29 € -32% 139,60 € | Precio 188,19 € -40% 112,91 € | Precio 78,12 € -5% 74,21 € |
| Conexión del motor | Conexión del motor TRIFÁSICO | Conexión del motor -- | Conexión del motor -- | Conexión del motor -- |
| Potencia (Kw) | Potencia (Kw) 11 | Potencia (Kw) -- | Potencia (Kw) -- | Potencia (Kw) -- |
| Potencia (HP) | Potencia (HP) 15 | Potencia (HP) -- | Potencia (HP) -- | Potencia (HP) -- |
| Boca de succión | Boca de succión 2" 1/2 | Boca de succión -- | Boca de succión -- | Boca de succión -- |
| Boca de entrega | Boca de entrega 2" 1/2 | Boca de entrega -- | Boca de entrega -- | Boca de entrega -- |
| Cuerpo de la bomba | Cuerpo de la bomba Hierro fundido | Cuerpo de la bomba -- | Cuerpo de la bomba -- | Cuerpo de la bomba -- |
| Impulso | Impulso Acero inoxidable AISI 304 | Impulso -- | Impulso -- | Impulso -- |
| Número de impulsores | Número de impulsores 3 | Número de impulsores -- | Número de impulsores -- | Número de impulsores -- |
| Controlador de el volumen | Controlador de el volumen No | Controlador de el volumen -- | Controlador de el volumen -- | Controlador de el volumen -- |
| Caudal mínimo (l./min.) | Caudal mínimo (l./min.) 100 | Caudal mínimo (l./min.) -- | Caudal mínimo (l./min.) -- | Caudal mínimo (l./min.) -- |
| Caudal máximo (l./min.) | Caudal máximo (l./min.) 800 | Caudal máximo (l./min.) -- | Caudal máximo (l./min.) -- | Caudal máximo (l./min.) -- |
| Altura mínima (m.) | Altura mínima (m.) 24 | Altura mínima (m.) -- | Altura mínima (m.) -- | Altura mínima (m.) -- |
| Altura máxima (m.) | Altura máxima (m.) 120 | Altura máxima (m.) -- | Altura máxima (m.) -- | Altura máxima (m.) -- |
| Rango de aplicación | Rango de aplicación -- | Rango de aplicación 113,6-416,4 l/min | Rango de aplicación -- | Rango de aplicación 75-570 l/min |
| Presión | Presión -- | Presión 0,7-15 bares | Presión -- | Presión 1,4-10 bares |
| Empleos | Empleos sistemas de prevención de incendios, sistemas de lavado, riego, sistemas de presurización, suministro de agua | Empleos -- | Empleos -- | Empleos -- |
| Indicador de agua no potable | Indicador de agua no potable -- | Indicador de agua no potable -- | Indicador de agua no potable -- | Indicador de agua no potable No |
| Regulador de presión | Regulador de presión -- | Regulador de presión No | Regulador de presión No | Regulador de presión -- |
| Regulación manual del caudal | Regulación manual del caudal -- | Regulación manual del caudal sí | Regulación manual del caudal sí | Regulación manual del caudal No |
| Apertura con drenaje interno | Apertura con drenaje interno -- | Apertura con drenaje interno sí | Apertura con drenaje interno sí | Apertura con drenaje interno -- |
| Dispositivo de autolimpieza | Dispositivo de autolimpieza -- | Dispositivo de autolimpieza sí | Dispositivo de autolimpieza No | Dispositivo de autolimpieza sí |
| Solenoide Spike-Guard opcional | Solenoide Spike-Guard opcional -- | Solenoide Spike-Guard opcional Sí | Solenoide Spike-Guard opcional No | Solenoide Spike-Guard opcional -- |
| Tensión de alimentación (voltios) | Tensión de alimentación (voltios) -- | Tensión de alimentación (voltios) 24 | Tensión de alimentación (voltios) 9 | Tensión de alimentación (voltios) 24 |
| Altura (cm) | Altura (cm) -- | Altura (cm) 18.4 | Altura (cm) 20.3 | Altura (cm) 20 |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) 9.2 | Ancho (cm) 8.9 | Ancho (cm) 13 |
| Longitud (cm) | Longitud (cm) -- | Longitud (cm) -- | Longitud (cm) -- | Longitud (cm) 17 |
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) 17.2 | Profundidad (cm) -- |
| Tamaño del ataque | Tamaño del ataque -- | Tamaño del ataque 1 1/2 " | Tamaño del ataque 1 1/2 " | Tamaño del ataque 2 " |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 5 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 |
| Conexión de esquina | Conexión de esquina -- | Conexión de esquina sí | Conexión de esquina sí | Conexión de esquina -- |
| Tipo de ataque | Tipo de ataque -- | Tipo de ataque mujer/mujer | Tipo de ataque mujer/mujer | Tipo de ataque mujer/mujer |
| Hilo | Hilo -- | Hilo -- | Hilo TNP | Hilo -- |
| Cuerpo | Cuerpo -- | Cuerpo Fibra de vidrio | Cuerpo CLORURO DE POLIVINILO | Cuerpo polipropileno |








