HTm 5/2 - Electrobomba multietapa vertical monofásica de 1 HP
Caudal hasta 130 l/min (7,8 m³/h). Avance hasta 35 m. Motor de 0,75 Kw (1 CV).




La electrobomba centrífuga vertical multiimpulsor Pedrollo HTm 5/2 está recomendada para bombear agua limpia y líquidos químicamente no agresivos para los materiales que constituyen la bomba.
Tiene un caudal que varía de 5 a 130 litros por minuto con un predominio de 20,5 a 35 metros.
La alta eficiencia y adaptabilidad a las más variadas aplicaciones, incluso anómalas, lo convierten en una opción ideal en los sectores doméstico, civil e industrial; en particular para la distribución de agua en combinación con tanques de autoclave, aumento de presión en la red.
La instalación debe realizarse en lugares cerrados o en todo caso protegidos de la intemperie.
- Conexión del motor
- MONOFÁSICO
- Potencia (Kw)
- 0,75
- Potencia (HP)
- 1
- Boca de succión
- 1" 1/4
- Boca de entrega
- 1" 1/4
- Cuerpo de la bomba
- Hierro fundido
- Impulso
- Acero inoxidable AISI 304
- Número de impulsores
- 3
- Controlador de el volumen
- No
- Caudal mínimo (l./min.)
- 5
- Caudal máximo (l./min.)
- 130
- Altura mínima (m.)
- 20.5
- Altura máxima (m.)
- 35
- Empleos
- sistemas de prevención de incendios, sistemas de lavado, riego, sistemas de presurización, suministro de agua
- Garantía (años)
- 2
Cómpralo con
-
HT 15/3 - Electrobomba multietapa vertical trifásica de 5,5 CV 2.293,60 €1.261,48 € En stock -
HTm 3/6 - Electrobomba multietapa vertical monofásica de 2 HP 1.306,62 €718,64 € En stock
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparar con productos similares
![]() HTm 5/2 - Electrobomba multietapa vertical monofásica de 1 HPEste producto Caudal hasta 130 l/min (7,8 m³/h). Avance hasta 35 m. Motor de 0,75 Kw (1 CV). | ![]() EZP-02-54 - Electroválvula 1"Conexión macho/macho. Sin regulador de caudal. | ![]() EZP-22-94 - 1"válvula de SolenoideAtaque macho/macho. Con solenoide de enganche. Con regulador de flujo. | |
|---|---|---|---|
| Precio | Precio 1.176,08 € -45% 646,84 € | Precio 28,21 € -32% 19,18 € | Precio 52,83 € -32% 35,92 € |
| Conexión del motor | Conexión del motor MONOFÁSICO | Conexión del motor -- | Conexión del motor -- |
| Potencia (Kw) | Potencia (Kw) 0,75 | Potencia (Kw) -- | Potencia (Kw) -- |
| Potencia (HP) | Potencia (HP) 1 | Potencia (HP) -- | Potencia (HP) -- |
| Boca de succión | Boca de succión 1" 1/4 | Boca de succión -- | Boca de succión -- |
| Boca de entrega | Boca de entrega 1" 1/4 | Boca de entrega -- | Boca de entrega -- |
| Cuerpo de la bomba | Cuerpo de la bomba Hierro fundido | Cuerpo de la bomba -- | Cuerpo de la bomba -- |
| Impulso | Impulso Acero inoxidable AISI 304 | Impulso -- | Impulso -- |
| Número de impulsores | Número de impulsores 3 | Número de impulsores -- | Número de impulsores -- |
| Controlador de el volumen | Controlador de el volumen No | Controlador de el volumen -- | Controlador de el volumen -- |
| Caudal mínimo (l./min.) | Caudal mínimo (l./min.) 5 | Caudal mínimo (l./min.) -- | Caudal mínimo (l./min.) -- |
| Caudal máximo (l./min.) | Caudal máximo (l./min.) 130 | Caudal máximo (l./min.) -- | Caudal máximo (l./min.) -- |
| Altura mínima (m.) | Altura mínima (m.) 20.5 | Altura mínima (m.) -- | Altura mínima (m.) -- |
| Altura máxima (m.) | Altura máxima (m.) 35 | Altura máxima (m.) -- | Altura máxima (m.) -- |
| Presión máxima de trabajo (bar) | Presión máxima de trabajo (bar) -- | Presión máxima de trabajo (bar) -- | Presión máxima de trabajo (bar) -- |
| Presión mínima de trabajo (bar) | Presión mínima de trabajo (bar) -- | Presión mínima de trabajo (bar) -- | Presión mínima de trabajo (bar) -- |
| Rango de aplicación | Rango de aplicación -- | Rango de aplicación 0,9-1,1 l/min | Rango de aplicación 1-114 l / min |
| Presión | Presión -- | Presión 0,7-10 bares | Presión 0,7-6,9 |
| Empleos | Empleos sistemas de prevención de incendios, sistemas de lavado, riego, sistemas de presurización, suministro de agua | Empleos -- | Empleos -- |
| Indicador de agua no potable | Indicador de agua no potable -- | Indicador de agua no potable No | Indicador de agua no potable No |
| Regulación manual del caudal | Regulación manual del caudal -- | Regulación manual del caudal sí | Regulación manual del caudal sí |
| Dispositivo de autolimpieza | Dispositivo de autolimpieza -- | Dispositivo de autolimpieza sí | Dispositivo de autolimpieza sí |
| Tensión de alimentación (voltios) | Tensión de alimentación (voltios) -- | Tensión de alimentación (voltios) 24 | Tensión de alimentación (voltios) 9 |
| Altura (cm) | Altura (cm) -- | Altura (cm) 12.5 | Altura (cm) 14 |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) 7.5 | Ancho (cm) 8 |
| Longitud (cm) | Longitud (cm) -- | Longitud (cm) -- | Longitud (cm) 13.5 |
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) 13.5 | Profundidad (cm) -- |
| Tamaño del ataque | Tamaño del ataque -- | Tamaño del ataque 1 " | Tamaño del ataque 1 " |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 |
| Tipo de ataque | Tipo de ataque -- | Tipo de ataque masculino/masculino | Tipo de ataque masculino/masculino |
| Cuerpo | Cuerpo -- | Cuerpo CLORURO DE POLIVINILO | Cuerpo CLORURO DE POLIVINILO |




