NK 4/5 (10m) - Electrobomba sumergible trifásica 400 V 1,5 CV
Caudal hasta 120 l/min (7,2 m³/h). Sube hasta 67 m. Motor de 1,1 Kw (1,5 CV). 10 metros de cable.
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | miércoles 12 noviembre - jueves 13 noviembre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | miércoles 12 noviembre - jueves 13 noviembre |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | miércoles 12 noviembre - jueves 13 noviembre |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | miércoles 12 noviembre |
![]() | Ritiro in negozio | Elige dónde recoger tu pedido en 24/48 horas. | miércoles 12 noviembre |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 12 noviembre - jueves 13 noviembre

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 12 noviembre - jueves 13 noviembre

Transportista: DHL - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 12 noviembre - jueves 13 noviembre

Transportista: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descripción: Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 12 noviembre

Transportista: Ritiro in negozio
Descripción: Elige dónde recoger tu pedido en 24/48 horas.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 12 noviembre




La bomba sumergible PEDROLLO NK 4/5 está recomendada para bombear agua limpia con un contenido de arena no superior a 50 gramos por metro cúbico.
Por su alta eficiencia y fiabilidad, están recomendados para el bombeo de agua limpia en el sector doméstico, civil y agrícola, para la distribución de agua en combinación con autoclaves, para el riego de huertos y jardines, para elevación de presión, etc.
- Conexión del motor
- TRIFÁSICO
- Potencia (Kw)
- 1.1
- Potencia (HP)
- 1.5
- Consumo de corriente a 400 V (A)
- 2.8
- Boca de entrega
- 1" 1/4
- Cuerpo de la bomba
- Acero inoxidable AISI 304
- Impulso
- Noryl
- Número de impulsores
- 5
- Cigüeñal
- Acero inoxidable AISI 431
- Controlador de el volumen
- No
- Grado de protección
- IP 68
- Caudal mínimo (l./min.)
- 10
- Caudal máximo (l./min.)
- 120
- Altura mínima (m.)
- 20
- Altura máxima (m.)
- 67
- Longitud del cable (m.)
- 10
- Empleos
- suministro de agua, sistemas de presurización, riego
- Temperatura máxima del líquido (°C)
- +40°C
- Altura (cm)
- 57
- Diámetro exterior (cm)
- 13.5
- Peso (Kg)
- 15.5
- Garantía (años)
- 2
Cómpralo con
-
STEADYPRES TT 6 - Inversor trifásico 6 A 1.005,28 €583,06 € En stock -
FC75CP-FF-T-100 - Filtro de microirrigación 3/4" 16,13 € En stock
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Aspectos
| Cojinete del motor del lado de la bomba | 6303 2RS - C3 |
| Cojinete del motor del lado opuesto | 6203 ZZ-C3E |
tenencia de arbol
| Tipo de sello | Doble sello mecánico en cámara de aceite. |
| Modelo del lado del motor | STA-17 |
| diámetro LM | 17 |
| Anillo fijo LM | Cerámico |
| Anillo giratorio LM | Grafito |
| elastómero LM | NBR |
| Contracción DN1=450 DN2=350 | ST1-16 |
| diámetro LP | dieciséis |
| Anillo fijo LP | Carburo de silicio |
| Anillo giratorio LP | Grafito |
| elastómero LP | NBR |
Materiales
| 2.1 - Tapa porta sellos | Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Impulsor | Tecnopolímero reforzado |
| 4.0 - Eje de bomba | Acero inoxidable EN 1.4057 (AISI 431) |
| 5.1 - Difusor | Tecnopolímero reforzado |
| 5.3 - Cubierta del diafragma/difusor | Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 6.2 - Manga del motor | Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.2 - Camisa bomba | Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 - Rejilla/Filtro de Succión | Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) |
Comparar con productos similares
![]() NK 4/5 (10m) - Electrobomba sumergible trifásica 400 V 1,5 CVEste producto Caudal hasta 120 l/min (7,2 m³/h). Sube hasta 67 m. Motor de 1,1 Kw (1,5 CV). 10 metros de cable. | ![]() EasyPlus - Unidad de control de 1 zona para grifoPara la instalación de grifos. | ![]() 15-VAN - Boquilla de ángulo variable con alcance de 4,5 mAtaque femenino. | |
|---|---|---|---|
| Precio | Precio 706,38 € -42% 409,70 € | Precio 44,99 € -19% 36,44 € | Precio 3,42 € -40% 2,05 € |
| Conexión del motor | Conexión del motor TRIFÁSICO | Conexión del motor -- | Conexión del motor -- |
| Potencia (Kw) | Potencia (Kw) 1.1 | Potencia (Kw) -- | Potencia (Kw) -- |
| Potencia (HP) | Potencia (HP) 1.5 | Potencia (HP) -- | Potencia (HP) -- |
| Consumo de corriente a 400 V (A) | Consumo de corriente a 400 V (A) 2.8 | Consumo de corriente a 400 V (A) -- | Consumo de corriente a 400 V (A) -- |
| Boca de entrega | Boca de entrega 1" 1/4 | Boca de entrega -- | Boca de entrega -- |
| Cuerpo de la bomba | Cuerpo de la bomba Acero inoxidable AISI 304 | Cuerpo de la bomba -- | Cuerpo de la bomba -- |
| Impulso | Impulso Noryl | Impulso -- | Impulso -- |
| Número de impulsores | Número de impulsores 5 | Número de impulsores -- | Número de impulsores -- |
| Cigüeñal | Cigüeñal Acero inoxidable AISI 431 | Cigüeñal -- | Cigüeñal -- |
| Controlador de el volumen | Controlador de el volumen No | Controlador de el volumen -- | Controlador de el volumen -- |
| Grado de protección | Grado de protección IP 68 | Grado de protección -- | Grado de protección -- |
| Caudal mínimo (l./min.) | Caudal mínimo (l./min.) 10 | Caudal mínimo (l./min.) -- | Caudal mínimo (l./min.) -- |
| Caudal máximo (l./min.) | Caudal máximo (l./min.) 120 | Caudal máximo (l./min.) -- | Caudal máximo (l./min.) -- |
| Altura mínima (m.) | Altura mínima (m.) 20 | Altura mínima (m.) -- | Altura mínima (m.) -- |
| Altura máxima (m.) | Altura máxima (m.) 67 | Altura máxima (m.) -- | Altura máxima (m.) -- |
| Alcance máximo (m) | Alcance máximo (m) -- | Alcance máximo (m) -- | Alcance máximo (m) 4.5 |
| Ajuste del ángulo | Ajuste del ángulo -- | Ajuste del ángulo -- | Ajuste del ángulo variable |
| Número de zonas | Número de zonas -- | Número de zonas 1 | Número de zonas -- |
| Válvulas por sector | Válvulas por sector -- | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector -- |
| Número de salidas | Número de salidas -- | Número de salidas 3 | Número de salidas -- |
| Número de programas | Número de programas -- | Número de programas 1 | Número de programas -- |
| Longitud del cable (m.) | Longitud del cable (m.) 10 | Longitud del cable (m.) -- | Longitud del cable (m.) -- |
| Empleos | Empleos suministro de agua, sistemas de presurización, riego | Empleos -- | Empleos -- |
| Temperatura máxima del líquido (°C) | Temperatura máxima del líquido (°C) +40°C | Temperatura máxima del líquido (°C) -- | Temperatura máxima del líquido (°C) -- |
| Pantalla LCD | Pantalla LCD -- | Pantalla LCD No | Pantalla LCD -- |
| Wi-Fi | Wi-Fi -- | Wi-Fi No | Wi-Fi -- |
| memoria no volátil | memoria no volátil -- | memoria no volátil No | memoria no volátil -- |
| Mando a distancia | Mando a distancia -- | Mando a distancia No | Mando a distancia -- |
| Modular | Modular -- | Modular No | Modular -- |
| Sello hermético | Sello hermético -- | Sello hermético Sí | Sello hermético -- |
| Asamblea | Asamblea -- | Asamblea externo | Asamblea -- |
| Compatible con sensor de lluvia | Compatible con sensor de lluvia -- | Compatible con sensor de lluvia Sí | Compatible con sensor de lluvia -- |
| Dieta | Dieta -- | Dieta batería | Dieta -- |
| Protección contra sobrecorriente | Protección contra sobrecorriente -- | Protección contra sobrecorriente No | Protección contra sobrecorriente -- |
| Altura (cm) | Altura (cm) 57 | Altura (cm) -- | Altura (cm) -- |
| Diámetro exterior (cm) | Diámetro exterior (cm) 13.5 | Diámetro exterior (cm) -- | Diámetro exterior (cm) -- |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 15.5 | Peso (Kg) -- | Peso (Kg) -- |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) -- | Garantía (años) -- |
| Programas concurrentes | Programas concurrentes -- | Programas concurrentes No | Programas concurrentes -- |
| Programación de días pares e impares | Programación de días pares e impares -- | Programación de días pares e impares No | Programación de días pares e impares -- |
| Programación semanal | Programación semanal -- | Programación semanal No | Programación semanal -- |
| Tipo de ataque | Tipo de ataque -- | Tipo de ataque -- | Tipo de ataque femenino |








