NKm 8/3-GE (10m) - Electrobomba sumergible monofásica con flotador de 1,5 CV
Caudal hasta 160 l/min (9,6 m³/h). Cabeza hasta 40,5 m. Motor de 1,1 Kw (1,5 CV). 10 metros de cable.




La bomba sumergible PEDROLLO NKm 8/3-GE está recomendada para bombear agua limpia con un contenido de arena no superior a 50 gramos por metro cúbico.
Por su alta eficiencia y fiabilidad, están recomendados para el bombeo de agua limpia en el sector doméstico, civil y agrícola, para la distribución de agua en combinación con autoclaves, para el riego de huertos y jardines, para elevación de presión, etc.
- Conexión del motor
- MONOFÁSICO
- Potencia (Kw)
- 1.1
- Potencia (HP)
- 1.5
- Absorción a 230 V (A)
- 7.1
- Condensador
- 25 µF 450 VL
- Boca de entrega
- 1" 1/4
- Cuerpo de la bomba
- Acero inoxidable AISI 304
- Impulso
- Noryl
- Número de impulsores
- 3
- Cigüeñal
- Acero inoxidable AISI 431
- Controlador de el volumen
- No
- Grado de protección
- IP 68
- Caudal mínimo (l./min.)
- 10
- Caudal máximo (l./min.)
- 160
- Altura mínima (m.)
- 16.2
- Altura máxima (m.)
- 40.5
- Longitud del cable (m.)
- 10
- Empleos
- suministro de agua, sistemas de presurización, riego
- Temperatura máxima del líquido (°C)
- +40°C
- Altura (cm)
- 51.6
- Diámetro exterior (cm)
- 13.5
- Peso (Kg)
- 15.5
- Garantía (años)
- 2
Cómpralo con
-
NKm 2/4-GE (10m) - Electrobomba sumergible monofásica con flotador de 1 HP 671,00 €389,18 € En stock -
NKm 2/3-GE (10m) - Electrobomba sumergible monofásica con flotador de 0,75 CV 640,50 €371,49 € En stock
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Aspectos
| Cojinete del motor del lado de la bomba | 6303 2RS - C3 |
| Cojinete del motor del lado opuesto | 6203 ZZ-C3E |
tenencia de arbol
| Tipo de sello | Doble sello mecánico en cámara de aceite. |
| Modelo del lado del motor | STA-17 |
| diámetro LM | 17 |
| Anillo fijo LM | Cerámico |
| Anillo giratorio LM | Grafito |
| elastómero LM | NBR |
| Contracción DN1=450 DN2=350 | ST1-16 |
| diámetro LP | dieciséis |
| Anillo fijo LP | Carburo de silicio |
| Anillo giratorio LP | Grafito |
| elastómero LP | NBR |
Materiales
| 2.1 - Tapa porta sellos | Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Impulsor | Tecnopolímero reforzado |
| 4.0 - Eje de bomba | Acero inoxidable EN 1.4057 (AISI 431) |
| 5.1 - Difusor | Tecnopolímero reforzado |
| 5.3 - Cubierta del diafragma/difusor | Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 6.2 - Manga del motor | Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.2 - Camisa bomba | Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 - Rejilla/Filtro de Succión | Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) |
Comparar con productos similares
![]() NKm 8/3-GE (10m) - Electrobomba sumergible monofásica con flotador de 1,5 CVEste producto Caudal hasta 160 l/min (9,6 m³/h). Cabeza hasta 40,5 m. Motor de 1,1 Kw (1,5 CV). 10 metros de cable. | ![]() SelectControl 2019 - Unidad de control de 1 zona para grifoPara instalación de grifo. Con pantalla LCD. | ![]() PRO-17A - Boquilla de ángulo variable con alcance de 5,2 mAtaque femenino. | |
|---|---|---|---|
| Precio | Precio 703,94 € -42% 408,29 € | Precio 66,99 € -19% 54,26 € | Precio 1,22 € -5% 1,16 € |
| Disponibilidad | Disponibilidad -- | Disponibilidad -- | Disponibilidad Fuera de stock |
| Conexión del motor | Conexión del motor MONOFÁSICO | Conexión del motor -- | Conexión del motor -- |
| Potencia (Kw) | Potencia (Kw) 1.1 | Potencia (Kw) -- | Potencia (Kw) -- |
| Potencia (HP) | Potencia (HP) 1.5 | Potencia (HP) -- | Potencia (HP) -- |
| Absorción a 230 V (A) | Absorción a 230 V (A) 7.1 | Absorción a 230 V (A) -- | Absorción a 230 V (A) -- |
| Condensador | Condensador 25 µF 450 VL | Condensador -- | Condensador -- |
| Boca de entrega | Boca de entrega 1" 1/4 | Boca de entrega -- | Boca de entrega -- |
| Cuerpo de la bomba | Cuerpo de la bomba Acero inoxidable AISI 304 | Cuerpo de la bomba -- | Cuerpo de la bomba -- |
| Impulso | Impulso Noryl | Impulso -- | Impulso -- |
| Número de impulsores | Número de impulsores 3 | Número de impulsores -- | Número de impulsores -- |
| Cigüeñal | Cigüeñal Acero inoxidable AISI 431 | Cigüeñal -- | Cigüeñal -- |
| Controlador de el volumen | Controlador de el volumen No | Controlador de el volumen -- | Controlador de el volumen -- |
| Grado de protección | Grado de protección IP 68 | Grado de protección -- | Grado de protección -- |
| Caudal mínimo (l./min.) | Caudal mínimo (l./min.) 10 | Caudal mínimo (l./min.) -- | Caudal mínimo (l./min.) -- |
| Caudal máximo (l./min.) | Caudal máximo (l./min.) 160 | Caudal máximo (l./min.) -- | Caudal máximo (l./min.) -- |
| Altura mínima (m.) | Altura mínima (m.) 16.2 | Altura mínima (m.) -- | Altura mínima (m.) -- |
| Altura máxima (m.) | Altura máxima (m.) 40.5 | Altura máxima (m.) -- | Altura máxima (m.) -- |
| Alcance máximo (m) | Alcance máximo (m) -- | Alcance máximo (m) -- | Alcance máximo (m) 5.2 |
| Ajuste del ángulo | Ajuste del ángulo -- | Ajuste del ángulo -- | Ajuste del ángulo variable |
| Número de zonas | Número de zonas -- | Número de zonas 1 | Número de zonas -- |
| Válvulas por sector | Válvulas por sector -- | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector -- |
| Número de salidas | Número de salidas -- | Número de salidas 3 | Número de salidas -- |
| Número de programas | Número de programas -- | Número de programas 1 | Número de programas -- |
| Longitud del cable (m.) | Longitud del cable (m.) 10 | Longitud del cable (m.) -- | Longitud del cable (m.) -- |
| Empleos | Empleos suministro de agua, sistemas de presurización, riego | Empleos -- | Empleos -- |
| Temperatura máxima del líquido (°C) | Temperatura máxima del líquido (°C) +40°C | Temperatura máxima del líquido (°C) -- | Temperatura máxima del líquido (°C) -- |
| Pantalla LCD | Pantalla LCD -- | Pantalla LCD Sí | Pantalla LCD -- |
| Wi-Fi | Wi-Fi -- | Wi-Fi No | Wi-Fi -- |
| memoria no volátil | memoria no volátil -- | memoria no volátil No | memoria no volátil -- |
| Mando a distancia | Mando a distancia -- | Mando a distancia No | Mando a distancia -- |
| Modular | Modular -- | Modular No | Modular -- |
| Sello hermético | Sello hermético -- | Sello hermético Sí | Sello hermético -- |
| Asamblea | Asamblea -- | Asamblea externo | Asamblea -- |
| Compatible con sensor de lluvia | Compatible con sensor de lluvia -- | Compatible con sensor de lluvia Sí | Compatible con sensor de lluvia -- |
| Dieta | Dieta -- | Dieta batería | Dieta -- |
| Protección contra sobrecorriente | Protección contra sobrecorriente -- | Protección contra sobrecorriente No | Protección contra sobrecorriente -- |
| Altura (cm) | Altura (cm) 51.6 | Altura (cm) -- | Altura (cm) -- |
| Diámetro exterior (cm) | Diámetro exterior (cm) 13.5 | Diámetro exterior (cm) -- | Diámetro exterior (cm) -- |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 15.5 | Peso (Kg) -- | Peso (Kg) -- |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) -- | Garantía (años) -- |
| Programas concurrentes | Programas concurrentes -- | Programas concurrentes No | Programas concurrentes -- |
| Programación de días pares e impares | Programación de días pares e impares -- | Programación de días pares e impares Sí, No | Programación de días pares e impares -- |
| Tipo de ataque | Tipo de ataque -- | Tipo de ataque -- | Tipo de ataque femenino |







