TURBO 6B - Bomba eléctrica centrífuga trifásica de doble impulsor de 2 HP
Caudal de hasta 180 l/min (10,8 m³/h). Altura de impulsión de hasta 58 m. Motor de 1,5 kW (2 HP).
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | mañana - lunes 29 junio |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | mañana - lunes 29 junio |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | miércoles 1 julio - lunes 6 julio |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
mañana - lunes 29 junio

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
mañana - lunes 29 junio

Transportista: One Express - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 1 julio - lunes 6 julio




La electrobomba centrífuga de doble rodete Pedrollo TURBO 6B está recomendada para su uso en el sector doméstico, civil e industrial.
Especialmente indicado para distribución de agua con depósitos de presión y depósitos de acumulación, para aumento de presión de red y para sistemas de riego.
El TURBO 6B destaca por su potencia, eficiencia y silencio.
Pedrollo rediseñó el sistema hidráulico, mejorando el caudal de la bomba en 40 litros adicionales por minuto, haciéndola un 30% más silenciosa y reduciendo los costes energéticos, promoviendo la sostenibilidad.
La bomba es sólida, robusta y duradera gracias al uso de acero inoxidable y hierro fundido en su construcción.
El caudal oscila entre un mínimo de 20 y un máximo de 140 litros por minuto. El alcance puede variar entre 31 y 66 metros.
- Conexión del motor
- TRIFÁSICO
- Potencia (Kw)
- 1.5
- Potencia (HP)
- 2
- Absorción a 230 V (A)
- Consumo de corriente a 400 V (A)
- Boca de succión
- 1" 1/4
- Boca de entrega
- 1"
- Cuerpo de la bomba
- Hierro fundido
- Impulso
- Acero inoxidable AISI 304
- Número de impulsores
- 2
- Cigüeñal
- Acero inoxidable AISI 431
- Controlador de el volumen
- No
- Grado de protección
- IP 44
- Caudal mínimo (l./min.)
- Caudal máximo (l./min.)
- Altura mínima (m.)
- Altura máxima (m.)
- Empleos
- suministro de agua, riego
- Temperatura máxima del líquido (°C)
- Altura (cm)
- Ancho (cm)
- Profundidad (cm)
- Peso (Kg)
- Garantía (años)
- 2
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparar con productos similares
![]() TURBO 6B - Bomba eléctrica centrífuga trifásica de doble impulsor de 2 HPEste producto Caudal de hasta 180 l/min (10,8 m³/h). Altura de impulsión de hasta 58 m. Motor de 1,5 kW (2 HP). | ![]() FCR 200/4 - Bomba eléctrica multiimpulsor trifásica de 2 HP Con impulsores de acero inoxidable. Caudal de hasta 200 l/min (12 m³/h). Altura de impulsión de hasta 58 m. Motor de 1,5 kW (2 HP). | ![]() FCR 240/3 - Electrobomba multihélice trifásica de 2 HP Caudal hasta 240 l/min (14,4 m³/h). Sube hasta 77 m. Motor de 1,5 kW (2 CV). | |
|---|---|---|---|
| Precio | Precio 705,16 € -42% 408,99 € | Precio 1.012,60 € -45% 556,93 € | Precio 1.012,60 € -45% 556,93 € |
| Conexión del motor | Conexión del motor TRIFÁSICO | Conexión del motor TRIFÁSICO | Conexión del motor TRIFÁSICO |
| Potencia (Kw) | Potencia (Kw) 1.5 | Potencia (Kw) -- | Potencia (Kw) 1.5 |
| Potencia (HP) | Potencia (HP) 2 | Potencia (HP) 2 | Potencia (HP) 2 |
| Absorción a 230 V (A) | Absorción a 230 V (A) -- | Absorción a 230 V (A) 7.3 | Absorción a 230 V (A) 5.7 |
| Consumo de corriente a 400 V (A) | Consumo de corriente a 400 V (A) -- | Consumo de corriente a 400 V (A) 4.2 | Consumo de corriente a 400 V (A) 3.3 |
| Boca de succión | Boca de succión 1" 1/4 | Boca de succión 1" 1/4 | Boca de succión 1" 1/4 |
| Boca de entrega | Boca de entrega 1" | Boca de entrega 1" | Boca de entrega 1" |
| Cuerpo de la bomba | Cuerpo de la bomba Hierro fundido | Cuerpo de la bomba Acero inoxidable AISI 304 | Cuerpo de la bomba Acero inoxidable AISI 304 |
| Impulso | Impulso Acero inoxidable AISI 304 | Impulso Acero inoxidable AISI 304 | Impulso Acero inoxidable AISI 304 |
| Número de impulsores | Número de impulsores 2 | Número de impulsores 4 | Número de impulsores 2 |
| Cigüeñal | Cigüeñal Acero inoxidable AISI 431 | Cigüeñal Acero inoxidable EN 10088-3 1.4104 | Cigüeñal Acero inoxidable AISI 304 |
| Controlador de el volumen | Controlador de el volumen No | Controlador de el volumen No | Controlador de el volumen -- |
| Grado de protección | Grado de protección IP 44 | Grado de protección IP 44 | Grado de protección IP 44 |
| Caudal mínimo (l./min.) | Caudal mínimo (l./min.) -- | Caudal mínimo (l./min.) 20 | Caudal mínimo (l./min.) 20 |
| Caudal máximo (l./min.) | Caudal máximo (l./min.) -- | Caudal máximo (l./min.) 200 | Caudal máximo (l./min.) 240 |
| Altura mínima (m.) | Altura mínima (m.) -- | Altura mínima (m.) 17 | Altura mínima (m.) 19 |
| Altura máxima (m.) | Altura máxima (m.) -- | Altura máxima (m.) 58 | Altura máxima (m.) 77 |
| Empleos | Empleos suministro de agua, riego | Empleos riego | Empleos riego |
| Temperatura máxima del líquido (°C) | Temperatura máxima del líquido (°C) -- | Temperatura máxima del líquido (°C) +90°C | Temperatura máxima del líquido (°C) +90°C, +90°C |
| Voltaje del motor | Voltaje del motor -- | Voltaje del motor -- | Voltaje del motor 230 V, 400 V |
| Altura (cm) | Altura (cm) -- | Altura (cm) 22.8 | Altura (cm) 22.8 |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) 47.1 | Ancho (cm) 18.5 |
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) 18.5 | Profundidad (cm) 44 |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) -- | Peso (Kg) 20.4 | Peso (Kg) 19.2 |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 |






