BL-IS-2 - Unidad de control interior de 2 zonas
Gestiona 2 zonas de riego. WiFi.
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 10 noviembre - martes 11 noviembre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 10 noviembre - martes 11 noviembre |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 10 noviembre - martes 11 noviembre |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 10 noviembre |
![]() | Ritiro in negozio | Elige dónde recoger tu pedido en 24/48 horas. | lunes 10 noviembre |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 10 noviembre - martes 11 noviembre

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 10 noviembre - martes 11 noviembre

Transportista: DHL - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 10 noviembre - martes 11 noviembre

Transportista: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descripción: Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 10 noviembre

Transportista: Ritiro in negozio
Descripción: Elige dónde recoger tu pedido en 24/48 horas.
Fecha de entrega estimada:
lunes 10 noviembre



El controlador Solem BL-IS-2 es ideal para regar jardines privados y públicos, campos deportivos e instalaciones agrícolas.
Solem ha creado un producto sólido, pero sobre todo un producto inteligente, fácil de utilizar y con una buena flexibilidad de uso.
Se puede programar a través de Bluetooth versión 4.1 o superior o a través de la aplicación Solem WF.
El controlador BL-IS-2 cuenta con 2 estaciones, con un máximo de 12 horas de riego por estación. Dispone de 3 programas y 8 horas de inicio por programa.
Ofrece buena flexibilidad de programación. Permite configurar un horario semanal con días pares e impares.
La unidad de control BL-IS-2 cuenta con un LED bicolor que permite supervisar el estado del controlador y del aspersor. También permite conectar un sensor de lluvia.
- Número de zonas
- 2
- Válvulas por sector
- 1
- Número de salidas
- 8
- Número de programas
- 3
- Voltaje de salida (voltios)
- 24
- Pantalla LCD
- No
- Wi-Fi
- Sí
- memoria no volátil
- Sí
- Mando a distancia
- Sí
- Modular
- No
- Sello hermético
- No
- Asamblea
- interno
- Compatible con sensor de lluvia
- Sí
- Batería de respaldo
- No
- Dieta
- tensión de red
- Protección contra sobrecorriente
- sí
- Altura (cm)
- 16.5
- Ancho (cm)
- 14.6
- Profundidad (cm)
- 5
- Garantía (años)
- 2
- Programas concurrentes
- Sí
- Programación de días pares e impares
- Sí
- Programación semanal
- sí
- Bluetooth
- Sí
Cómpralo con
-
SOND-HUMID-SMT50 - Sensor de humedad 216,31 € En stock
Comparar con productos similares
![]() BL-IS-2 - Unidad de control interior de 2 zonasEste producto Gestiona 2 zonas de riego. WiFi. | ![]() SMART-IS-2 - Unidad de control interior de 2 zonasGestiona 2 zonas de riego. WiFi. | |
|---|---|---|
| Precio | Precio 95,90 € | Precio 151,91 € |
| Número de zonas | Número de zonas 2 | Número de zonas 2 |
| Válvulas por sector | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector 1 |
| Número de salidas | Número de salidas 8 | Número de salidas 8 |
| Número de programas | Número de programas 3 | Número de programas 3 |
| Voltaje de salida (voltios) | Voltaje de salida (voltios) 24 | Voltaje de salida (voltios) 24 |
| Pantalla LCD | Pantalla LCD No | Pantalla LCD No |
| Wi-Fi | Wi-Fi Sí | Wi-Fi Sí |
| memoria no volátil | memoria no volátil Sí | memoria no volátil Sí |
| Mando a distancia | Mando a distancia Sí | Mando a distancia Sí |
| Modular | Modular No | Modular No |
| Sello hermético | Sello hermético No | Sello hermético No |
| Asamblea | Asamblea interno | Asamblea interno |
| Compatible con sensor de lluvia | Compatible con sensor de lluvia Sí | Compatible con sensor de lluvia Sí |
| Batería de respaldo | Batería de respaldo No | Batería de respaldo No |
| Dieta | Dieta tensión de red | Dieta tensión de red |
| Protección contra sobrecorriente | Protección contra sobrecorriente sí | Protección contra sobrecorriente sí |
| Altura (cm) | Altura (cm) 16.5 | Altura (cm) 16.5 |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) 14.6 | Ancho (cm) 14.6 |
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) 5 | Profundidad (cm) 5 |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 |
| Programas concurrentes | Programas concurrentes Sí | Programas concurrentes No |
| Programación de días pares e impares | Programación de días pares e impares Sí | Programación de días pares e impares Sí |
| Programación semanal | Programación semanal sí | Programación semanal sí |
| Bluetooth | Bluetooth Sí | Bluetooth Sí |


