PVm 70 - Elettropompa con girante periferica monofase da 1 HP
Portata fino a 45 l/min (2.7 m³/h). Prevalenza fino a 74 m. Motore da 0.75 Kw (1 HP).
Opzioni di Consegna
| Corriere | Descrizione | Consegna Stimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Questo corriere consegna in 48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | martedì 30 giugno - mercoledì 1 luglio |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Questo corriere consegna in 24/48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | martedì 30 giugno - mercoledì 1 luglio |

Corriere: Mail Boxes - 2 giorni
Descrizione: Questo corriere consegna in 48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
martedì 30 giugno - mercoledì 1 luglio

Corriere: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descrizione: Questo corriere consegna in 24/48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
martedì 30 giugno - mercoledì 1 luglio




L'elettropompa periferica PVm 70 di Pedrollo è consigliata per l'uso nel settore industriale.
Pedrollo suggerisce l'utilizzo per il raffreddamento e il condizionamento.
Può pompare acqua pulita senza particelle abrasive e liquidi chimicamente non aggressivi per i materiali della pompa.
La PVm 70 è costruita in ottone che costituisce una garanzia contro la formazione di ruggine e ossidazione.
Particolarmente compatta risulta semplice da installare.
- Collegamento motore
- MONOFASE
- Potenza (Kw)
- 0.75
- Potenza (HP)
- 1
- Assorbimento a 230V (A)
- 6.3
- Condensatore
- 25 µF 450 VL
- Bocca di aspirazione
- 3/4"
- Bocca di mandata
- 3/4"
- Corpo pompa
- Ottone
- Girante
- Ottone
- Numero di giranti
- 1
- Albero motore
- Acciaio inox AISI 431
- Valvola di ritegno
- no
- Grado di protezione
- IP 44
- Portata min. (l./min.)
- 2
- Portata max. (l./min.)
- 45
- Prevalenza min. (m.)
- 7
- Prevalenza max. (m.)
- 58
- Impieghi
- impianti di condizionamento
- Temperatura del liquido max. (°C)
- +90°C
- Tensione motore
- 230 V
- Altezza (cm)
- 18.0
- Larghezza (cm)
- 27.6
- Profondità (cm)
- 13.4
- Peso (Kg)
- 10.2
- Garanzia (anni)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Cuscinetti
| Cuscinetto motore lato pompa | 6203 ZZ |
| Cuscinetto motore lato opposto | 6203 ZZ |
Tenuta albero
| Tipo di tenuta | Tenuta Meccanica Singola |
| Modello lato pompa | ST1-12 |
| Diametro LP | 12 |
| Anello fisso LP | Carburo di Silicio |
| Anello rotante LP | Grafite |
| Elastomero LP | NBR |
Materiali
| 1.0 - Corpo Pompa | Ottone CW617N EN 12165 |
| 2.1 - Coperchio portatenuta | Ottone CW617N EN 12165 |
| 3.0 - Girante | Ottone CW617N EN 12165 |
| 4.0 - Albero Pompa | Acciaio inossidabile EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Portamotore | Alluminio EN-AB 46100 |
| 6.1 - Coprimotore | Alluminio EN-AB 46100 |
| 7.0 - Lanterna | Alluminio EN-AB 46100 |
Confronta con prodotti simili
![]() PVm 70 - Elettropompa con girante periferica monofase da 1 HPQuesto prodotto Portata fino a 45 l/min (2.7 m³/h). Prevalenza fino a 74 m. Motore da 0.75 Kw (1 HP). | ![]() PKm 90 - Elettropompa con girante periferica monofase da 1 HP Portata fino a 40 l/min (2.4 m³/h). Prevalenza fino a 82 m. Motore da 0.75 Kw (1 HP). | ![]() PQm 90 - Elettropompa con girante periferica monofase da 1 HP Portata fino a 40 l/min (2.4 m³/h). Prevalenza fino a 90 m. Motore da 0.75 Kw (1 HP). | ![]() PQAm 90 - Elettropompa con girante periferica monofase da 1 HP Portata fino a 38 l/min (2.28 m³/h). Prevalenza fino a 92 m. Motore da 0.75 Kw (1 HP). | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | Prezzo 492,88 € -42% 285,87 € | Prezzo 320,86 € -42% 186,10 € | Prezzo 320,86 € -42% 186,10 € | Prezzo 448,96 € -42% 260,40 € |
| Collegamento motore | Collegamento motore MONOFASE | Collegamento motore MONOFASE | Collegamento motore MONOFASE | Collegamento motore MONOFASE |
| Potenza (Kw) | Potenza (Kw) 0.75 | Potenza (Kw) 0.75 | Potenza (Kw) 0.75 | Potenza (Kw) 0.75 |
| Potenza (HP) | Potenza (HP) 1 | Potenza (HP) 1 | Potenza (HP) 1 | Potenza (HP) 1 |
| Assorbimento a 230V (A) | Assorbimento a 230V (A) 6.3 | Assorbimento a 230V (A) 5.6 | Assorbimento a 230V (A) 5.6 | Assorbimento a 230V (A) 5.6 |
| Condensatore | Condensatore 25 µF 450 VL | Condensatore 20 µF 450 VL | Condensatore 20 µF 450 VL | Condensatore 20 µF 450 VL |
| Bocca di aspirazione | Bocca di aspirazione 3/4" | Bocca di aspirazione 3/4" | Bocca di aspirazione 3/4" | Bocca di aspirazione 1/2" |
| Bocca di mandata | Bocca di mandata 3/4" | Bocca di mandata 3/4" | Bocca di mandata 3/4" | Bocca di mandata 1/2" |
| Corpo pompa | Corpo pompa Ottone | Corpo pompa Ghisa | Corpo pompa Ghisa | Corpo pompa PPS |
| Girante | Girante Ottone | Girante Ottone | Girante Ottone | Girante Ottone |
| Numero di giranti | Numero di giranti 1 | Numero di giranti 1 | Numero di giranti 1 | Numero di giranti 1 |
| Albero motore | Albero motore Acciaio inox AISI 431 | Albero motore Acciaio inox AISI 431 | Albero motore Acciaio inox AISI 431 | Albero motore Acciaio inox AISI 431 |
| Valvola di ritegno | Valvola di ritegno no | Valvola di ritegno no | Valvola di ritegno no | Valvola di ritegno no |
| Grado di protezione | Grado di protezione IP 44 | Grado di protezione IP 55 | Grado di protezione IP 44 | Grado di protezione IP 44 |
| Portata min. (l./min.) | Portata min. (l./min.) 2 | Portata min. (l./min.) 5 | Portata min. (l./min.) 5 | Portata min. (l./min.) 2 |
| Portata max. (l./min.) | Portata max. (l./min.) 45 | Portata max. (l./min.) 40 | Portata max. (l./min.) 40 | Portata max. (l./min.) 38 |
| Prevalenza min. (m.) | Prevalenza min. (m.) 7 | Prevalenza min. (m.) 5 | Prevalenza min. (m.) 5 | Prevalenza min. (m.) 6 |
| Prevalenza max. (m.) | Prevalenza max. (m.) 58 | Prevalenza max. (m.) 82 | Prevalenza max. (m.) 90 | Prevalenza max. (m.) 92 |
| Impieghi | Impieghi impianti di condizionamento | Impieghi approvigionamento idrico, irrigazione | Impieghi approvigionamento idrico | Impieghi impianti di raffreddamento |
| Temperatura del liquido max. (°C) | Temperatura del liquido max. (°C) +90°C | Temperatura del liquido max. (°C) 60 | Temperatura del liquido max. (°C) +90°C | Temperatura del liquido max. (°C) +90°C |
| Tensione motore | Tensione motore 230 V | Tensione motore 230 V | Tensione motore 230 V | Tensione motore 230 V |
| Altezza (cm) | Altezza (cm) 18.0 | Altezza (cm) 17.9 | Altezza (cm) 18.1 | Altezza (cm) 17.9 |
| Larghezza (cm) | Larghezza (cm) 27.6 | Larghezza (cm) 27.8 | Larghezza (cm) 25.6 | Larghezza (cm) 26.0 |
| Profondità (cm) | Profondità (cm) 13.4 | Profondità (cm) 11.2 | Profondità (cm) 14.2 | Profondità (cm) 13.4 |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 10.2 | Peso (Kg) 10.2 | Peso (Kg) 9.9 | Peso (Kg) 9.4 |
| Garanzia (anni) | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 |









