TIGm 0.75 - Elettropompa sommergibile con trituratore monofase da 1 HP
Portata fino a 140 l/min (7.8 m³/h). Prevalenza fino a 18.5 m. Motore da 0.75 Kw (1 HP).
La pompa trituratrice monofase TIGm 0.75 di Pedrollo è ideale per lavorare in sicurezza quando le condizioni di lavoro diventano impegnative.
La pompa TIGm 0.75 della serie TRITUS-INOX è dotata di trituratore in acciaio inossidabile temprato ad alta che consente di triturare completamente corpi solidi e fibre contenute nelle acque di scarico e reflue nei settori domestico e civile, per il convogliamento in pressione nel sistema fognario attraverso tubazioni di piccolo diametro.
La portata massima è di 140 litri al minuto e la prevalenza fino a 18.5 metri.
La pompa è dotata di un cavo di 10 metri, è possibile immergerla fino a 5 metri sott'acqua.
Ha una certificazione IP68 al sicuro dall'ingresso di polveri e acqua.
- Collegamento motore
- MONOFASE
- Potenza (Kw)
- 0.75
- Potenza (HP)
- 1
- Assorbimento a 230V (A)
- 5.5
- Bocca di mandata
- 1" 1/2
- Corpo pompa
- Ghisa
- Girante
- Tecnopolimero
- Numero di giranti
- 1
- Albero motore
- Acciaio inox AISI 431
- Valvola di ritegno
- no
- Grado di protezione
- IP 68
- Portata min. (l./min.)
- 20
- Portata max. (l./min.)
- 140
- Prevalenza min. (m.)
- 2
- Prevalenza max. (m.)
- 18.5
- Lunghezza cavo (m.)
- 10
- Impieghi
- acque leggermente sporche, drenaggio, prosciugamento
- Temperatura del liquido max. (°C)
- +40°C
- Altezza (cm)
- 39.8
- Larghezza (cm)
- 17.7
- Profondità (cm)
- 23.2
- Peso (Kg)
- 16
- Garanzia (anni)
- 2
Compralo con
-
TRm 1.5 - Elettropompa sommergibile con trituratore monofase da 2 HP 2.010,56 €1.105,81 € In magazzino -
TRm 1.1 - Elettropompa sommergibile con trituratore monofase da 1.5 HP 1.206,58 €663,62 € In magazzino
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Cuscinetti
| Cuscinetto motore lato pompa | 6303 2RS-C3 |
| Cuscinetto motore lato opposto | 6203 ZZ-C3E |
Tenuta albero
| Tipo di tenuta | Tenuta Meccanica Doppia in camera d'olio |
| Diametro LM | 14 |
| Anello fisso LM | Carburo di Silicio |
| Anello rotante LM | Grafite |
| Elastomero LM | NBR |
| Restringimento DN1=450 DN2=350 | MG1-14D SIC |
| Diametro LP | 14 |
| Anello fisso LP | Carburo di Silicio |
| Anello rotante LP | Carburo di Silicio |
| Elastomero LP | NBR |
Materiali
| 1.0 - Corpo Pompa | Ghisa GJL 200 EN 1561 |
| 3.0 - Girante | Tecnopolimero |
| 3.2 - Trituratore | Acciaio inossidabile EN 1.4125 (AISI 440C) temprato |
| 4.0 - Albero Pompa | Acciaio inossidabile EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Portamotore | Acciaio inossidabile EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.0 - Lanterna | Ghisa GJL 200 EN 1561 |
Confronta con prodotti simili
TIGm 0.75 - Elettropompa sommergibile con trituratore monofase da 1 HPQuesto prodotto Portata fino a 140 l/min (7.8 m³/h). Prevalenza fino a 18.5 m. Motore da 0.75 Kw (1 HP). |
NKm 2/2-GE (10m) - Elettropompa sommersa monofase con galleggiante da 0.50 HPPortata fino a 80 l/min (4.8 m³/h). Prevalenza fino a 33 m. Motore da 0.37 Kw (0.50 HP). 10 metri di cavo. |
4SRm 1.5/22 S-PD - Elettropompa sommersa monofase da 1.5 HPPortata fino a 45 l/min (2.7 m³/h). Prevalenza fino a 158 metri. Motore da 1.1 Kw (1.5 HP). |
4SR 1.5/22 S-PD - Elettropompa sommersa trifase da 1.5 HPPortata fino a 45 l/min (2.7 m³/h). Prevalenza fino a 158 metri. Motore da 1.1 Kw (1.5 HP). |
|
|---|---|---|---|---|
| Prezzo |
Prezzo
879,62 €
-45%
483,79 €
|
Prezzo
625,86 €
-42%
363,00 €
|
Prezzo
795,44 €
-45%
437,49 €
|
Prezzo
789,34 €
-45%
434,14 €
|
| Collegamento motore | Collegamento motore MONOFASE | Collegamento motore MONOFASE | Collegamento motore MONOFASE | Collegamento motore TRIFASE |
| Potenza (Kw) | Potenza (Kw) 0.75 | Potenza (Kw) 0.37 | Potenza (Kw) 1.1 | Potenza (Kw) 1.1 |
| Potenza (HP) | Potenza (HP) 1 | Potenza (HP) 0.50 | Potenza (HP) 1.5 | Potenza (HP) 1.5 |
| Assorbimento a 230V (A) | Assorbimento a 230V (A) 5.5 | Assorbimento a 230V (A) 4.3 | Assorbimento a 230V (A) -- | Assorbimento a 230V (A) -- |
| Condensatore | Condensatore -- | Condensatore 16 µF 450 VL | Condensatore -- | Condensatore -- |
| Bocca di mandata | Bocca di mandata 1" 1/2 | Bocca di mandata 1" 1/4 | Bocca di mandata 1" 1/4 | Bocca di mandata 1" 1/4 |
| Corpo pompa | Corpo pompa Ghisa | Corpo pompa Acciaio inox AISI 304 | Corpo pompa -- | Corpo pompa -- |
| Girante | Girante Tecnopolimero | Girante Noryl | Girante -- | Girante -- |
| Numero di giranti | Numero di giranti 1 | Numero di giranti 2 | Numero di giranti -- | Numero di giranti -- |
| Albero motore | Albero motore Acciaio inox AISI 431 | Albero motore Acciaio inox AISI 431 | Albero motore -- | Albero motore -- |
| Valvola di ritegno | Valvola di ritegno no | Valvola di ritegno no | Valvola di ritegno -- | Valvola di ritegno -- |
| Grado di protezione | Grado di protezione IP 68 | Grado di protezione IP 68 | Grado di protezione IP 68 | Grado di protezione IP 68 |
| Portata min. (l./min.) | Portata min. (l./min.) 20 | Portata min. (l./min.) 10 | Portata min. (l./min.) 5 | Portata min. (l./min.) 5 |
| Portata max. (l./min.) | Portata max. (l./min.) 140 | Portata max. (l./min.) 80 | Portata max. (l./min.) 45 | Portata max. (l./min.) 45 |
| Prevalenza min. (m.) | Prevalenza min. (m.) 2 | Prevalenza min. (m.) 16.4 | Prevalenza min. (m.) 52.5 | Prevalenza min. (m.) 52.5 |
| Prevalenza max. (m.) | Prevalenza max. (m.) 18.5 | Prevalenza max. (m.) 33 | Prevalenza max. (m.) 158 | Prevalenza max. (m.) 158 |
| Lunghezza cavo (m.) | Lunghezza cavo (m.) 10 | Lunghezza cavo (m.) 10 | Lunghezza cavo (m.) 2 | Lunghezza cavo (m.) 2 |
| Impieghi | Impieghi acque leggermente sporche, drenaggio, prosciugamento | Impieghi approvigionamento idrico, impianti di pressurizzazione, irrigazione | Impieghi irrigazione | Impieghi irrigazione |
| Temperatura del liquido max. (°C) | Temperatura del liquido max. (°C) +40°C | Temperatura del liquido max. (°C) +40°C | Temperatura del liquido max. (°C) -- | Temperatura del liquido max. (°C) -- |
| Altezza (cm) | Altezza (cm) 39.8 | Altezza (cm) 45.9 | Altezza (cm) -- | Altezza (cm) -- |
| Larghezza (cm) | Larghezza (cm) 17.7 | Larghezza (cm) -- | Larghezza (cm) -- | Larghezza (cm) -- |
| Profondità (cm) | Profondità (cm) 23.2 | Profondità (cm) -- | Profondità (cm) -- | Profondità (cm) -- |
| Diametro esterno (cm) | Diametro esterno (cm) -- | Diametro esterno (cm) 13.5 | Diametro esterno (cm) -- | Diametro esterno (cm) -- |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 16 | Peso (Kg) 13 | Peso (Kg) 17 | Peso (Kg) 17 |
| Garanzia (anni) | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 |


