Tempus DC1 - 1-Zonen-Bediengerät für Cockpit
Es verwaltet 1 Bewässerungszone.



Die Ventilkasten-Steuereinheit Tempus DC1 von TORO Irrigazione ist die ideale Steuereinheit zur Steuerung der Bewässerung in Gebieten ohne Strom.
Der Programmierer ist IP68, also vollständig wasserdicht.
Die einfache Programmierung bietet hohe Flexibilität. Der Tempus DC1 verwaltet eine Bewässerungsstation. Er ermöglicht die Nutzung von vier Bewässerungsprogrammen mit jeweils drei Zeitplänen pro Programm. Die Programmierung ist wöchentlich oder für gerade/ungerade Tage möglich.
Außerdem ist es mit Bluetooth-Kompatibilität für die Fernsteuerung über die TORO Irrigazione -App ausgestattet.
- Anzahl der Zonen
- 1
- Ventile nach Sektor
- 1
- Anzahl der Abfahrten
- 4
- Anzahl der Programme
- 1
- LCD-Anzeige
- NEIN
- W-lan
- NEIN
- Nichtflüchtiger Speicher
- NEIN
- Fernbedienung
- Ja
- Modular
- NEIN
- Wasserdichte Abdichtung
- Ja
- Montage
- extern
- Kompatibel mit Regensensor
- Ja
- Pufferbatterie
- Ja
- Diät
- Schlagzeug
- Batteriespannung (Volt)
- 9
- Anzahl der Batterien
- 1
- Überstromschutz
- Nein
- Höhe (cm)
- 15,5
- Breite (cm)
- 10.5
- Tiefe (cm)
- 4.8
- Garantie (Jahre)
- 2
- Parallelprogramme
- NEIN
- Planung an ungeraden und geraden Tagen
- NEIN
- Wöchentliches Programm
- Ja
- Bluetooth
- Ja
Kaufen Sie es mit
-
TRS - Regensensor 76,15 €51,78 € Auf Lager
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() Tempus DC1 - 1-Zonen-Bediengerät für CockpitDieses Produkt Es verwaltet 1 Bewässerungszone. | ![]() Tempus Air CT1 - 1-Zonen Cockpit-BedieneinheitVerwaltet 1 Bewässerungszone. Bluetooth. | ![]() TBOS-BT1 - 1-Zonen-Steuergerät für BrunnenVerwaltet 1 Bewässerungszone. Bluetooth. | ![]() BL-IP-1 - 1-Zonen-Steuergerät für BrunnenVerwaltet 1 Bewässerungszone. Bluetooth. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 140,59 € -32% 95,60 € | Preis 474,17 € -32% 322,43 € | Preis 223,65 € -40% 134,19 € | Preis 98,81 € |
| Anzahl der Zonen | Anzahl der Zonen 1 | Anzahl der Zonen 1 | Anzahl der Zonen 1 | Anzahl der Zonen 1 |
| Ventile nach Sektor | Ventile nach Sektor 1 | Ventile nach Sektor 1 | Ventile nach Sektor 1 | Ventile nach Sektor 1 |
| Anzahl der Abfahrten | Anzahl der Abfahrten 4 | Anzahl der Abfahrten 4 | Anzahl der Abfahrten 8 | Anzahl der Abfahrten 8 |
| Anzahl der Programme | Anzahl der Programme 1 | Anzahl der Programme 4 | Anzahl der Programme 3 | Anzahl der Programme 1 |
| LCD-Anzeige | LCD-Anzeige NEIN | LCD-Anzeige NEIN | LCD-Anzeige NEIN | LCD-Anzeige NEIN |
| W-lan | W-lan NEIN | W-lan Option | W-lan NEIN | W-lan NEIN |
| Nichtflüchtiger Speicher | Nichtflüchtiger Speicher NEIN | Nichtflüchtiger Speicher Ja | Nichtflüchtiger Speicher Ja | Nichtflüchtiger Speicher Ja |
| Fernbedienung | Fernbedienung Ja | Fernbedienung Ja | Fernbedienung Ja | Fernbedienung Ja |
| Modular | Modular NEIN | Modular NEIN | Modular NEIN | Modular NEIN |
| Wasserdichte Abdichtung | Wasserdichte Abdichtung Ja | Wasserdichte Abdichtung Ja | Wasserdichte Abdichtung Ja | Wasserdichte Abdichtung Ja |
| Montage | Montage extern | Montage extern | Montage extern | Montage extern |
| Kompatibel mit Regensensor | Kompatibel mit Regensensor Ja | Kompatibel mit Regensensor Ja | Kompatibel mit Regensensor Ja | Kompatibel mit Regensensor Ja |
| Pufferbatterie | Pufferbatterie Ja | Pufferbatterie NEIN | Pufferbatterie Ja | Pufferbatterie NEIN |
| Diät | Diät Schlagzeug | Diät Schlagzeug | Diät Schlagzeug | Diät Schlagzeug |
| Batteriespannung (Volt) | Batteriespannung (Volt) 9 | Batteriespannung (Volt) 9 | Batteriespannung (Volt) 9 | Batteriespannung (Volt) 9 |
| Anzahl der Batterien | Anzahl der Batterien 1 | Anzahl der Batterien 1 | Anzahl der Batterien 1 | Anzahl der Batterien 1 |
| Überstromschutz | Überstromschutz Nein | Überstromschutz Nein | Überstromschutz Nein | Überstromschutz Nein |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 15,5 | Höhe (cm) 15.4 | Höhe (cm) 13 | Höhe (cm) 5.5 |
| Breite (cm) | Breite (cm) 10.5 | Breite (cm) 15 | Breite (cm) 10 | Breite (cm) 14 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 4.8 | Tiefe (cm) 4.8 | Tiefe (cm) 5 | Tiefe (cm) 9 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |
| Parallelprogramme | Parallelprogramme NEIN | Parallelprogramme Ja | Parallelprogramme NEIN | Parallelprogramme NEIN |
| Planung an ungeraden und geraden Tagen | Planung an ungeraden und geraden Tagen NEIN | Planung an ungeraden und geraden Tagen Ja | Planung an ungeraden und geraden Tagen Ja | Planung an ungeraden und geraden Tagen Ja |
| Wöchentliches Programm | Wöchentliches Programm Ja | Wöchentliches Programm Ja | Wöchentliches Programm Ja | Wöchentliches Programm Ja |
| Bluetooth | Bluetooth Ja | Bluetooth Ja | Bluetooth Ja | Bluetooth Ja |








