20 F – 20 Mikrofarad 450 VL Kondensator
Ersatzteil für Pedrollo PK 80, PK 90, PKS 80, PQ 80, PQ 90, PQA 80, PQA 82, PQA 90, PQ 80-Bz, PQ 90-Bz, CP 150, CP 158, CP 150X, CP 158X, CP 158-Bz, AL-RED 135, CP 150-ST4, CP 150-ST6, CP 158-ST4, CP 158-ST6, HF 51B, HF 51A, HF 5B, HF 4, NGA 1A, NGA 1AX, NGA 1A - PRO, PRO-NGA 1A, NF 128A, 2CP 25/130N, 2CP 25/130NX, CK 90E, CK 80E-INT, CK 90E-INT, CKR 90E, CKR 90E, CKR 90 E-INT, JSW 2C, JSW 2CM, JSW 2CX, JSW 2CL, JSW 10H, JSW 10M, JSW 10MX, Future JET 2C, Future JET 2CX, Future JET 2C-ST, JCR 2CL, JCR 2C, JCR 10H, JCR 15M, PLURIJET 4/100-N, PLURIJET 4/100X, NK 2/2, NK 2/3, NK 4/2, NK 4/3, NK 2/4-N, NK 4/4-N, NK 2/3 GE, NK 2/4 GE , NK 4/4 GE, NK 2/4 GE-N, NK 4/4 GE-N, UP 2/2, UP 2/3, UP 2/4, UP 4/3, UP 4/4, UP 2 / 2 GE, UP 2/3 GE, UP 4/3 GE, UP 4/4 GE, MAGNIFICA 1, MAGNIFICA 2, 5CP 80-I, 4CP 100-I, 4CP 100, 4CP 100-C, 4CP 100E, 4CR 100 -N, 5CR 80-N, 5CR 80, 4CR 100, 4CR 100X, MK 3/4, MK 3/5, NK 2/2 (20 m), NK 2/3 (20 m), NK 4/2 (20 m). ), NK 4/3 (20m), UP 2/2, ZX 2/30, ZX 2/40, ZX 2/30-GM, ZX 2/40-GM, DC 8, DC 10, DC 20, MC 10 / 45, MC 10/50, BC 10/50-N, VX 8/35, VX 10/35, VX 8/35-N, VX 10/35-N, VX 8/50, VX 10/50, VX 8 /50-N, VX 10/50-N, D 8-N, D 10-N, D 18-N, D 20-N, VX 8/35-MF, VX 10/35-MF, VX 8/ 50 -MF, VX 10/50-MF, BC 10/50-ST, VX 8/35-ST, VX 10/35-ST, VX 8/50-ST, VX 10/50-ST, RX 4, RX 4 -GM, TOP 5, TOP 5-N, TOP 5-LA.
Mit Faston-Anschluss. VDE-IMQ-zugelassen. Code 111020F.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 10 November - Dienstag 11 November |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 10 November - Dienstag 11 November |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 10 November - Dienstag 11 November |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 10 November |
![]() | Ritiro in negozio | Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten. | Montag 10 November |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 10 November - Dienstag 11 November

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 10 November - Dienstag 11 November

Versanddienst: DHL - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 10 November - Dienstag 11 November

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 10 November

Versanddienst: Ritiro in negozio
Beschreibung: Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 10 November



Kondensator für Pedrollo Pumpen.
Mit Faston-Anschluss. Arbeitsspannung 450 Volt, Arbeitsfrequenz 50 Hz.
Original Ersatzteil für Modell PK 80, PK 90, PKS 80, PQ 80, PQ 90, PQA 80, PQA 82, PQA 90, PQ 80-Bz, PQ 90-Bz, CP 150, CP 158, CP 150X, CP 158X , CP 158-Bz, AL-RED 135, CP 150-ST4, CP 150-ST6, CP 158-ST4, CP 158-ST6, HF 51B, HF 51A, HF 5B, HF 4, NGA 1A, NGA 1AX, NGA 1A -PRO, PRO-NGA 1A, NF 128A, 2CP 25/130N, 2CP 25/130NX, CK 90E, CK 80E-INT, CK 90E-INT, CKR 90E, CKR 90E, CKR 90 E-INT, JSW 2C, JSW 2CM, JSW 2CX, JSW 2CL, JSW 10H, JSW 10M, JSW 10MX, Future JET 2C, Future JET 2CX, Future JET 2C-ST, JCR 2CL, JCR 2C, JCR 10H, JCR 15M, PLURIJET 4/100-N , PLURIJET 4/100X, NK 2/2, NK 2/3, NK 4/2, NK 4/3, NK 2/4-N, NK 4/4-N, NK 2/3 GE, NK 2/4 GE, NK 4/4 GE, NK 2/4 GE-N, NK 4/4 GE-N, UP 2/2, UP 2/3, UP 2/4, UP 4/3, UP 4/4, UP 2/2 GE, UP 2/3 GE, UP 4/3 GE, UP 4/4 GE, MAGNIFICA 1, MAGNIFICA 2, 5CP 80-I, 4CP 100-I, 4CP 100, 4CP 100-C, 4CP 100E, 4CR 100-N, 5CR 80-N, 5CR 80, 4CR 100, 4CR 100X, MK 3/4, MK 3/5, NK 2/2 (20 m), NK 2/3 (20 m), NK 4/2 ( 20 m), NK 4/3 (20 m), UP 2/2, ZX 2/30, ZX 2/40, ZX 2/30-GM, ZX 2/40-GM, DC 8, DC 10, DC 20, MC 10/45, MC 10/50, BC 10/50-N, VX 8/35, VX 10/35, VX 8/35-N, VX 10/35-N, VX 8/50, VX 10/50, VX 8/50-N, VX 10/50-N, D 8-N, D 10-N, D 18-N, D 20-N, VX 8/35-MF, VX 10/35-MF, VX 8 / 50-MF, VX 10/50-MF, BC 10/50-ST, VX 8/35-ST, VX 10/35-ST, VX 8/50-ST, VX 10/50-ST, RX 4, RX 4-GM, TOP 5, TOP 5-N, TOP 5-LA.
Code 111020F.
Wird oft zusammen gekauft
-
25 F – 25 Mikrofarad 450 VL Kondensator 8,91 €6,41 € Auf Lager -
S120032000 - Winkel, 90-grad-kompression 32 x 32 3,18 € Auf Lager
Der 20 Mikrofarad Kondensator ist mit folgenden Pumpenmodellen kompatibel:
| Marke | Typologie | Modell | Version | Alle Ersatzteile anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PKm 80 | Version A | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PKm 80 | Version B-2010 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PKm 80 | Version C | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PKm 80 | Version D-2014 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PKm 80 | Version E-2018 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PKm 80 | Version F-2019 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PKm 80 | Version G-2020 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PKm 90 | Version A | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PKm 90 | Version B | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PKm 90 | Version C | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PKm 90 | Version D | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PKm 90 | Version E-2014 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PKm 90 | Version F-2018 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PKm 90 | Version G-2019 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PKm 90 | Version H-2020 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PKSm 80 | Version 00 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PKSm 80 | Version A | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PKSm 80 | Version B | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PKSm 80 | Version C | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PKSm 80 | Version D-2018 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PKSm 80 | Version E-2019 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PKSm 80 | Version F-2020 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PKSm 80 | Version H -2024 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HERRLICHE 2m | Version 00 - 2021 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQm 80 | Version 00 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQm 80 | Version A-2008 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQm 80 | Version B | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQm 80 | Version C | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQm 80 | Version D-2018 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQm 80 | Version E-2019 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQm 80 | Version F-2020 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQm 80 | Version G - 2023 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQm 80 | Version H - 2024 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQm 90 | Version 00 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQm 90 | Version A-2008 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQm 90 | Version B | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQm 90 | Version C | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQm 90 | Version D-2018 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQm 90 | Version E-2019 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQm 90 | Version F-2020 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQm 90 | Version G - 2023 | Sicht |
| Pedrollo | U-Boote | ZXm 2/30-GM | Version B - 2023 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQAm 80 | Version B | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQAm 80 | Version C-2008 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQAm 80 | Version D | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQAm 80 | Version E | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQAm 82 | Version B | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQAm 82 | Version C-2008 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQAm 82 | Version D | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQAm 82 | Version E | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQAm 90 | Version 00 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQAm 90 | Version A-2008 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQAm 90 | Version B | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQAm 90 | Version C | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQAm 90 | Version D-2018 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQAm 90 | Version E-2019 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQAm 90 | Version F-2020 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQm 80-Bz | Version 00 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQ 80-Bz | Version 00 | Sicht |
| Pedrollo | Peripheriegeräte | PQm 90-Bz | Version 00 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 150 | Version 00 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 150 | Version A | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 150 | Version B | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 150 | Version C | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 150 | Version D-2012 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 150 | Version E-2013 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 150 | Version F-2018 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 150 | Version G-2019 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 150 | Version H-2020 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 150X | Version B | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 150X | Version C | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 158 | Version B | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 158 | Version C | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 158 | Version D | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 158 | Version E-2012 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 158 | Version F-2014 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 158 | Version G-2018 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 158 | Version H-2019 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 158 | Version I-2020 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 158X | Version A | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 158X | Version B | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 158X | Version C | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 158-Bz | Version B | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CP 158-Bz | Version C | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | AL-RED 135m | Version B-2008 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | AL-RED 135m | Version C-2012 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | AL-RED 135m | Version D-2012 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | AL-RED 135m | Version E-2015 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | AL-RED 135m | Version F-2018 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | AL-RED 135m | Version G-2019 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | AL-RED 135m | Version H-2020 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 150-ST4 | Version 00-2017 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 150-ST4 | Version A-2018 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 150-ST4 | Version B-2019 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 150-ST4 | Version C-2020 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 150-ST6 | Version 00-2017 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 150-ST6 | Version A-2018 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 150-ST6 | Version B-2019 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 150-ST6 | Version C-2020 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 158-ST4 | Version 00-2017 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 158-ST4 | Version A-2018 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 158-ST4 | Version B-2019 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 158-ST4 | Version C-2020 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 158-ST6 | Version 00-2017 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 158-ST6 | Version A-2018 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 158-ST6 | Version B-2019 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 158-ST6 | Version C-2020 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 170-ST4 | Version 00-2017 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 170-ST4 | Version A-2020 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 170-ST6 | Version 00-2017 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | CPm 170-ST6 | Version A-2020 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 51B | Version A | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 51B | Version C | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 51B | Version D-2012 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 51B | Version E-2018 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 51B | Version F-2019 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 51B | Version G-2020 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 51A | Version 00 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 51A | Version A | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 51A | Version C | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 51A | Version D-2012 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 51A | Version E-2013 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 51A | Version F-2018 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 51A | Version G-2019 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 51A | Version H-2020 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 5B | Version 00 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 5B | Version A | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 5B | Version B | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 5B | Version D | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 5B | Version E-2012 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 5B | Version F-2013 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 5B | Version G-2018 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 5B | Version H-2019 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 5B | Version I-2020 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 5A | Version J - 2020 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 5BM | Version B | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 4 | Version 00 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 4 | Version A | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 4 | Version C | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 4 | Version D-2012 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 4 | Version E-2013 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 4 | Version F-2018 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 4 | Version G-2019 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | HFm 4 | Version H-2020 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | NGAm 1A | Version A | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | NGAm 1A | Version B | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | NGAm 1A | Version D | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | NGAm 1A | Version E - 2012 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | NGAm 1A | Version F - 2013 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | NGAm 1A | Version G - 2018 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | NGAm 1A | Version H - 2019 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | NGAm 1A | Version I - 2020 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | NGAm 1AX | Version 00 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | NGAm 1AX | Version A | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | NGAm 1A-PRO | Version E - 2012 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | NGAm 1A-PRO | Version F - 2015 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | NGAm 1A-PRO | Version G - 2018 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | NGAm 1A-PRO | Version H - 2019 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | NGAm 1A-PRO | Version I - 2020 | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | PRO-NGAm 1A | Version A | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | PRO-NGAm 1A | Version B | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | PRO-NGAm 1A | Version D | Sicht |
| Pedrollo | Zentrifugen | NFm 128A | Version 00 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 2CPm 25/130N | Version 00 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 2CPm 25/130N | Version A | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 2CPm 25/130N | Version B - 2010 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 2CPm 25/130N | Version C - 2011 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 2CPm 25/130N | Version D - 2012 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 2CPm 25/130N | Version E - 2015 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 2CPm 25/130N | Version F - 2017 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 2CPm 25/130N | Version G - 2018 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 2CPm 25/130N | Version H - 2019 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 2CPm 25/130N | Version I - 2020 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 2CPm 25/130N | Version J - 2021 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 2CPm 25/130NX | Version 00 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 2CPm 25/130NX | Version A | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 5CPm 80-I | Version 00 - 2020 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 4 CPm 100 | Version D - 2016 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 4 CPm 100 | Version E - 2018 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 4 CPm 100 | Version F - 2019 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 4 CPm 100 | Version G - 2020 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 4 CPm 100 | Version H - 2020 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 4CPm 100-C | Version 00 - 2013 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 4CPm 100-C | Version A - 2014 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 4CPm 100E | Revision 00 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 4CPm 100E | Rezension A | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 4CPm 100E | Rezension B | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 4CPm 100E | Revision C | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 4CPm 100E | Inspektion D – 2012 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 4CRm 100-N | Revision 00 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 5CRm 80-N | Revision 00 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 5CRm 80 | Inspektion D – 2017 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 5CRm 80 | Inspektion E – 2018 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 5CRm 80 | Revision F – 2019 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 5CRm 80 | G-Revision – 2020 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 5CRm 80 | Revision I – 2020 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 4CRm 100 | Inspektion D – 2016 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 4CRm 100 | Inspektion E – 2018 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 4CRm 100 | Revision F – 2019 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 4CRm 100 | G-Revision – 2020 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 4CRm 100 | Revision I – 2020 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | 4CRm 100X | H-Revision – 2020 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | FCRM 80/5 | Version 00 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | FCRm 100/4 | Version 00 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | MKm 3/4 | Version 00 | Sicht |
| Pedrollo | Mehrfach-Laufrad | MKm 3/5 | Version 00 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | CKm 90E | Version 00 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | CKm 90E | Version A - 2008 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | CKm 90E | Version B | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | CKm 90E | Version C - 2015 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | CKm 90E | Version D - 2018 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | CKm 90E | Version E - 2019 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | CKm 90E | Version F - 2020 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | CKm 80E-INT | Version E - 2019 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | CKm 80E-INT | Version F - 2020 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | CK 90E-INT | Version 00 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | CK 90E-INT | Version A | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | CK 90E-INT | Version B | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | CK 90E-INT | Version C - 2015 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | CK 90E-INT | Version D - 2018 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | CK 90E-INT | Version E - 2019 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | CK 90E-INT | Version F - 2020 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | CKRm 90E | Version 00 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | CKRm 90E | Version A - 2008 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | CKRm 90E | Version C - 2015 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | CKRm 90E | Version D - 2018 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | CKRm 90E | Version E - 2019 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | CKRm 90E | Version F - 2020 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | CKRm 90E-INT | Version 00 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 2C | Version 00 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 2C | Version A - 2014 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 2C | Version B - 2018 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 2C | Version C - 2019 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 2C | Version D - 2020 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 2CM | Version A - 2014 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 2CM | Version B - 2018 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 2CM | Version C - 2019 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 2CM | Version D - 2020 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 2CX | Version 00 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 2CX | Version A -2014 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 2CX | Version B - 2018 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 2CX | Version C - 2019 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 2CX | Version D - 2020 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 2CL | Version A - 2014 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 2CL | Version B - 2018 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 2CL | Version C - 2019 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 2CL | Version D- 2020 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 2BX | Version 00 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 10H | Version D - 2011 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 10H | Version E - 2012 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 10HX | Version D - 2011 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 10HX | Version E - 2012 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 10M | Version D - 2011 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 10M | Version E - 2012 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 10MX | Version B | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 10MX | Version D - 2011 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JSWm 10MX | Version E - 2012 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | Future JETm 2C | Version 00 - 2021 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | Fututre JETm 2CX | Version 00 - 2021 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | Future JETm 2C-ST | Version 00 - 2021 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JCRm 2CL 2017 | Version 00 - 2017 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JCRm 2CL 2017 | Version A - 2018 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JCRm 2CL 2017 | Version B - 2019 | Sicht |
| Pedrollo | Selbstansaugend | JCRm 2CL 2017 | Version C - 2020 | Sicht |
