Nella - 9,4 kW weißer Pelletofen mit Kanalisierung
Energieeffizienzklasse A+. Fernbedienung inklusive. Premium-Kanalisierung.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 11 November - Mittwoch 12 November |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 11 November - Mittwoch 12 November |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 12 November - Montag 17 November |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 10 November |
![]() | Ritiro in negozio | Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten. | Montag 10 November |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 11 November - Mittwoch 12 November

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 11 November - Mittwoch 12 November

Versanddienst: One Express - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 12 November - Montag 17 November

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 10 November

Versanddienst: Ritiro in negozio
Beschreibung: Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 10 November



Der Pelletofen Nella von Punto Fuoco ist ein Kanalofen mit doppelter Belüftung.
Der Ofen eignet sich für mittelgroße Räume. Mit einer Leistung von 9,4 Kilowatt kann er rund 160 Kubikmeter ohne Wärmeverlust beheizen.
Nella besticht außerdem durch ihr wunderschönes Design. Elegant gestaltet und verarbeitet ist sie ein perfektes Designobjekt, das sich nahtlos in seine Umgebung einfügt und diese sogar aufwertet.
Das Tankvolumen beträgt 15 Kilogramm.
Der Nella garantiert eine solide Konstruktion. Die Kammer besteht aus Stahl und die Brennschale aus Edelstahl. Die Verwendung dieser Materialien verleiht dem Ofen hervorragende Widerstandsfähigkeit und Robustheit. Der Aschekasten ist zudem praktisch und leicht abnehmbar.
Der Ofen ist außerdem energieeffizient und hat die Energieeffizienzklasse A+.
Die Programmierung ist dank des 6-Tasten-Displays einfach und intuitiv. Die Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten. Nella bietet außerdem die Möglichkeit der Fernprogrammierung durch die Installation des optionalen WLAN-Moduls.
- Min. verbrauchte Leistung (kW)
- 3.2
- Max. verbrauchte Leistung (kW)
- 9.4
- Min. Nennleistung (kW)
- 2.9
- Max. Nennleistung (kW)
- 7.9
- Min. Nominalrendite (%)
- 87,1
- Max. Nennwirkungsgrad (%)
- 93
- Min. beheizbares Volumen (m3)
- 140
- Max. beheizbares Volumen (m3)
- 250
- Min. Stundenverbrauch (kg)
- 0,7
- Max. Stundenverbrauch (kg)
- 1.9
- Pellettankkapazität (kg)
- 15
- Arbeitsfläche (m2)
- 160
- Höhe (cm)
- 91,4
- Breite (cm)
- 77,3
- Tiefe (cm)
- 40,6
- Gewicht (kg)
- 70
- Garantie (Jahre)
- 2
- Farbe
- Weiß
- Heizung
- kanalisiert
Kaufen Sie es mit
-
Minnie - 6,3 kW roter Pelletofen 1.568,92 €862,91 € Auf Lager -
Minni – 6,3 kW weißer Pelletofen 1.568,92 €862,91 € Auf Lager
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() Nella - 9,4 kW weißer Pelletofen mit KanalisierungDieses Produkt Energieeffizienzklasse A+. Fernbedienung inklusive. Premium-Kanalisierung. | ![]() Madison 5 - 5 kW weißer PelletofenEnergieklasse A+. Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten. | ![]() Noa – 6,3 kW weißer PelletofenEnergieeffizienzklasse A+. Fernbedienung im Lieferumfang enthalten. | ![]() Tabla 7 - 7 kW weißer PelletofenEnergieklasse A+. Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 2.217,96 € -45% 1.219,88 € | Preis 1.611,55 € -45% 886,35 € | Preis 1.542,08 € -45% 848,14 € | Preis 1.780,44 € -45% 979,24 € |
| Verfügbarkeit | Verfügbarkeit -- | Verfügbarkeit Nicht auf Lager | Verfügbarkeit -- | Verfügbarkeit Nicht auf Lager |
| Min. verbrauchte Leistung (kW) | Min. verbrauchte Leistung (kW) 3.2 | Min. verbrauchte Leistung (kW) 2.5 | Min. verbrauchte Leistung (kW) 2.9 | Min. verbrauchte Leistung (kW) 2.7 |
| Max. verbrauchte Leistung (kW) | Max. verbrauchte Leistung (kW) 9.4 | Max. verbrauchte Leistung (kW) 5.2 | Max. verbrauchte Leistung (kW) 6.3 | Max. verbrauchte Leistung (kW) 7 |
| Min. Nennleistung (kW) | Min. Nennleistung (kW) 2.9 | Min. Nennleistung (kW) -- | Min. Nennleistung (kW) -- | Min. Nennleistung (kW) 93 |
| Max. Nennleistung (kW) | Max. Nennleistung (kW) 7.9 | Max. Nennleistung (kW) -- | Max. Nennleistung (kW) -- | Max. Nennleistung (kW) 89,5 |
| Min. Nominalrendite (%) | Min. Nominalrendite (%) 87,1 | Min. Nominalrendite (%) 91,5 | Min. Nominalrendite (%) 92 | Min. Nominalrendite (%) -- |
| Max. Nennwirkungsgrad (%) | Max. Nennwirkungsgrad (%) 93 | Max. Nennwirkungsgrad (%) 89,5 | Max. Nennwirkungsgrad (%) 87,5 | Max. Nennwirkungsgrad (%) -- |
| Min. beheizbares Volumen (m3) | Min. beheizbares Volumen (m3) 140 | Min. beheizbares Volumen (m3) 71 | Min. beheizbares Volumen (m3) 50 | Min. beheizbares Volumen (m3) 77 |
| Max. beheizbares Volumen (m3) | Max. beheizbares Volumen (m3) 250 | Max. beheizbares Volumen (m3) 148 | Max. beheizbares Volumen (m3) 120 | Max. beheizbares Volumen (m3) 200 |
| Min. Stundenverbrauch (kg) | Min. Stundenverbrauch (kg) 0,7 | Min. Stundenverbrauch (kg) 0,57 | Min. Stundenverbrauch (kg) 0,6 | Min. Stundenverbrauch (kg) 0,61 |
| Max. Stundenverbrauch (kg) | Max. Stundenverbrauch (kg) 1.9 | Max. Stundenverbrauch (kg) 1,24 | Max. Stundenverbrauch (kg) 1.3 | Max. Stundenverbrauch (kg) 1.7 |
| Pellettankkapazität (kg) | Pellettankkapazität (kg) 15 | Pellettankkapazität (kg) 12 | Pellettankkapazität (kg) 10 | Pellettankkapazität (kg) 12 |
| W-lan | W-lan -- | W-lan Option | W-lan Option | W-lan -- |
| Arbeitsfläche (m2) | Arbeitsfläche (m2) 160 | Arbeitsfläche (m2) -- | Arbeitsfläche (m2) -- | Arbeitsfläche (m2) -- |
| Telecomando | Telecomando -- | Telecomando -- | Telecomando opzione | Telecomando -- |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 91,4 | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- |
| Breite (cm) | Breite (cm) 77,3 | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 40,6 | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 70 | Gewicht (kg) 65 | Gewicht (kg) 53 | Gewicht (kg) 60 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |
| Farbe | Farbe Weiß | Farbe Weiß | Farbe Weiß | Farbe Weiß |
| Heizung | Heizung kanalisiert | Heizung belüftet | Heizung belüftet | Heizung belüftet |








