Dafne 65 – 5,5 kW weinroter Pelletofen
Der Pelletofen Dafne 65 von Olimpia Splendid zeichnet sich durch sein Design aus.
Charakteristisch sind die geometrischen Motivverzierungen auf den Gusseisen- und Stahleinsätzen. Dieser burgunderfarbene Ofen ist ein hervorragendes Designinstrument, das sich perfekt in die Umgebung einfügt.
Die Leistung des Ofens beträgt 5,5 Kilowatt.
Mit dem Dafne 65 können Sie Räume bis zu 165 Kubikmeter effektiv und ohne Verluste und Wärmeverluste beheizen.
Das Tankvolumen beträgt 16,5 Kilogramm.
Hervorzuheben ist auch die doppelte Verbrennung, mit der er ausgestattet ist und die eine höhere Kalorieneffizienz und die Freisetzung saubererer Dämpfe ermöglicht.
Hergestellt aus hervorragenden Materialien wie Gusseisen und Stahl, die nicht nur eine gute Widerstandsfähigkeit und Robustheit gewährleisten, sondern auch die hervorragende Leistung des Ofens garantieren.
Keramikglas ist selbstreinigend.
Dank des intuitiven digitalen Bedienfelds ist der Dafne 65 einfach zu programmieren.
- Min. verbrauchte Leistung (kW)
- 3.40
- Max. verbrauchte Leistung (kW)
- 6,80
- Min. Nennleistung (kW)
- 3
- Max. Nennleistung (kW)
- 5,5
- Min. Nominalrendite (%)
- 87,2
- Max. Nennwirkungsgrad (%)
- 81
- Max. beheizbares Volumen (m3)
- 160
- Min. Stundenverbrauch (kg)
- 0,72
- Max. Wasserverbrauch (l/min)
- 1,42
- Pellettankkapazität (kg)
- 16,5
- W-lan
- NEIN
- Fernbedienung
- NEIN
- Höhe (cm)
- 84
- Breite (cm)
- 51,5
- Tiefe (cm)
- 51
- Gewicht (kg)
- 87
- Garantie (Jahre)
- 2
- Farbe
- Rot
- Heizung
- belüftet
Kaufen Sie es mit
-
Minni – 6,3 kW weißer Pelletofen 1.568,92 €862,91 € Auf Lager -
Minnie - 6,3 kW roter Pelletofen 1.568,92 €862,91 € Auf Lager
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
Dafne 65 – 5,5 kW weinroter PelletofenDieses Produkt Doppelte Verbrennung. |
Minnie - 6,3 kW roter PelletofenEnergieklasse A+. Fernbedienung im Lieferumfang enthalten. |
Noa - 6,3 kW roter PelletofenEnergieklasse A+. Fernbedienung im Lieferumfang enthalten. |
|
|---|---|---|---|
| Preis |
Preis
2.359,48 €
-47%
1.250,52 €
|
Preis
1.568,92 €
-45%
862,91 €
|
Preis
1.542,08 €
-45%
848,14 €
|
| Min. verbrauchte Leistung (kW) | Min. verbrauchte Leistung (kW) 3.40 | Min. verbrauchte Leistung (kW) 2.9 | Min. verbrauchte Leistung (kW) 2.9 |
| Max. verbrauchte Leistung (kW) | Max. verbrauchte Leistung (kW) 6,80 | Max. verbrauchte Leistung (kW) 6.3 | Max. verbrauchte Leistung (kW) 6.3 |
| Min. Nennleistung (kW) | Min. Nennleistung (kW) 3 | Min. Nennleistung (kW) -- | Min. Nennleistung (kW) -- |
| Max. Nennleistung (kW) | Max. Nennleistung (kW) 5,5 | Max. Nennleistung (kW) -- | Max. Nennleistung (kW) -- |
| Min. Nominalrendite (%) | Min. Nominalrendite (%) 87,2 | Min. Nominalrendite (%) 92 | Min. Nominalrendite (%) 92 |
| Max. Nennwirkungsgrad (%) | Max. Nennwirkungsgrad (%) 81 | Max. Nennwirkungsgrad (%) 87,5 | Max. Nennwirkungsgrad (%) 87,5 |
| Min. beheizbares Volumen (m3) | Min. beheizbares Volumen (m3) -- | Min. beheizbares Volumen (m3) 50 | Min. beheizbares Volumen (m3) 50 |
| Max. beheizbares Volumen (m3) | Max. beheizbares Volumen (m3) 160 | Max. beheizbares Volumen (m3) 120 | Max. beheizbares Volumen (m3) 120 |
| Min. Stundenverbrauch (kg) | Min. Stundenverbrauch (kg) 0,72 | Min. Stundenverbrauch (kg) 0,6 | Min. Stundenverbrauch (kg) 0,6 |
| Max. Stundenverbrauch (kg) | Max. Stundenverbrauch (kg) -- | Max. Stundenverbrauch (kg) 1.3 | Max. Stundenverbrauch (kg) 1.3 |
| Max. Wasserverbrauch (l/min) | Max. Wasserverbrauch (l/min) 1,42 | Max. Wasserverbrauch (l/min) -- | Max. Wasserverbrauch (l/min) -- |
| Pellettankkapazität (kg) | Pellettankkapazität (kg) 16,5 | Pellettankkapazität (kg) 10 | Pellettankkapazität (kg) 10 |
| W-lan | W-lan NEIN | W-lan -- | W-lan Option |
| Arbeitsfläche (m2) | Arbeitsfläche (m2) -- | Arbeitsfläche (m2) 120 | Arbeitsfläche (m2) -- |
| Fernbedienung | Fernbedienung NEIN | Fernbedienung -- | Fernbedienung Option |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 84 | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- |
| Breite (cm) | Breite (cm) 51,5 | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 51 | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 87 | Gewicht (kg) 50 | Gewicht (kg) 53 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |
| Farbe | Farbe Rot | Farbe Rot | Farbe Rot |
| Heizung | Heizung belüftet | Heizung belüftet | Heizung belüftet |


