MC 40/65-F – ZWEIKANAL-Elektropumpe für dreiphasiges Abwasser, 4 PS
Durchflussmenge bis zu 1600 l/min (96 m³/h). Gehen Sie bis zu 17 m hoch. 3 kW (4 PS) Motor.




Die PMC-Elektropumpe besteht aus Gusseisen mit beträchtlicher Dicke, außergewöhnlicher Festigkeit und Abriebfestigkeit und ist mit einem ZWEIKANAL-Laufrad aus Edelstahl ausgestattet, das die Ableitung von Flüssigkeiten mit schwebenden Feststoffteilen mit kurzen Fasern ermöglicht.
Es eignet sich zur Förderung von Schmutz- und Abwasser, Schmutzwasser, mit Schlamm vermischtem Wasser, Grundwasser und Oberflächenwasser aus Nutzungen wie: Eigentumswohnungen, öffentlichen Gebäuden, Industrie, Parkhäusern, Tiefgaragen, Waschplätzen, innerhalb spezielle Brunnen.
- Motoranschluss
- DREIPHASIG
- Leistung (kW)
- 3
- Leistung (PS)
- 4
- Stromaufnahme bei 400V (A)
- 7.8
- Liefermund
- 3"
- Pumpenkörper
- Gusseisen
- Laufrad
- Edelstahl AISI 304
- Anzahl der Laufräder
- 1
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 431
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 68
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 200
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 1600
- Min. Kopf (m.)
- 4
- Max. Förderhöhe (m.)
- 17
- Kabellänge (m.)
- 10
- Jobs
- Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +40°C
- Höhe (cm)
- 47,2
- Gewicht (kg)
- 47,7
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
QES 400 – Schalttafel für dreiphasige Elektropumpe mit 4 PS 320,86 €186,10 € Auf Lager -
0315/10 - Doppelfunktionsschwimmer 69,54 €44,51 € Auf Lager
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() MC 40/65-F – ZWEIKANAL-Elektropumpe für dreiphasiges Abwasser, 4 PSDieses Produkt Durchflussmenge bis zu 1600 l/min (96 m³/h). Gehen Sie bis zu 17 m hoch. 3 kW (4 PS) Motor. | ![]() MC 30/50-F - ZWEIKANAL-Elektropumpe für dreiphasiges Abwasser, 3 PSDurchflussmenge bis zu 1100 l/min (66 m³/h). Bis zu 24 m hoch. 2,2 kW (3 PS) Motor. | ![]() MC 40/50-F - ZWEIKANAL-Elektropumpe für dreiphasiges Abwasser, 4 PSDurchflussmenge bis zu 1100 l/min (66 m³/h). Gehen Sie bis zu 25 m hoch. 3 kW (4 PS) Motor. | ![]() MC 30/65-F – ZWEIKANAL-Elektropumpe für dreiphasiges Abwasser, 3 PSDurchflussmenge bis zu 1500 l/min (96 m³/h). Gehen Sie bis zu 13 m hoch. 2,2 kW (3 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 1.683,60 € -42% 976,49 € | Preis 1.424,96 € -42% 826,48 € | Preis 1.614,06 € -42% 936,15 € | Preis 1.470,10 € -42% 852,66 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 3 | Leistung (kW) 2.2 | Leistung (kW) 3 | Leistung (kW) 2.2 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 4 | Leistung (PS) 3 | Leistung (PS) 4 | Leistung (PS) 3 |
| Stromaufnahme bei 400V (A) | Stromaufnahme bei 400V (A) 7.8 | Stromaufnahme bei 400V (A) 5.7 | Stromaufnahme bei 400V (A) 7.8 | Stromaufnahme bei 400V (A) 5.9 |
| Liefermund | Liefermund 3" | Liefermund 2" 1/2 | Liefermund 2" 1/2 | Liefermund 3" |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen |
| Laufrad | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 200 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 100 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 100 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 200 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 1600 | Max. Durchflussrate (l/min.) 1100 | Max. Durchflussrate (l/min.) 1100 | Max. Durchflussrate (l/min.) 1500 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 4 | Min. Kopf (m.) 2 | Min. Kopf (m.) 4 | Min. Kopf (m.) 2 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 17 | Max. Förderhöhe (m.) 24 | Max. Förderhöhe (m.) 25 | Max. Förderhöhe (m.) 13 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 |
| Jobs | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 47,2 | Höhe (cm) 44,2 | Höhe (cm) 45,7 | Höhe (cm) 45,8 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 47,7 | Gewicht (kg) 39,3 | Gewicht (kg) 42,9 | Gewicht (kg) 44.1 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |





