MC 15/45 - 1,5 PS dreiphasige ZWEIKANAL-Elektropumpen für Abwasser
Durchflussmenge bis zu 750 l/min (45 m³/h). Gehen Sie bis zu 15 m hoch. 1,1 kW (1,5 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 12 November - Donnerstag 13 November |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 12 November - Donnerstag 13 November |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 12 November - Donnerstag 13 November |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 12 November |
![]() | Ritiro in negozio | Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten. | Mittwoch 12 November |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 12 November - Donnerstag 13 November

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 12 November - Donnerstag 13 November

Versanddienst: DHL - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 12 November - Donnerstag 13 November

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 12 November

Versanddienst: Ritiro in negozio
Beschreibung: Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 12 November




Die Pumpen der MC-Serie sind mit einem ZWEIKANAL-Laufrad ausgestattet, das die Entwässerung von Flüssigkeiten mit schwebenden Feststoffkörpern mit Abmessungen bis zu Ø 50 mm mit kurzen Fasern ermöglicht.
Sie bestehen aus Gusseisen von beträchtlicher Dicke, außergewöhnlicher Robustheit, Abriebfestigkeit und Langlebigkeit.
Sie werden für die Förderung von Schmutz- und Abwasser, Schmutzwasser, mit Schlamm vermischtem Wasser, Grundwasser und Oberflächenwasser für Anwendungen wie: Eigentumswohnungen, Industrie, Parkhäuser, Tiefgaragen, Waschplätze usw. empfohlen.
Neue Version der DC-Serie, die durch die Einführung der doppelten Gleitringdichtung und der Kataphoresebehandlung aller Gusseisenteile vollständig entwickelt und noch zuverlässiger gemacht wurde.
- Motoranschluss
- DREIPHASIG
- Leistung (kW)
- 1.1
- Leistung (PS)
- 1,5
- Aufnahme bei 230 V (A)
- 5.5
- Stromaufnahme bei 400V (A)
- 3.2
- Liefermund
- 2"
- Pumpenkörper
- Gusseisen
- Laufrad
- Edelstahl AISI 304
- Anzahl der Laufräder
- 1
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 431
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 68
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 50
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 750
- Min. Kopf (m.)
- 2
- Max. Förderhöhe (m.)
- 15
- Kabellänge (m.)
- 10
- Jobs
- Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +40°C
- Höhe (cm)
- 42,8
- Gewicht (kg)
- 18,9
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
QES 150 – Schalttafel für dreiphasige Elektropumpe mit 1,5 PS 301,34 €174,78 € Auf Lager -
0315/10 - Doppelfunktionsschwimmer 69,54 €44,51 € Auf Lager
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6203 ZZ |
| Gegenüberliegendes Motorlager | 6203 ZZ |
Baumhaltung
| Art der Dichtung | Doppelte Gleitringdichtung in der Ölkammer |
| Motorseitiges Modell | MG1-14D SIC |
| LM-Durchmesser | 14 |
| LM-Festring | Siliziumkarbid |
| LM-Drehring | Graphit |
| LM-Elastomer | NBR |
| LP-Durchmesser | 14 |
| LP-Festring | Siliziumkarbid |
| LP-Drehring | Siliziumkarbid |
| LP-Elastomer | NBR |
Materialien
| 1,0 - Pumpenkörper | Gusseisen GJL 200 EN 1561 |
| 1.4 – Grundlegend | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Laufrad | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Motorhalter | Gusseisen GJL 200 EN 1561 |
| 6.1 - Motorabdeckung | Verstärktes Technopolymer |
| 7,0 - Laterne | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() MC 15/45 - 1,5 PS dreiphasige ZWEIKANAL-Elektropumpen für AbwasserDieses Produkt Durchflussmenge bis zu 750 l/min (45 m³/h). Gehen Sie bis zu 15 m hoch. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. | ![]() MC 10/45 - 1 PS dreiphasige ZWEIKANAL-Elektropumpen für AbwasserDurchflussmenge bis zu 600 l/min (36 m³/h). Gehen Sie bis zu 12 m hoch. 0,75 kW (1 PS) Motor. | |
|---|---|---|
| Preis | Preis 735,66 € -42% 426,68 € | Preis 696,62 € -42% 404,04 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 1.1 | Leistung (kW) 0,75 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) 1 |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) 5.5 | Aufnahme bei 230 V (A) 3.6 |
| Stromaufnahme bei 400V (A) | Stromaufnahme bei 400V (A) 3.2 | Stromaufnahme bei 400V (A) 2.1 |
| Liefermund | Liefermund 2" | Liefermund 2" |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen |
| Laufrad | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 750 | Max. Durchflussrate (l/min.) 600 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 2 | Min. Kopf (m.) 2 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 15 | Max. Förderhöhe (m.) 12 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 |
| Jobs | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 42,8 | Höhe (cm) 41,3 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 18,9 | Gewicht (kg) 17,7 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |






