TR 2.2 - Elektrische Tauchpumpe mit 3 PS Drehstromzerkleinerer
Durchflussmenge bis zu 280 l/min (13,2 m³/h). Gehen Sie bis zu 31 m hoch. 2,2 kW (3 PS) Motor.




Die Zerkleinerungspumpe TR 2.2 aus der TRITUS-Serie besteht aus sehr dickem Gusseisen, das außergewöhnliche Robustheit, Abriebfestigkeit und Langlebigkeit gewährleistet.
Es ist mit einem ZERKLEINERER aus hochbeständigem, gehärtetem Edelstahl ausgestattet, der die vollständige Zerkleinerung von Feststoffen und Fasern im Abwasser im häuslichen und zivilen Bereich ermöglicht, um sie unter Druck über Rohre mit kleinem Durchmesser in die Kanalisation zu befördern.
- Motoranschluss
- DREIPHASIG
- Leistung (kW)
- 2.2
- Leistung (PS)
- 3
- Stromaufnahme bei 400V (A)
- 5.5
- Liefermund
- 1" 1/2
- Pumpenkörper
- Gusseisen
- Laufrad
- Edelstahl AISI 304
- Anzahl der Laufräder
- 1
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 431
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 68
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 20
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 280
- Min. Kopf (m.)
- 2
- Max. Förderhöhe (m.)
- 31
- Kabellänge (m.)
- Jobs
- Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +40°C
- Höhe (cm)
- 48,9
- Gewicht (kg)
- 44,4
- Garantie (Jahre)
- 2
Wird oft zusammen gekauft
-
ASSPTRITUS22V - Vertikales Kupplungsfuß-Kit 225,70 €130,91 € Auf Lager
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() TR 2.2 - Elektrische Tauchpumpe mit 3 PS DrehstromzerkleinererDieses Produkt Durchflussmenge bis zu 280 l/min (13,2 m³/h). Gehen Sie bis zu 31 m hoch. 2,2 kW (3 PS) Motor. | ![]() TR 1.5 - Elektrische Tauchpumpe mit 2 PS DrehstromzerkleinererDurchflussmenge bis zu 270 l/min (12 m³/h). Bis zu 26 m hoch. 1,5 kW (2 PS) Motor. | ![]() TR 2.2 AP - 3 PS dreiphasige Tauchpumpe mit ZerkleinererDurchflussrate bis zu 275 l/min (16,5 m³/h). Förderhöhe bis zu 36,5 m. 2,2 kW (3 PS) Motor. | ![]() TR 3 AP - 4 PS einphasige Tauchpumpe mit ZerkleinererFörderleistung bis zu 305 l/min (18,3 m³/h). Förderhöhe bis zu 44,5 m. 3 kW (4 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 1.859,28 € -45% 1.022,60 € | Preis 1.740,94 € -45% 957,52 € | Preis 2.010,56 € -45% 1.105,81 € | Preis 2.110,60 € -45% 1.160,83 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 2.2 | Leistung (kW) 1,5 | Leistung (kW) 2.2 | Leistung (kW) 3 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 3 | Leistung (PS) 2 | Leistung (PS) 3 | Leistung (PS) 4 |
| Stromaufnahme bei 400V (A) | Stromaufnahme bei 400V (A) 5.5 | Stromaufnahme bei 400V (A) 3.7 | Stromaufnahme bei 400V (A) -- | Stromaufnahme bei 400V (A) -- |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen |
| Laufrad | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 280 | Max. Durchflussrate (l/min.) 270 | Max. Durchflussrate (l/min.) 400 | Max. Durchflussrate (l/min.) 400 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 2 | Min. Kopf (m.) 2 | Min. Kopf (m.) 2 | Min. Kopf (m.) 2 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 31 | Max. Förderhöhe (m.) 26 | Max. Förderhöhe (m.) 34,5 | Max. Förderhöhe (m.) 34,5 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) -- | Kabellänge (m.) -- | Kabellänge (m.) -- | Kabellänge (m.) -- |
| Jobs | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs leicht verschmutztes Wasser, Drainage, Austrocknen | Jobs leicht verschmutztes Wasser, Drainage, Austrocknen |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 48,9 | Höhe (cm) 48,9 | Höhe (cm) 48,0 | Höhe (cm) 48,0 |
| Breite (cm) | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- | Breite (cm) 25,6 | Breite (cm) 25,6 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) 32,9 | Tiefe (cm) 32,9 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 44,4 | Gewicht (kg) 42.1 | Gewicht (kg) 53 | Gewicht (kg) 53 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |






