VX 15/35 - VORTEX-Elektropumpe für dreiphasiges Abwasser, 1,5 PS
Durchflussmenge bis zu 500 l/min (30 m³/h). Bis zu 14 m hoch. 1,1 kW (1,5 PS) Motor.
Es wird für den häuslichen, zivilen und industriellen Einsatz überall dort empfohlen, wo schwebende Feststoffkörper mit Abmessungen bis zu Ø 40 mm im Wasser vorhanden sind, beispielsweise Grundwasser, Oberflächenwasser, Abwasser und Abwasser.
Der Einsatz wird für die Entwässerung überfluteter Umgebungen, wie Keller, Tiefgaragen, Autowaschanlagen, für Hausmüll, Entleerung von Senkgruben, Abwasserentsorgung empfohlen.
Besonders bei Festinstallationen mit automatischem Betrieb zeichnet sich diese Pumpe durch ihre Zuverlässigkeit aus.
- Motoranschluss
- DREIPHASIG
- Leistung (kW)
- 1,5
- Leistung (PS)
- 1,5
- Stromaufnahme bei 400V (A)
- 3.0
- Liefermund
- 1" 1/2
- Pumpenkörper
- Gusseisen
- Laufrad
- Edelstahl AISI 304
- Anzahl der Laufräder
- 1
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 431
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 68
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 50
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 500
- Min. Kopf (m.)
- 2
- Max. Förderhöhe (m.)
- 14
- Kabellänge (m.)
- 10
- Jobs
- Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +40°C
- Höhe (cm)
- 42.1
- Breite (cm)
- 24.3
- Gewicht (kg)
- 14,5
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
QET 150 – Schalttafel für dreiphasige Elektropumpe mit 1,5 PS 269,62 €156,38 € Auf Lager
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
VX 15/35 - VORTEX-Elektropumpe für dreiphasiges Abwasser, 1,5 PSDieses Produkt Durchflussmenge bis zu 500 l/min (30 m³/h). Bis zu 14 m hoch. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. |
VX 8/35 (10 m) – 0,75 PS dreiphasige VORTEX-Elektropumpe für AbwasserDurchflussmenge bis zu 350 l/min (21 m³/h). Gehen Sie bis zu 9 m hoch. 0,55 kW (0,75 PS) Motor. |
VX 10/35 (10 m) – 1 PS dreiphasige VORTEX-Elektropumpe für AbwasserDurchflussmenge bis zu 400 l/min (24 m³/h). Gehen Sie bis zu 11 m hoch. 0,75 kW (1 PS) Motor. 10 Meter Kabel. |
VX 20/35 - 2 PS dreiphasige VORTEX-Elektropumpe für AbwasserFörderleistung bis zu 600 l/min (30 m³/h). Förderhöhe bis zu 15,5 m. 1,5 kW (2 PS) Motor. |
|
|---|---|---|---|---|
| Preis |
Preis
596,58 €
-45%
328,12 €
|
Preis
492,88 €
-45%
271,08 €
|
Preis
512,40 €
-45%
281,82 €
|
Preis
713,70 €
-45%
392,54 €
|
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 1,5 | Leistung (kW) 0,55 | Leistung (kW) 0,75 | Leistung (kW) 1,5 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) 0,75 | Leistung (PS) 1 | Leistung (PS) 2 |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) -- | Aufnahme bei 230 V (A) -- | Aufnahme bei 230 V (A) -- | Aufnahme bei 230 V (A) -- |
| Stromaufnahme bei 400V (A) | Stromaufnahme bei 400V (A) 3.0 | Stromaufnahme bei 400V (A) 1.7 | Stromaufnahme bei 400V (A) 2.0 | Stromaufnahme bei 400V (A) -- |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen |
| Laufrad | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 500 | Max. Durchflussrate (l/min.) 350 | Max. Durchflussrate (l/min.) 400 | Max. Durchflussrate (l/min.) 500 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 2 | Min. Kopf (m.) 1 | Min. Kopf (m.) 2 | Min. Kopf (m.) 2 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 14 | Max. Förderhöhe (m.) 9 | Max. Förderhöhe (m.) 11 | Max. Förderhöhe (m.) 14 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 |
| Jobs | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 42.1 | Höhe (cm) 41 | Höhe (cm) 41 | Höhe (cm) 42.1 |
| Breite (cm) | Breite (cm) 24.3 | Breite (cm) 24.3 | Breite (cm) 24.3 | Breite (cm) 24.3 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 14,5 | Gewicht (kg) 12.6 | Gewicht (kg) 12.6 | Gewicht (kg) 14,5 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |

