3SR 1/42 - 1 PS dreiphasige elektrische Tauchpumpe
Fördermenge bis zu 30 l/min (1,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 181 Meter. 0,75 kW (1 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 22 September - Mittwoch 23 September |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 22 September - Mittwoch 23 September |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 22 September - Mittwoch 23 September

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 22 September - Mittwoch 23 September




Die elektrische Tauchpumpe 3SR 1/42 aus der 3SR-Serie von Pedrollo zählt zu den besten in der 3-Zoll-Kategorie.
Kompakt und leicht, lässt es sich problemlos in 3-Zoll- oder größeren Brunnen installieren.
Empfohlen für den Einsatz im privaten und zivilen Bereich für Aktivitäten wie Hausversorgung, Bewässerung und Wassersysteme für kleine Gemeinden.
Die 3SR 1/42 kann sauberes Wasser mit einem maximalen Sandgehalt von bis zu 150 Gramm pro Kubikmeter pumpen.
Dank seiner hohen Effizienz und des geringen Stromverbrauchs ermöglicht es Ihnen, Wasser zu sparen, was zu wirtschaftlichen Einsparungen führt.
- Motoranschluss
- DREIPHASEN
- Leistung (kW)
- 0,75
- Leistung (PS)
- 1
- Stromverbrauch bei 400 V (A)
- 2.6
- Liefermund
- 1"
- Pumpenkörper
- Edelstahl AISI 304
- Laufrad
- Delrin
- Anzahl der Laufräder
- 42
- Pumpenwelle
- Edelstahl AISI 304
- Rückschlagventil
- Ja
- Schutzgrad
- IP 68
- Mindestdurchflussmenge (l/min)
- 5
- Maximaler Durchfluss (l/min)
- 30
- Mindesthöhe (m)
- 47,5
- Max. Kopfhöhe (m)
- 181
- Jobs
- Wasserversorgung, Druckbeaufschlagungssysteme, Bewässerung
- Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +35°C
- Höhe (cm)
- 13,71
- Außendurchmesser (cm)
- 7.6
- Gewicht (kg)
- 12.1
- Garantie (Jahre)
- 2
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenlager - fester Teil | Anti-Reibungs-Polymer |
| Pumpenlager - rotierender Teil | Gesinterter AISI 316-Stahl mit Keramikbeschichtung |
Baumhaltung
Materialien
| 1.3 - Lieferstelle | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Laufrad | POM-Acetalharz |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.2 - Abschleppgelenk | Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L) |
| 5.1 - Diffusor | Verstärktes Technopolymer |
| 5.3 – Membran-/Diffusorabdeckung | Verstärktes Technopolymer |
| 7,0 - Laterne | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.1 – Rückschlagventil | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.2 - Pumpshirt | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Kabelabdeckung | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 – Sauggitter/Filter | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() 3SR 1/42 - 1 PS dreiphasige elektrische TauchpumpeDieses Produkt Fördermenge bis zu 30 l/min (1,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 181 Meter. 0,75 kW (1 PS) Motor. | ![]() NK 2/4 (10 m) - 1 PS 400 V Drehstrom-Tauchpumpe Fördermenge bis zu 80 l/min (4,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 64,5 m. 0,75 kW (1 PS) Motor. 10 m Kabel. | ![]() UP 2/4 (10 m) - 1 PS 400 V dreiphasige elektrische Tauchpumpe Fördermenge bis zu 80 l/min (4,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 64,5 m. 0,75 kW (1 PS) Motor. 10 m Kabel. | |
|---|---|---|---|
| Preis | Preis 972,34 € -42% 563,96 € | Preis 702,72 € -42% 407,58 € | Preis 684,42 € -42% 396,96 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASEN | Motoranschluss DREIPHASEN | Motoranschluss DREIPHASEN |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 0,75 | Leistung (kW) 0,75 | Leistung (kW) 0,75 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 1 | Leistung (PS) 1 | Leistung (PS) 1 |
| Stromverbrauch bei 400 V (A) | Stromverbrauch bei 400 V (A) 2.6 | Stromverbrauch bei 400 V (A) 2.3 | Stromverbrauch bei 400 V (A) 2.3 |
| Liefermund | Liefermund 1" | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 |
| Laufrad | Laufrad Delrin | Laufrad Noryl | Laufrad Noryl |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 42 | Anzahl der Laufräder 4 | Anzahl der Laufräder 4 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle -- | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 |
| Pumpenwelle | Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 | Pumpenwelle -- | Pumpenwelle -- |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil Ja | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzgrad | Schutzgrad IP 68 | Schutzgrad IP 68 | Schutzgrad IP 68 |
| Mindestdurchflussmenge (l/min) | Mindestdurchflussmenge (l/min) 5 | Mindestdurchflussmenge (l/min) 10 | Mindestdurchflussmenge (l/min) 10 |
| Maximaler Durchfluss (l/min) | Maximaler Durchfluss (l/min) 30 | Maximaler Durchfluss (l/min) 80 | Maximaler Durchfluss (l/min) 80 |
| Mindesthöhe (m) | Mindesthöhe (m) 47,5 | Mindesthöhe (m) 32 | Mindesthöhe (m) 32 |
| Max. Kopfhöhe (m) | Max. Kopfhöhe (m) 181 | Max. Kopfhöhe (m) 64,5 | Max. Kopfhöhe (m) 64,5 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) -- | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 |
| Jobs | Jobs Wasserversorgung, Druckbeaufschlagungssysteme, Bewässerung | Jobs Wasserversorgung, Druckbeaufschlagungssysteme, Bewässerung | Jobs Wasserversorgung, Druckbeaufschlagungssysteme, Bewässerung |
| Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) | Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C | Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 13,71 | Höhe (cm) 54,3 | Höhe (cm) 48,2 |
| Außendurchmesser (cm) | Außendurchmesser (cm) 7.6 | Außendurchmesser (cm) 13,5 | Außendurchmesser (cm) 15 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 12.1 | Gewicht (kg) 14.2 | Gewicht (kg) 13.7 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |






