Pompe électrique submersible triphasée 3SR 1/42 - 1 CV
Débit jusqu'à 30 l/min (1,8 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 181 mètres. Moteur de 0,75 kW (1 CV).
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mardi 22 septembre - mercredi 23 septembre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mardi 22 septembre - mercredi 23 septembre |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mardi 22 septembre - mercredi 23 septembre

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mardi 22 septembre - mercredi 23 septembre




La pompe électrique submersible 3SR 1/42 de la série 3SR de Pedrollo est parmi les meilleures de la catégorie 3 pouces.
Compact et léger, il s'installe facilement dans des puits de 3 pouces ou plus.
Recommandé pour une utilisation dans le secteur domestique et civil pour des activités telles que l'approvisionnement en eau des habitations, l'irrigation et les systèmes d'adduction d'eau pour les petites collectivités.
La 3SR 1/42 peut pomper de l'eau propre avec une teneur maximale en sable allant jusqu'à 150 grammes par mètre cube.
Grâce à son rendement élevé et à sa faible consommation d'électricité, il permet de réaliser des économies d'eau, et donc de générer des économies économiques.
- Connexion du moteur
- TRIPHASÉ
- Puissance (kW)
- 0,75
- Puissance (HP)
- 1
- Consommation de courant à 400 V (A)
- 2.6
- Bouche de livraison
- 1"
- Corps de pompe
- Acier inoxydable AISI 304
- Turbine
- Delrin
- Nombre de turbines
- 42
- arbre de pompe
- Acier inoxydable AISI 304
- Clapet anti-retour
- Oui
- Degré de protection
- IP 68
- Débit minimum (l./min.)
- 5
- Débit maximal (l/min)
- 30
- Tête min. (m.)
- 47,5
- Tête max. (m.)
- 181
- Emplois
- approvisionnement en eau, systèmes de pressurisation, irrigation
- Température maximale du liquide (°C)
- +35°C
- Hauteur (cm)
- 13,71
- Diamètre extérieur (cm)
- 7.6
- Poids (kg)
- 12.1
- Garantie (années)
- 2
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Roulements
| Roulement de pompe - partie fixe | Polymère antifriction |
| Roulement de pompe - partie tournante | Acier fritté AISI 316 avec revêtement céramique |
Tenue d'arbre
Matériaux
| 1.3 - Corps de livraison | Acier inoxydable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Turbine | Résine acétal POM |
| 4.0 - Arbre de pompe | Acier inoxydable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.2 - Articulation de remorquage | Acier inoxydable EN 1.4404 (AISI 316L) |
| 5.1 - Diffuseur | Technopolymère renforcé |
| 5.3 - Couvercle du diaphragme/diffuseur | Technopolymère renforcé |
| 7.0 - Lanterne | Acier inoxydable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.1 - Clapet anti-retour | Acier inoxydable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.2 - Chemise à pompe | Acier inoxydable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Cache câble | Acier inoxydable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 - Grille/Filtre d'aspiration | Acier inoxydable EN 1.4301 (AISI 304) |
Comparer avec des produits similaires
![]() Pompe électrique submersible triphasée 3SR 1/42 - 1 CVCe produit Débit jusqu'à 30 l/min (1,8 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 181 mètres. Moteur de 0,75 kW (1 CV). | ![]() Pompe électrique submersible triphasée NK 2/4 (10 m) - 1 CV 400 V Débit jusqu'à 80 l/min (4,8 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 64,5 m. Moteur de 0,75 kW (1 CV). Câble de 10 m. | ![]() Pompe électrique submersible triphasée UP 2/4 (10 m) - 1 CV 400 V Débit jusqu'à 80 l/min (4,8 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 64,5 m. Moteur de 0,75 kW (1 CV). Câble de 10 m. | |
|---|---|---|---|
| Prix | Prix 972,34 € -42% 563,96 € | Prix 702,72 € -42% 407,58 € | Prix 684,42 € -42% 396,96 € |
| Connexion du moteur | Connexion du moteur TRIPHASÉ | Connexion du moteur TRIPHASÉ | Connexion du moteur TRIPHASÉ |
| Puissance (kW) | Puissance (kW) 0,75 | Puissance (kW) 0,75 | Puissance (kW) 0,75 |
| Puissance (HP) | Puissance (HP) 1 | Puissance (HP) 1 | Puissance (HP) 1 |
| Consommation de courant à 400 V (A) | Consommation de courant à 400 V (A) 2.6 | Consommation de courant à 400 V (A) 2.3 | Consommation de courant à 400 V (A) 2.3 |
| Bouche de livraison | Bouche de livraison 1" | Bouche de livraison 1" 1/4 | Bouche de livraison 1" 1/4 |
| Corps de pompe | Corps de pompe Acier inoxydable AISI 304 | Corps de pompe Acier inoxydable AISI 304 | Corps de pompe Acier inoxydable AISI 304 |
| Turbine | Turbine Delrin | Turbine Noryl | Turbine Noryl |
| Nombre de turbines | Nombre de turbines 42 | Nombre de turbines 4 | Nombre de turbines 4 |
| vilebrequin | vilebrequin -- | vilebrequin Acier inoxydable AISI 431 | vilebrequin Acier inoxydable AISI 431 |
| arbre de pompe | arbre de pompe Acier inoxydable AISI 304 | arbre de pompe -- | arbre de pompe -- |
| Clapet anti-retour | Clapet anti-retour Oui | Clapet anti-retour Non | Clapet anti-retour Non |
| Degré de protection | Degré de protection IP 68 | Degré de protection IP 68 | Degré de protection IP 68 |
| Débit minimum (l./min.) | Débit minimum (l./min.) 5 | Débit minimum (l./min.) 10 | Débit minimum (l./min.) 10 |
| Débit maximal (l/min) | Débit maximal (l/min) 30 | Débit maximal (l/min) 80 | Débit maximal (l/min) 80 |
| Tête min. (m.) | Tête min. (m.) 47,5 | Tête min. (m.) 32 | Tête min. (m.) 32 |
| Tête max. (m.) | Tête max. (m.) 181 | Tête max. (m.) 64,5 | Tête max. (m.) 64,5 |
| Longueur du câble (m.) | Longueur du câble (m.) -- | Longueur du câble (m.) 10 | Longueur du câble (m.) 10 |
| Emplois | Emplois approvisionnement en eau, systèmes de pressurisation, irrigation | Emplois approvisionnement en eau, systèmes de pressurisation, irrigation | Emplois approvisionnement en eau, systèmes de pressurisation, irrigation |
| Température maximale du liquide (°C) | Température maximale du liquide (°C) +35°C | Température maximale du liquide (°C) +40°C | Température maximale du liquide (°C) +40°C |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) 13,71 | Hauteur (cm) 54,3 | Hauteur (cm) 48,2 |
| Diamètre extérieur (cm) | Diamètre extérieur (cm) 7.6 | Diamètre extérieur (cm) 13,5 | Diamètre extérieur (cm) 15 |
| Poids (kg) | Poids (kg) 12.1 | Poids (kg) 14.2 | Poids (kg) 13,7 |
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 |






