4BLOCKm 4/5 (30 m) – einphasige elektrische Tauchpumpe mit 0,50 PS
Durchflussmenge bis zu 100 l/min (6 m³/h). Steigen Sie bis zu 39,5 m hoch. 0,37 kW (0,50 PS) Motor. 30 Meter Kabel.
Monoblock-Elektro-Tauchpumpe aus Edelstahl, einbaufertig. Im Lieferumfang sind Folgendes enthalten: Kondensator, eingebauter thermischer Motorschutz und 30 Meter langes Stromkabel.
Der PEDROLLO 4BLOCKm 4/4 hat eine Durchflussrate von 20 bis 100 Litern pro Minute bei einer Förderhöhe von 12,5 bis 39,5 Metern.
Es wird für die Versorgung mit sauberem Wasser aus Brunnen auch bei Vorhandensein von Sand bis zu 150 Gramm pro Kubikmeter empfohlen.
Aufgrund seiner hohen Leistung und Zuverlässigkeit empfiehlt es sich für den Einsatz im häuslichen Bereich, zur automatischen Wasserverteilung in Kombination mit Autoklaven, zur Bewässerung usw.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 0,37
- Leistung (PS)
- 0,50
- Aufnahme bei 230 V (A)
- 3.2
- Kondensator
- 20 µF 450 VL
- Liefermund
- 1" 1/4
- Pumpenkörper
- Edelstahl AISI 304
- Laufrad
- Delrin
- Anzahl der Laufräder
- 4
- Pumpenwelle
- Edelstahl AISI 304
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 68
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 20
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 100
- Min. Kopf (m.)
- 12,5
- Max. Förderhöhe (m.)
- 39,5
- Kabellänge (m.)
- 30
- Jobs
- Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +35°C
- Höhe (cm)
- 57,7
- Außendurchmesser (cm)
- 10
- Gewicht (kg)
- 10.8
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
4BLOCKm 4/9 (20 m) – einphasige elektrische Tauchpumpe mit 1 PS 653,92 €379,27 € Auf Lager -
4BLOCKm 2/10 (20 m) – einphasige elektrische Tauchpumpe mit 0,75 PS 616,10 €357,34 € Auf Lager
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6203 |
| Gegenüberliegendes Motorlager | 6203 |
Baumhaltung
| Art der Dichtung | Einzelne mechanische Dichtung in der Ölkammer |
| Motorseitiges Modell | ST1-16 |
| LM-Durchmesser | 16 |
| LM-Festring | Keramik |
| LM-Drehring | Graphit |
| LM-Elastomer | NBR |
Materialien
| 1.3 - Lieferstelle | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 2.1 - Abdeckung des Dichtungshalters | Messing CW617N EN 12165 |
| 3.0 - Laufrad | POM-Acetalharz |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.1 - Kurbelwelle | Edelstahl EN 1.4057 (AISI 431) |
| 5,0 - Stadionbox | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.1 - Diffusor | Verstärktes Technopolymer |
| 6.2 - Motorhülse | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7,0 - Laterne | Verstärktes Technopolymer |
| 7.2 - Pumpshirt | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Kabelabdeckung | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 – Sauggitter/Filter | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
4BLOCKm 4/5 (30 m) – einphasige elektrische Tauchpumpe mit 0,50 PSDieses Produkt Durchflussmenge bis zu 100 l/min (6 m³/h). Steigen Sie bis zu 39,5 m hoch. 0,37 kW (0,50 PS) Motor. 30 Meter Kabel. |
4BLOCKm 4/7 (30 m) – einphasige elektrische Tauchpumpe mit 0,75 PSDurchflussmenge bis zu 100 l/min (6 m³/h). Gehen Sie bis zu 55 m hoch. 0,55 kW (0,75 PS) Motor. 30 Meter Kabel. |
4BLOCKm 4/9 (30 m) – einphasige elektrische Tauchpumpe mit 1 PSDurchflussmenge bis zu 100 l/min (6 m³/h). Steigen Sie bis zu 71 m hoch. 0,75 kW (1 PS) Motor. 30 Meter Kabel. |
4BLOCKm 4/13 (30 m) – einphasige elektrische Tauchpumpe mit 1,5 PSDurchflussmenge bis zu 100 l/min (6 m³/h). Gehen Sie bis zu 102 m hoch. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. 30 Meter Kabel. |
|
|---|---|---|---|---|
| Preis |
Preis
639,28 €
-42%
370,78 €
|
Preis
652,70 €
-42%
378,57 €
|
Preis
690,52 €
-42%
400,50 €
|
Preis
785,68 €
-42%
455,69 €
|
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 0,37 | Leistung (kW) 0,55 | Leistung (kW) 0,75 | Leistung (kW) 1.1 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 0,50 | Leistung (PS) 0,75 | Leistung (PS) 1 | Leistung (PS) 1,5 |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) 3.2 | Aufnahme bei 230 V (A) 4 | Aufnahme bei 230 V (A) 6 | Aufnahme bei 230 V (A) 8 |
| Kondensator | Kondensator 20 µF 450 VL | Kondensator 20 µF 450 VL | Kondensator 35 µF 450 VL | Kondensator 35 µF 450 VL |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 |
| Laufrad | Laufrad Delrin | Laufrad Delrin | Laufrad Delrin | Laufrad Lexan |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 4 | Anzahl der Laufräder 6 | Anzahl der Laufräder 8 | Anzahl der Laufräder 13 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle -- | Kurbelwelle -- | Kurbelwelle -- | Kurbelwelle Edelstahl EN 10088-3 1.4104 |
| Pumpenwelle | Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 | Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 | Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 | Pumpenwelle -- |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 100 | Max. Durchflussrate (l/min.) 100 | Max. Durchflussrate (l/min.) 100 | Max. Durchflussrate (l/min.) 100 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 12,5 | Min. Kopf (m.) 17,5 | Min. Kopf (m.) 22,5 | Min. Kopf (m.) 32,5 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 39,5 | Max. Förderhöhe (m.) 55 | Max. Förderhöhe (m.) 71 | Max. Förderhöhe (m.) 102 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 30 | Kabellänge (m.) 30 | Kabellänge (m.) 20 | Kabellänge (m.) 20 |
| Jobs | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung | Jobs Bewässerung |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 57,7 | Höhe (cm) 62,7 | Höhe (cm) 69,7 | Höhe (cm) 92,5 |
| Außendurchmesser (cm) | Außendurchmesser (cm) 10 | Außendurchmesser (cm) 10 | Außendurchmesser (cm) 10 | Außendurchmesser (cm) 10 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 10.8 | Gewicht (kg) 11.8 | Gewicht (kg) 12.8 | Gewicht (kg) 17 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |


