4SRm 2/9 S-PD - 0,75 PS einphasige elektrische Tauchpumpe
Fördermenge bis zu 65 l/min (3,9 m³/h). Förderhöhe bis zu 70 Meter. 0,55 kW (0,75 PS) Motor.




Die elektrische Tauchpumpe 4SRm 2/9 S-PD aus der 4SR-Serie von Pedrollo wird für den Einsatz in Haushalten, öffentlichen Einrichtungen und der Landwirtschaft empfohlen.
Ausgestattet mit einem innovativen Induktor, der eine hohe Ansaugleistung für den Betrieb in Brunnen mit Gas- oder Luftbeimengungen im Wasser gewährleistet.
Es kann sauberes Wasser mit einem maximalen Sandgehalt von 200 Gramm pro Kubikmeter pumpen.
Der 4SRm 2/9 S-PD bietet außergewöhnliche Leistung und Effizienz in Kombination mit erstklassiger Verarbeitung.
Es bietet außerdem eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verschleiß durch Sand und gegen Korrosion.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 0,55
- Leistung (PS)
- 0,75
- Liefermund
- 1" 1/4
- Schutzart
- IP 68
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 10
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 65
- Min. Kopf (m.)
- 19,5
- Max. Förderhöhe (m.)
- 70
- Kabellänge (m.)
- 2
- Jobs
- Bewässerung
- Gewicht (kg)
- 11
- Garantie (Jahre)
- 2
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenlager - fester Teil | Anti-Reibungs-Polymer |
| Pumpenlager - rotierender Teil | Gesinterter AISI 316-Stahl mit Keramikbeschichtung |
Baumhaltung
Materialien
| 1.3 - Lieferstelle | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Laufrad | Verstärktes Technopolymer |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.2 - Abschleppgelenk | Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L) |
| 5,0 - Stadionbox | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.1 - Diffusor | Verstärktes Technopolymer |
| 7,0 - Laterne | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.1 – Rückschlagventil | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.2 - Pumpshirt | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Kabelabdeckung | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 – Sauggitter/Filter | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() 4SRm 2/9 S-PD - 0,75 PS einphasige elektrische TauchpumpeDieses Produkt Fördermenge bis zu 65 l/min (3,9 m³/h). Förderhöhe bis zu 70 Meter. 0,55 kW (0,75 PS) Motor. | ![]() 4SRm 2/6 S-PD - 0,50 PS einphasige elektrische Tauchpumpe Fördermenge bis zu 65 l/min (3,9 m³/h). Förderhöhe bis zu 47 Meter. 0,37 kW (0,50 PS) Motor. | ![]() 4SRm 2/12 S-PD - 1 PS einphasige elektrische Tauchpumpe Fördermenge bis zu 65 l/min (3,9 m³/h). Förderhöhe bis zu 94 Meter. 0,75 kW (1 PS) Motor. | ![]() 4SRm 2/17 S-PD - 1,5 PS einphasige elektrische Tauchpumpe Fördermenge bis zu 65 l/min (3,9 m³/h). Förderhöhe bis zu 133 Meter. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 607,56 € -45% 334,16 € | Preis 567,30 € -45% 312,02 € | Preis 658,80 € -45% 362,34 € | Preis 749,08 € -45% 411,99 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 0,55 | Leistung (kW) 0,37 | Leistung (kW) 0,75 | Leistung (kW) 1.1 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 0,75 | Leistung (PS) 0,50 | Leistung (PS) 1 | Leistung (PS) 1,5 |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 |
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 65 | Max. Durchflussrate (l/min.) 65 | Max. Durchflussrate (l/min.) 65 | Max. Durchflussrate (l/min.) 65 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 19,5 | Min. Kopf (m.) 13 | Min. Kopf (m.) 25,5 | Min. Kopf (m.) 36,5 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 70 | Max. Förderhöhe (m.) 47 | Max. Förderhöhe (m.) 94 | Max. Förderhöhe (m.) 133 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 2 | Kabellänge (m.) 2 | Kabellänge (m.) 2 | Kabellänge (m.) 2 |
| Jobs | Jobs Bewässerung | Jobs Bewässerung | Jobs Bewässerung | Jobs Bewässerung |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 11 | Gewicht (kg) 10 | Gewicht (kg) 13 | Gewicht (kg) 16 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |








