FLUID SOLAR 6/3 - 750W Solar-Elektropumpen-Set
Fördermenge bis zu 150 l/min (9,6 m³/h). Förderhöhe bis zu 30 m. 750-W-Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 29 April - Donnerstag 30 April |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 29 April - Donnerstag 30 April |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 28 April |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 29 April - Donnerstag 30 April

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 29 April - Donnerstag 30 April

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 28 April




Das Solar-Elektropumpen-Set FLUID SOLAR 6/3 750 Watt von Pedrollo hat eine Fördermenge von 5 bis 70 Litern/Minute und eine Förderhöhe von 60,5 bis 7 Metern.
Geeignet zum Pumpen von sauberem Wasser mit einem maximalen Sandgehalt von 150 Gramm pro Kubikmeter. Die Betriebstiefe beträgt bis zu 40 Meter unterhalb des Wasserspiegels.
Besonders geeignet für Bewässerungs- und Drucksysteme mit Wasser aus einem Brunnen oder einer Zisterne.
Der Motor ist mit einem internen Wechselrichter ausgestattet, der die Ausgangsspannung der Module umwandelt und die Drehzahl des Motors so regelt, dass die jeweils verfügbare Energie optimal genutzt wird.
Um die Nennleistung zu erreichen, muss die elektrische Pumpe von vier Photovoltaikmodulen mit einer Leerlaufspannung jedes Moduls zwischen 35 und 50 V DC gespeist werden. Die Gesamtnennleistung der vier Module muss mindestens 980 Wp betragen. Das gesamte System wird von einer mitgelieferten Steuereinheit geregelt.
Das Set beinhaltet die elektrische Pumpe mit einem 2 Meter langen Stromkabel, das Schaltfeld zum Anschluss der Photovoltaikmodule an die Pumpe, das Kabelverbinderset, 5 Stecker und 5 Buchsen.
- Leistung (Watt)
- 750
- Liefermund
- 1" 1/4
- Pumpenkörper
- Edelstahl AISI 304
- Laufrad
- Delrin
- Anzahl der Laufräder
- 3
- Pumpenwelle
- Edelstahl AISI 304
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 5
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 150
- Min. Kopf (m.)
- 9
- Max. Förderhöhe (m.)
- 30
- Jobs
- Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +35°C
- Höhe (cm)
- 62,1
- Außendurchmesser (cm)
- 10
- Gewicht (kg)
- 12,5
- Garantie (Jahre)
- 2
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() FLUID SOLAR 6/3 - 750W Solar-Elektropumpen-SetDieses Produkt Fördermenge bis zu 150 l/min (9,6 m³/h). Förderhöhe bis zu 30 m. 750-W-Motor. | ![]() FLUID SOLAR 6/6 - 1500W Solar-Elektropumpen-Set Fördermenge bis zu 180 l/min (10,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 65 m. 1500-W-Motor. | |
|---|---|---|
| Preis | Preis 2.114,26 € -45% 1.162,84 € | Preis 2.459,52 € -45% 1.352,74 € |
| Leistung (Watt) | Leistung (Watt) 750 | Leistung (Watt) 1500 |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 |
| Laufrad | Laufrad Delrin | Laufrad Delrin |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 3 | Anzahl der Laufräder 6 |
| Pumpenwelle | Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 | Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 5 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 5 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 150 | Max. Durchflussrate (l/min.) 180 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 9 | Min. Kopf (m.) 18 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 30 | Max. Förderhöhe (m.) 65 |
| Jobs | Jobs Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung | Jobs Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 62,1 | Höhe (cm) 78,5 |
| Außendurchmesser (cm) | Außendurchmesser (cm) 10 | Außendurchmesser (cm) 10 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 12,5 | Gewicht (kg) 16,6 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |


