NGAm 1A-PRO - 1 PS Einphasen-Elektropumpe mit offenem Laufrad
Fördermenge bis zu 400 l/min (24 m³/h). Förderhöhe bis zu 20,5 m. 0,75 kW (1 PS) Motor.




Die elektrische Kreiselpumpe Pedrollo NGAm 1A-PRO wird zum Pumpen von sauberem Wasser und chemisch nicht aggressiven Flüssigkeiten für Bauteile empfohlen.
Das Hauptmerkmal dieser Pumpe ist ihre offene Laufradkonstruktion. Diese von Pedrollo entwickelte Lösung macht die NGAm 1A-PRO geeignet für das Pumpen von nicht vollständig sauberen Flüssigkeiten.
Es eignet sich für Aufgaben wie das Umfüllen von Stoffen aus Kanälen, Flüssen, Tanks und Becken. Das Laufrad ermöglicht den Durchsatz von Feststoffen bis zu einer Größe von 12 Millimetern.
Pedrollo hat ein solides und robustes Produkt entwickelt. Die Pumpe ist vollständig aus Edelstahl gefertigt und auf Langlebigkeit ausgelegt.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 0,75
- Leistung (PS)
- 1
- Aufnahme bei 230 V (A)
- 6.2
- Kondensator
- 20 µF 450 VL
- Saugmund
- 1" 1/2
- Liefermund
- 1" 1/2
- Pumpenkörper
- Edelstahl AISI 316L
- Laufrad
- Edelstahl AISI 316L
- Anzahl der Laufräder
- 1
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 316
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 44
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 50
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 400
- Min. Kopf (m.)
- 5
- Max. Förderhöhe (m.)
- 20,5
- Jobs
- Wasserversorgung, Kühlsysteme, Waschanlagen, Wasseraufbereitungsanlagen
- Motorspannung
- 230 V.
- Höhe (cm)
- 22,65
- Breite (cm)
- 29,9
- Tiefe (cm)
- 19
- Gewicht (kg)
- 13
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
PRESFLO MULTI - Elektronischer Druckregler 229,36 €146,79 € Letzte Artikel auf Lager -
8 VT - stehenden Tank 8 liter 58,56 €33,96 € Auf Lager -
VR 1,5 - 1 1/2 "Rückschlagventil 32,94 € Auf Lager -
GSR 1 - 1" MF-Anschlussstück 15,25 € Auf Lager
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6203ZZ |
| Motorlager auf der gegenüberliegenden Seite | 6203ZZ |
Wellendichtung
| Art der Dichtung | Einzelne Gleitringdichtung |
| Pumpenseitiges Modell | AR-14 |
| LP-Durchmesser | 14 |
| LP mit festem Ring | Keramik |
| Rotierender Ring LP | Graphit |
| LP-Elastomer | NBR |
Mat
| 1.0 - Pumpenkörper | EN 14401 Edelstahl (AISI 316) |
| 2.1 - Dichtungshalterabdeckung | EN 14401 Edelstahl (AISI 316) |
| 3.0 - Laufrad | EN 14401 Edelstahl (AISI 316) |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L) |
| 6.0 - Motorhalter | Aluminium EN-AB 46100 |
| 6.1 - Motorabdeckung | Aluminium EN-AB 46100 |
| 7.0 - Laterne | Aluminium EN-AB 46100 |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() NGAm 1A-PRO - 1 PS Einphasen-Elektropumpe mit offenem LaufradDieses Produkt Fördermenge bis zu 400 l/min (24 m³/h). Förderhöhe bis zu 20,5 m. 0,75 kW (1 PS) Motor. | ![]() NGAm 1B-PRO - 0,75 PS einphasige elektrische Pumpe mit offenem LaufradFördermenge bis zu 350 l/min (21 m³/h). Förderhöhe bis zu 18 m. 0,55 kW (0,75 PS) Motor. | ![]() NGAm 2B-PRO - 0,75 PS Einphasen-Elektropumpe mit offenem LaufradFördermenge bis zu 450 l/min (27 m³/h). Förderhöhe bis zu 9,5 m. 0,55 kW (0,75 PS) Motor. | ![]() NGAm 2A-PRO - 1 PS Einphasen-Elektropumpe mit offenem LaufradFördermenge bis zu 550 l/min (33 m³/h). Förderhöhe bis zu 11 m. 0,75 kW (1 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 768,60 € -42% 445,79 € | Preis 761,28 € -42% 441,54 € | Preis 761,28 € -42% 441,54 € | Preis 768,60 € -42% 445,79 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 0,75 | Leistung (kW) 0,55 | Leistung (kW) 0,55 | Leistung (kW) 0,75 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 1 | Leistung (PS) 0,75 | Leistung (PS) 2.5 | Leistung (PS) 3 |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) 6.2 | Aufnahme bei 230 V (A) 5.6 | Aufnahme bei 230 V (A) -- | Aufnahme bei 230 V (A) -- |
| Kondensator | Kondensator 20 µF 450 VL | Kondensator 16 µF 450 VL | Kondensator -- | Kondensator -- |
| Saugmund | Saugmund 1" 1/2 | Saugmund 1" 1/2 | Saugmund 2" | Saugmund 2" |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 2" | Liefermund 2" |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Edelstahl AISI 316L | Pumpenkörper Edelstahl AISI 316L | Pumpenkörper Edelstahl AISI 316L | Pumpenkörper Edelstahl AISI 316L |
| Laufrad | Laufrad Edelstahl AISI 316L | Laufrad Edelstahl AISI 316L | Laufrad Edelstahl AISI 316L | Laufrad Edelstahl AISI 316L |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 316 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 316 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 316 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 316 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart IP 44 | Schutzart IP 44 | Schutzart IP 44 | Schutzart IP 44 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 400 | Max. Durchflussrate (l/min.) 350 | Max. Durchflussrate (l/min.) 450 | Max. Durchflussrate (l/min.) 550 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 5 | Min. Kopf (m.) 5 | Min. Kopf (m.) 4 | Min. Kopf (m.) 4 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 20,5 | Max. Förderhöhe (m.) 18 | Max. Förderhöhe (m.) 9,5 | Max. Förderhöhe (m.) 11 |
| Jobs | Jobs Wasserversorgung, Kühlsysteme, Waschanlagen, Wasseraufbereitungsanlagen | Jobs Wasserversorgung, Kühlsysteme, Waschanlagen, Wasseraufbereitungsanlagen | Jobs Wasserversorgung, Kühlsysteme, Waschanlagen, Wasseraufbereitungsanlagen | Jobs Wasserversorgung, Kühlsysteme, Waschanlagen, Wasseraufbereitungsanlagen |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) -- | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C |
| Motorspannung | Motorspannung 230 V. | Motorspannung 230 V. | Motorspannung 230 V. | Motorspannung 230 V. |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 22,65 | Höhe (cm) 22,65 | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- |
| Breite (cm) | Breite (cm) 29,9 | Breite (cm) 29,9 | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 19 | Tiefe (cm) 19 | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 13 | Gewicht (kg) 12.7 | Gewicht (kg) -- | Gewicht (kg) 13.2 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |








