F 40/125C - 1,5 PS dreiphasige Standard-Kreiselpumpe
Fördermenge bis zu 550 l/min (33 m³/h). Förderhöhe bis zu 16 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 3 April - Montag 6 April |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 3 April - Montag 6 April |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 3 April - Montag 6 April |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 8 April - Montag 13 April |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 3 April |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 3 April - Montag 6 April

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 3 April - Montag 6 April

Versanddienst: DHL - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 3 April - Montag 6 April

Versanddienst: One Express - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 8 April - Montag 13 April

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 3 April




Die standardisierte elektrische Kreiselpumpe F 40/125C der F-Serie von Pedrollo kann sauberes Wasser und chemisch nicht aggressive Flüssigkeiten für die Komponenten fördern.
Empfohlen für den Einsatz im zivilen und industriellen Bereich.
Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie Wasserversorgung, Druckbeaufschlagung, Bewässerung und Wasserzirkulation in Klimaanlagen.
Die F 40/125C zeichnet sich nicht nur durch ihre Flexibilität, sondern auch durch ihre Einhaltung der EN733-Normen aus.
Dank der Konstruktion nach EN733-Norm lassen sich Flansche und Motor schnell und einfach austauschen.
- Motoranschluss
- DREIPHASIG
- Leistung (kW)
- 1.1
- Leistung (PS)
- 1,5
- Aufnahme bei 230 V (A)
- 5,7
- Stromaufnahme bei 400V (A)
- 3.3
- Saugmund
- 2" 1/2
- Liefermund
- 1" 1/2
- Pumpenkörper
- Gusseisen
- Laufrad
- Messing
- Anzahl der Laufräder
- 1
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 431
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 55
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 100
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 550
- Min. Kopf (m.)
- 6
- Max. Förderhöhe (m.)
- 16
- Jobs
- Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung, Kühlsysteme, Klimaanlagen, Waschanlagen, Brandschutzsysteme
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +90°C
- Höhe (cm)
- 25.2
- Breite (cm)
- 42.1
- Tiefe (cm)
- 24.4
- Gewicht (kg)
- 29,9
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
QET 150 - Schaltschrank für 1,5 PS Drehstrompumpe 269,62 €156,38 € Auf Lager -
FYG 22 - Einstellbarer Einphasen-Druckschalter 7 bar 43,31 €27,72 € Letzte Artikel auf Lager -
8 VT - 8-Liter-Vertikaltank 58,56 €33,96 € Auf Lager -
ASS14FL0400 - Flanschsatz DN 65 100,04 €64,03 € Auf Lager
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6206 ZZ-C3 |
| Gegenüberliegendes Motorlager | 6204 ZZ |
Baumhaltung
| Art der Dichtung | Einzelne Gleitringdichtung |
| Schrumpfung DN1=450 DN2=350 | FN-20 |
| LP-Durchmesser | 20 |
| LP-Festring | Graphit |
| LP-Drehring | Keramik |
| LP-Elastomer | NBR |
Materialien
| 1,0 - Pumpenkörper | Gusseisen GJL 200 EN 1561 |
| 2.1 - Abdeckung des Dichtungshalters | Gusseisen GJL 200 EN 1561 |
| 3.0 - Laufrad | Messing CW617N EN 12165 |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Motorhalter | EN-AB 46100 Aluminium |
| 6.1 - Motorabdeckung | EN-AB 46100 Aluminium |
| 7,0 - Laterne | EN-AB 46100 Aluminium |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() F 40/125C - 1,5 PS dreiphasige Standard-KreiselpumpeDieses Produkt Fördermenge bis zu 550 l/min (33 m³/h). Förderhöhe bis zu 16 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. | ![]() F 40/125B - 2 PS dreiphasige Standard-KreiselpumpeFördermenge bis zu 600 l/min (36 m³/h). Förderhöhe bis zu 20,5 m. 1,5 kW (2 PS) Motor. | ![]() F 40/125A - 3 PS dreiphasige Standard-KreiselpumpeFördermenge bis zu 700 l/min (42 m³/h). Förderhöhe bis zu 26 m. 2,2 kW (3 PS) Motor. | ![]() F 40/160C - 3 PS dreiphasige Standard-KreiselpumpeFördermenge bis zu 600 l/min (36 m³/h). Förderhöhe bis zu 27 m. 2,2 kW (3 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 943,06 € -45% 518,68 € | Preis 974,78 € -45% 536,13 € | Preis 1.017,48 € -45% 559,61 € | Preis 993,08 € -45% 546,19 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 1.1 | Leistung (kW) 1,5 | Leistung (kW) 2.2 | Leistung (kW) 2.2 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) 2 | Leistung (PS) 3 | Leistung (PS) 3 |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) 5,7 | Aufnahme bei 230 V (A) 7,5 | Aufnahme bei 230 V (A) 10,0 | Aufnahme bei 230 V (A) 9,9 |
| Stromaufnahme bei 400V (A) | Stromaufnahme bei 400V (A) 3.3 | Stromaufnahme bei 400V (A) 4.3 | Stromaufnahme bei 400V (A) 5.8 | Stromaufnahme bei 400V (A) 5,7 |
| Saugmund | Saugmund 2" 1/2 | Saugmund 2" 1/2 | Saugmund 2" 1/2 | Saugmund 2" 1/2 |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen |
| Laufrad | Laufrad Messing | Laufrad Messing | Laufrad Messing | Laufrad Messing |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart IP 55 | Schutzart IP 55 | Schutzart IP 55 | Schutzart IP 55 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 100 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 100 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 100 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 100 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 550 | Max. Durchflussrate (l/min.) 600 | Max. Durchflussrate (l/min.) 700 | Max. Durchflussrate (l/min.) 600 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 6 | Min. Kopf (m.) 9 | Min. Kopf (m.) 10 | Min. Kopf (m.) 14 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 16 | Max. Förderhöhe (m.) 20,5 | Max. Förderhöhe (m.) 26 | Max. Förderhöhe (m.) 27 |
| Jobs | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung, Kühlsysteme, Klimaanlagen, Waschanlagen, Brandschutzsysteme | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung, Kühlsysteme, Klimaanlagen, Waschanlagen, Brandschutzsysteme | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung, Kühlsysteme, Klimaanlagen, Waschanlagen, Brandschutzsysteme | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung, Kühlsysteme, Klimaanlagen, Waschanlagen, Brandschutzsysteme |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 25.2 | Höhe (cm) 24.4 | Höhe (cm) 25.2 | Höhe (cm) 29.2 |
| Breite (cm) | Breite (cm) 42.1 | Breite (cm) 42.1 | Breite (cm) 44.1 | Breite (cm) 43,9 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 24.4 | Tiefe (cm) 21 | Tiefe (cm) 21 | Tiefe (cm) 24 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 29,9 | Gewicht (kg) 32,4 | Gewicht (kg) 32,6 | Gewicht (kg) 33,4 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |










