NGA 1A – Kreiselelektropumpe mit dreiphasigem offenem Laufrad, 1 PS
Durchflussmenge bis zu 400 l/min (24 m³/h). Steigen Sie bis zu 20,5 m hoch. 0,75 kW (1 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 12 November - Donnerstag 13 November |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 12 November - Donnerstag 13 November |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 12 November - Donnerstag 13 November |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 12 November |
![]() | Ritiro in negozio | Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten. | Mittwoch 12 November |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 12 November - Donnerstag 13 November

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 12 November - Donnerstag 13 November

Versanddienst: DHL - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 12 November - Donnerstag 13 November

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 12 November

Versanddienst: Ritiro in negozio
Beschreibung: Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 12 November




Die PEDROLLO-Pumpen der NGA-Reihe werden zum Pumpen von Wasser und Flüssigkeiten empfohlen, die chemisch nicht aggressiv gegenüber den Materialien sind, aus denen die Pumpe besteht.
Der PEDROLLO NGA 1A hat eine Durchflussrate, die zwischen 50 und 400 Litern pro Minute variiert, mit einer Prävalenz von 20,5 bis 6 Metern.
Die Konstruktionslösung des offenen Laufrads ermöglicht es, relativ verunreinigungshaltige Flüssigkeiten zu pumpen, ohne dass die Gefahr einer Verstopfung des Laufrads besteht. Aufgrund dieser Eigenschaft werden die Pumpen der NGA-Serie in der Industrie bei der Wasserförderung aus Kanälen, Flüssen, Tanks, Tanks usw. eingesetzt.
Die Installation muss an geschlossenen Orten oder auf jeden Fall vor Witterungseinflüssen geschützt erfolgen.
- Motoranschluss
- DREIPHASIG
- Leistung (kW)
- 0,75
- Leistung (PS)
- 1
- Aufnahme bei 230 V (A)
- 3.7
- Stromaufnahme bei 400V (A)
- 2.1
- Saugmund
- 1" 1/2
- Liefermund
- 1" 1/2
- Laufrad
- Edelstahl AISI 304
- Anzahl der Laufräder
- 1
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 431
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 44
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 50
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 400
- Min. Kopf (m.)
- 5
- Max. Förderhöhe (m.)
- 20,5
- Jobs
- Wasserversorgung, Waschanlagen
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +90°C
- Motorspannung
- 400 V.
- Höhe (cm)
- 22,7
- Breite (cm)
- 29,7
- Tiefe (cm)
- 19
- Gewicht (kg)
- 12.4
- Garantie (Jahre)
- 2
Wird oft zusammen gekauft
-
RP 1,5 - 1 1/2 "gerader Nylonschlauchanschluss 4,76 € Auf Lager -
FAN-63R - Lüfter für Elektropumpe mit 12 mm Welle 1,83 €1,32 € Auf Lager
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6203ZZ |
| Motorlager auf der gegenüberliegenden Seite | 6203ZZ |
Wellendichtung
| Art der Dichtung | Einzelne Gleitringdichtung |
| Pumpenseitiges Modell | AR-14 |
| LP-Durchmesser | 14 |
| LP mit festem Ring | Keramik |
| Rotierender Ring LP | Graphit |
| LP-Elastomer | NBR |
Mat
| 1.0 - Pumpenkörper | Gusseisen GJL 200 EN 1561 |
| 2.1 - Dichtungshalterabdeckung | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Laufrad | EN 14401 Edelstahl (AISI 316) |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Motorhalter | Aluminium EN-AB 46100 |
| 6.1 - Motorabdeckung | Aluminium EN-AB 46100 |
| 7.0 - Laterne | Aluminium EN-AB 46100 |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() NGA 1A – Kreiselelektropumpe mit dreiphasigem offenem Laufrad, 1 PSDieses Produkt Durchflussmenge bis zu 400 l/min (24 m³/h). Steigen Sie bis zu 20,5 m hoch. 0,75 kW (1 PS) Motor. | ![]() NGA 1B – Kreiselelektropumpe mit dreiphasigem offenem Laufrad, 0,75 PSDurchflussmenge bis zu 350 l/min (21 m³/h). Bis zu 18 m hoch. 0,55 kW (0,75 PS) Motor. | ![]() NGA 2B – Kreiselelektropumpe mit dreiphasigem offenem Laufrad, 0,75 PSDurchflussmenge bis zu 450 l/min (27 m³/h). Bis zu 9,5 m hoch. 0,55 kW (0,75 PS) Motor. | ![]() NGA 2A – Dreiphasen-Kreiselelektropumpe mit 1 PS und offenem LaufradDurchflussmenge bis zu 550 l/min (33 m³/h). Gehen Sie bis zu 11 m hoch. 0,75 kW (1 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 395,28 € -42% 229,26 € | Preis 386,74 € -42% 224,31 € | Preis 386,74 € -42% 224,31 € | Preis 396,50 € -42% 229,97 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 0,75 | Leistung (kW) 0,55 | Leistung (kW) 0,55 | Leistung (kW) 0,75 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 1 | Leistung (PS) 0,75 | Leistung (PS) 0,75 | Leistung (PS) 1 |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) 3.7 | Aufnahme bei 230 V (A) 3.3 | Aufnahme bei 230 V (A) -- | Aufnahme bei 230 V (A) -- |
| Stromaufnahme bei 400V (A) | Stromaufnahme bei 400V (A) 2.1 | Stromaufnahme bei 400V (A) 1.9 | Stromaufnahme bei 400V (A) -- | Stromaufnahme bei 400V (A) -- |
| Saugmund | Saugmund 1" 1/2 | Saugmund 1" 1/2 | Saugmund 2" | Saugmund 2" |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 2" | Liefermund 2" |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper -- | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen |
| Laufrad | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 316 | Laufrad Edelstahl AISI 316 | Laufrad Edelstahl AISI 316 |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart IP 44 | Schutzart IP 44 | Schutzart IP 44 | Schutzart IP 44 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 400 | Max. Durchflussrate (l/min.) 350 | Max. Durchflussrate (l/min.) 450 | Max. Durchflussrate (l/min.) 550 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 5 | Min. Kopf (m.) 5 | Min. Kopf (m.) 4 | Min. Kopf (m.) 4 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 20,5 | Max. Förderhöhe (m.) 18 | Max. Förderhöhe (m.) 9,5 | Max. Förderhöhe (m.) 11 |
| Jobs | Jobs Wasserversorgung, Waschanlagen | Jobs Wasserversorgung, Waschanlagen | Jobs Waschanlagen, Wasserversorgung | Jobs Waschanlagen, Wasserversorgung |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C |
| Motorspannung | Motorspannung 400 V. | Motorspannung 400 V. | Motorspannung 400 V. | Motorspannung 400 V. |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 22,7 | Höhe (cm) 22,7 | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- |
| Breite (cm) | Breite (cm) 29,7 | Breite (cm) 29,7 | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 19 | Tiefe (cm) 19 | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 12.4 | Gewicht (kg) 12.4 | Gewicht (kg) -- | Gewicht (kg) -- |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |









