Noa - Estufa de pellets blanca de 6,3 kW
Clase de eficiencia energética A+. Mando a distancia incluido.
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 27 abril - martes 28 abril |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 27 abril - martes 28 abril |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | miércoles 29 abril - lunes 4 mayo |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 27 abril |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 27 abril - martes 28 abril

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 27 abril - martes 28 abril

Transportista: One Express - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 29 abril - lunes 4 mayo

Transportista: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descripción: Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 27 abril



La estufa de pellet Noa de Punto Fuoco es la solución ideal para quienes buscan eficiencia y compacidad.
Esta estufa presume de una excelente construcción y un diseño atractivo. La Noa es un objeto de diseño perfecto que se integra a la perfección con su entorno.
La estufa tiene una potencia de 6 kilovatios lo que le permite calentar aproximadamente 120 metros cuadrados de superficie sin ninguna pérdida de calor.
La capacidad del tanque es de 10 kilogramos.
Noa también presume de un excelente rendimiento ambiental y eficiencia energética. Cuenta con una calificación ambiental de 4 estrellas y una calificación energética A+. Garantiza una excelente eficiencia energética.
La programación es sencilla e intuitiva gracias al display de 3 botones, pudiendo instalarse opcionalmente un módulo Wi-Fi para control remoto.
- Potencia mínima consumida (Kw)
- 2.9
- Potencia máxima consumida (Kw)
- 6.3
- Rendimiento nominal mínimo (%)
- 92
- Eficiencia nominal máxima (%)
- 87.5
- Volumen mínimo calentable (m3)
- 50
- Volumen máximo calentable (m3)
- 120
- Consumo mínimo horario (Kg)
- 0.6
- Consumo máximo por hora (Kg)
- 1.3
- Capacidad del tanque de pellets (Kg)
- 10
- Wi-Fi
- opción
- Mando a distancia
- opción
- Altura (cm)
- 89
- Ancho (cm)
- 49.4
- Profundidad (cm)
- 37.2
- Peso (Kg)
- 53
- Garantía (años)
- 2
- Color
- blanco
- Calefacción
- ventilado
Comparar con productos similares
![]() Noa - Estufa de pellets blanca de 6,3 kWEste producto Clase de eficiencia energética A+. Mando a distancia incluido. | ![]() Madison 5 - Estufa de pellets blanca de 5 kW Clase energética A+. Mando a distancia no incluido. | ![]() Minni - Estufa de pellets blanca de 6,3 kW Clase de eficiencia energética A+. Mando a distancia incluido. | ![]() Estufa de pellets Elane 9,0 - 8,5 kW, blanca Clase energética A+. | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | Precio 1.542,08 € -45% 848,14 € | Precio 1.611,55 € -45% 886,35 € | Precio 1.568,92 € -45% 862,91 € | Precio 1.816,78 € -45% 999,23 € |
| Disponibilidad | Disponibilidad -- | Disponibilidad Fuera de stock | Disponibilidad -- | Disponibilidad -- |
| Potencia mínima consumida (Kw) | Potencia mínima consumida (Kw) 2.9 | Potencia mínima consumida (Kw) 2.5 | Potencia mínima consumida (Kw) 2.9 | Potencia mínima consumida (Kw) 2.5 |
| Potencia máxima consumida (Kw) | Potencia máxima consumida (Kw) 6.3 | Potencia máxima consumida (Kw) 5.2 | Potencia máxima consumida (Kw) 6.3 | Potencia máxima consumida (Kw) 8.5 |
| Rendimiento nominal mínimo (%) | Rendimiento nominal mínimo (%) 92 | Rendimiento nominal mínimo (%) 91.5 | Rendimiento nominal mínimo (%) 92 | Rendimiento nominal mínimo (%) 92.91 |
| Eficiencia nominal máxima (%) | Eficiencia nominal máxima (%) 87.5 | Eficiencia nominal máxima (%) 89.5 | Eficiencia nominal máxima (%) 87.5 | Eficiencia nominal máxima (%) 89.14 |
| Volumen mínimo calentable (m3) | Volumen mínimo calentable (m3) 50 | Volumen mínimo calentable (m3) 71 | Volumen mínimo calentable (m3) 50 | Volumen mínimo calentable (m3) 71 |
| Volumen máximo calentable (m3) | Volumen máximo calentable (m3) 120 | Volumen máximo calentable (m3) 148 | Volumen máximo calentable (m3) 120 | Volumen máximo calentable (m3) 208 |
| Consumo mínimo horario (Kg) | Consumo mínimo horario (Kg) 0.6 | Consumo mínimo horario (Kg) 0,57 | Consumo mínimo horario (Kg) 0.6 | Consumo mínimo horario (Kg) 0.6 |
| Consumo máximo por hora (Kg) | Consumo máximo por hora (Kg) 1.3 | Consumo máximo por hora (Kg) 1.24 | Consumo máximo por hora (Kg) 1.3 | Consumo máximo por hora (Kg) 1.7 |
| Capacidad del tanque de pellets (Kg) | Capacidad del tanque de pellets (Kg) 10 | Capacidad del tanque de pellets (Kg) 12 | Capacidad del tanque de pellets (Kg) 10 | Capacidad del tanque de pellets (Kg) 17 |
| Wi-Fi | Wi-Fi opción | Wi-Fi opción | Wi-Fi opción | Wi-Fi -- |
| Superficie de trabajo (m2) | Superficie de trabajo (m2) -- | Superficie de trabajo (m2) -- | Superficie de trabajo (m2) -- | Superficie de trabajo (m2) 200 |
| Mando a distancia | Mando a distancia opción | Mando a distancia -- | Mando a distancia opción | Mando a distancia -- |
| Altura (cm) | Altura (cm) 89 | Altura (cm) 95.5 | Altura (cm) 89 | Altura (cm) 105.1 |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) 49.4 | Ancho (cm) 60 | Ancho (cm) 37.8 | Ancho (cm) 50.8 |
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) 37.2 | Profundidad (cm) 27.5 | Profundidad (cm) 36.6 | Profundidad (cm) 54.4 |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 53 | Peso (Kg) 55 | Peso (Kg) 50 | Peso (Kg) 65 |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 |
| Color | Color blanco | Color blanco | Color blanco | Color blanco |
| Calefacción | Calefacción ventilado | Calefacción ventilado | Calefacción ventilado | Calefacción ventilado |










