VSPm-FCR 70/200 - Conjunto presurizador monofásico de 2 HP
Motor de 1,5 kW (2 CV). Caudal de hasta 200 l/min (5,4 m³/h). Altura de elevación de hasta 67 m.
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 23 marzo - martes 24 marzo |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 23 marzo - martes 24 marzo |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 23 marzo - martes 24 marzo |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | miércoles 25 marzo - lunes 30 marzo |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 23 marzo |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 23 marzo - martes 24 marzo

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 23 marzo - martes 24 marzo

Transportista: DHL - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 23 marzo - martes 24 marzo

Transportista: One Express - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 25 marzo - lunes 30 marzo

Transportista: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descripción: Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 23 marzo



La bomba eléctrica inverter VSPm-FCR 70/200 de la serie VSP de Pedrollo es una unidad de bombeo capaz de cubrir una amplia variedad de aplicaciones.
Destaca por su excelente rendimiento, flexibilidad, funcionamiento silencioso y el considerable ahorro energético que garantiza.
El sistema consta de una bomba eléctrica y un convertidor de frecuencia integrado que, equipado con un sensor de presión, garantiza una presión constante.
La unidad VSPm-FCR 70/200 protege el sistema contra el funcionamiento en seco, sobrecorriente, sobretensión y subtensión, sobretemperatura y cortocircuitos.
La configuración y la programación son muy sencillas gracias a la pantalla y al teclado.
- Conexión del motor
- MONOFÁSICO
- Potencia (HP)
- 2
- Absorción a 230 V (A)
- 13
- Boca de succión
- 1" 1/4
- Boca de entrega
- 1"
- Controlador de el volumen
- No
- Caudal mínimo (l./min.)
- 20
- Caudal máximo (l./min.)
- 200
- Altura mínima (m.)
- 14
- Altura máxima (m.)
- 67
- Empleos
- riego, sistemas de presurización, suministro de agua
- Altura (cm)
- 26
- Ancho (cm)
- 24.2
- Longitud (cm)
- 44.5
- Peso (Kg)
- 24.1
- Garantía (años)
- 2
Cómpralo con
-
VSPm-PLURIJET 70/200 - Grupo aumentador de presión monofásico de 2 HP 2.036,18 €1.119,90 € En stock -
VSP-FCR 75/90 - Conjunto presurizador trifásico de 2 HP 2.036,18 €1.119,90 € En stock
Comparar con productos similares
![]() VSPm-FCR 70/200 - Conjunto presurizador monofásico de 2 HPEste producto Motor de 1,5 kW (2 CV). Caudal de hasta 200 l/min (5,4 m³/h). Altura de elevación de hasta 67 m. | ![]() S085016034 - Tee a 90 grados a 16 de compresión x 3/4" x 16Con la derivación de la mujer. | |
|---|---|---|
| Precio | Precio 2.036,18 € -45% 1.119,90 € | Precio 2,73 € |
| Conexión del motor | Conexión del motor MONOFÁSICO | Conexión del motor -- |
| Potencia (HP) | Potencia (HP) 2 | Potencia (HP) -- |
| Absorción a 230 V (A) | Absorción a 230 V (A) 13 | Absorción a 230 V (A) -- |
| Boca de succión | Boca de succión 1" 1/4 | Boca de succión -- |
| Boca de entrega | Boca de entrega 1" | Boca de entrega -- |
| Controlador de el volumen | Controlador de el volumen No | Controlador de el volumen -- |
| Caudal mínimo (l./min.) | Caudal mínimo (l./min.) 20 | Caudal mínimo (l./min.) -- |
| Caudal máximo (l./min.) | Caudal máximo (l./min.) 200 | Caudal máximo (l./min.) -- |
| Altura mínima (m.) | Altura mínima (m.) 14 | Altura mínima (m.) -- |
| Altura máxima (m.) | Altura máxima (m.) 67 | Altura máxima (m.) -- |
| Empleos | Empleos riego, sistemas de presurización, suministro de agua | Empleos -- |
| Altura (cm) | Altura (cm) 26 | Altura (cm) -- |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) 24.2 | Ancho (cm) -- |
| Longitud (cm) | Longitud (cm) 44.5 | Longitud (cm) -- |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 24.1 | Peso (Kg) -- |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) -- |
| Tipo de conexión | Tipo de conexión -- | Tipo de conexión Tee |



