CB2 - FCRm 100/4 - Grupo presurizador monofásico 2x1 HP
Dos motores de 0,75 kW (2 x 1 CV). Caudal máximo de 260 l/min (15,6 m³/h). Altura de elevación máxima de 50 m.
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | martes 20 octubre - miércoles 21 octubre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | martes 20 octubre - miércoles 21 octubre |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | miércoles 21 octubre - lunes 26 octubre |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | martes 20 octubre |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
martes 20 octubre - miércoles 21 octubre

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
martes 20 octubre - miércoles 21 octubre

Transportista: One Express - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 21 octubre - lunes 26 octubre

Transportista: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descripción: Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
martes 20 octubre




El grupo presurizador CB2 - FCRm 100/4 consta de dos bombas eléctricas, dos presostatos y un panel de control E2. También se suministran dos colectores para los puertos de succión y descarga.
Los grupos están configurados de manera que, con cada aumento en la demanda del usuario, una o ambas bombas se pongan en marcha automáticamente de forma sucesiva.
Esto también permite una reducción significativa del consumo de electricidad, ya que solo se activan las bombas necesarias para satisfacer la demanda de agua.
El grupo de presión CB2 - FCRm 100/4 es ideal para el manejo de suministros de agua en edificios residenciales y comerciales, el aumento de presión en aplicaciones industriales y el riego de jardines y campos deportivos.
El panel eléctrico proporciona protección contra el funcionamiento en seco.
La base está fabricada con perfil metálico y equipada con patas antivibración ajustables.
- Conexión del motor
- MONOFÁSICO
- Potencia (kW)
- 1.5
- Potencia (HP)
- 2
- Absorción a 230 V (A)
- 11.6
- Caudal mínimo (l/min)
- 10
- Caudal máximo (l/min)
- 260
- Altura mínima (m.)
- 5
- Altura máxima (m)
- 50
- Boca de succión
- 2"
- Boca de entrega
- 1" 1/2
- Altura (cm)
- 67.4
- Ancho (cm)
- 53.0
- Profundidad (cm)
- 71.5
- Peso (kg)
- 56
- Garantía (años)
- 2
Rendimiento del motor y mecánico
- Conexión del motor
- MONOFÁSICO
- Potencia (kW)
- 1.5
- Potencia (HP)
- 2
- Absorción a 230 V (A)
- 11.6
Rendimiento hidráulico y filtración
- Caudal mínimo (l/min)
- 10
- Caudal máximo (l/min)
- 260
- Altura mínima (m.)
- 5
- Altura máxima (m)
- 50
Instalación y conexiones
- Boca de succión
- 2"
- Boca de entrega
- 1" 1/2
Dimensiones y peso
- Altura (cm)
- 67.4
- Ancho (cm)
- 53.0
- Profundidad (cm)
- 71.5
- Peso (kg)
- 56
Embalaje, mantenimiento y garantía
- Garantía (años)
- 2
Comparar con productos similares
![]() CB2 - FCRm 100/4 - Grupo presurizador monofásico 2x1 HPEste producto Dos motores de 0,75 kW (2 x 1 CV). Caudal máximo de 260 l/min (15,6 m³/h). Altura de elevación máxima de 50 m. | ![]() CB2 - FCRm 80/5 - Grupo presurizador monofásico 2x1 HP Motor doble de 0,75 kW (2 x 1 CV). Caudal máximo de 160 l/min (9,6 m³/h). Altura de elevación máxima de 67 m. | ![]() CB2 - FCRm 100/5 - Grupo de presión monofásico 2x1,25 HP Motor doble de 0,9 kW (2 x 1,25 CV). Caudal máximo de 260 l/min (15,6 m³/h). Altura de elevación máxima de 63 m. | ![]() CB2 - FCRm 90/5 - Grupo de presión monofásico 2x1,5 HP Motor doble de 1,1 kW (2 x 1,5 CV). Caudal máximo de 180 l/min (15,6 m³/h). Altura de elevación máxima de 81 m. | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | Precio 2.652,28 € -45% 1.458,75 € | Precio 2.549,80 € -45% 1.402,39 € | Precio 2.690,10 € -45% 1.479,56 € | Precio 3.894,24 € -45% 2.141,83 € |
| Conexión del motor | Conexión del motor MONOFÁSICO | Conexión del motor MONOFÁSICO | Conexión del motor MONOFÁSICO | Conexión del motor MONOFÁSICO |
| Potencia (kW) | Potencia (kW) 1.5 | Potencia (kW) 1.5 | Potencia (kW) 1.8 | Potencia (kW) 2.2 |
| Potencia (HP) | Potencia (HP) 2 | Potencia (HP) 2 | Potencia (HP) 2.5 | Potencia (HP) 3 |
| Absorción a 230 V (A) | Absorción a 230 V (A) 11.6 | Absorción a 230 V (A) 11.0 | Absorción a 230 V (A) 13.4 | Absorción a 230 V (A) 18.0 |
| Caudal mínimo (l/min) | Caudal mínimo (l/min) 10 | Caudal mínimo (l/min) 10 | Caudal mínimo (l/min) 10 | Caudal mínimo (l/min) 10 |
| Caudal máximo (l/min) | Caudal máximo (l/min) 260 | Caudal máximo (l/min) 160 | Caudal máximo (l/min) 260 | Caudal máximo (l/min) 180 |
| Altura mínima (m.) | Altura mínima (m.) 5 | Altura mínima (m.) 12 | Altura mínima (m.) 8 | Altura mínima (m.) 44 |
| Altura máxima (m) | Altura máxima (m) 50 | Altura máxima (m) 67 | Altura máxima (m) 63 | Altura máxima (m) 81 |
| Boca de succión | Boca de succión 2" | Boca de succión 1" 1/2 | Boca de succión 2" | Boca de succión 2" |
| Boca de entrega | Boca de entrega 1" 1/2 | Boca de entrega 1" 1/2 | Boca de entrega 1" 1/2 | Boca de entrega 1" 1/2 |
| Altura (cm) | Altura (cm) 67.4 | Altura (cm) 67.4 | Altura (cm) 67.4 | Altura (cm) 67.4 |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) 53.0 | Ancho (cm) 53.0 | Ancho (cm) 53.0 | Ancho (cm) 70.0 |
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) 71.5 | Profundidad (cm) 67.2 | Profundidad (cm) 71.5 | Profundidad (cm) 80.5 |
| Peso (kg) | Peso (kg) 56 | Peso (kg) 53 | Peso (kg) 56 | Peso (kg) 82 |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 |





