CB2 - MKm 3/6 - Grupo de presión monofásico 2x2 HP
2 BOMBAS ELÉCTRICAS MONOFÁSICAS.
2 motores de 1,5 kW (2 CV). Caudal de hasta 160 l/min (9,6 m³/h). Altura de elevación de hasta 104 m.
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 6 abril - martes 7 abril |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 6 abril - martes 7 abril |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 6 abril - martes 7 abril |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | mañana |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 6 abril - martes 7 abril

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 6 abril - martes 7 abril

Transportista: DHL - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 6 abril - martes 7 abril

Transportista: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descripción: Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
mañana




El grupo de presión CB2 - MKm 3/6 de la serie CB2-CP de Pedrollo destaca por la gran variedad de funciones que puede realizar.
Recomendado para instalaciones en los sectores agrícola, civil, doméstico e industrial.
Adecuado para el suministro de agua en viviendas y comercios, así como para el riego de grandes jardines y campos deportivos.
El grupo de presión CB2 - MKm 3/6 está configurado de tal manera que una o ambas bombas eléctricas se ponen en marcha con cada aumento de la demanda.
Su uso permite una gran flexibilidad en la gestión del sistema y un considerable ahorro de agua y energía.
- Conexión del motor
- MONOFÁSICO
- Potencia (Kw)
- 3
- Potencia (HP)
- 4
- Absorción a 230 V (A)
- 18
- Boca de succión
- 2"
- Boca de entrega
- 1" 1/2
- Caudal mínimo (l./min.)
- 20
- Caudal máximo (l./min.)
- 160
- Altura mínima (m.)
- 56
- Altura máxima (m.)
- 104
- Altura (cm)
- 69.5
- Ancho (cm)
- 53
- Profundidad (cm)
- 86.8
- Peso (Kg)
- 66
- Garantía (años)
- 2
Cómpralo con
-
8 VT - Depósito vertical de 8 litros 58,56 €33,96 € Cantidad mínima requerida: 2En stock
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparar con productos similares
![]() CB2 - MKm 3/6 - Grupo de presión monofásico 2x2 HPEste producto 2 BOMBAS ELÉCTRICAS MONOFÁSICAS. 2 motores de 1,5 kW (2 CV). Caudal de hasta 160 l/min (9,6 m³/h). Altura de elevación de hasta 104 m. | ![]() CB2 - MKm 3/3 - Grupo de presión monofásico 2x1 HP2 BOMBAS ELÉCTRICAS MONOFÁSICAS. 2 motores de 0,75 kW (1 CV). Caudal de hasta 160 l/min (9,6 m³/h). Altura de elevación de hasta 52 m. | ![]() CB2 - MKm 3/5 - Grupo de presión monofásico 2x1,5 HP2 BOMBAS ELÉCTRICAS MONOFÁSICAS. Dos motores de 1,1 kW (1,5 CV). Caudal de hasta 160 l/min (9,6 m³/h). Altura de elevación de hasta 87 m. | |
|---|---|---|---|
| Precio | Precio 3.330,60 € -45% 1.831,83 € | Precio 3.103,68 € -45% 1.707,02 € | Precio 3.211,04 € -45% 1.766,07 € |
| Conexión del motor | Conexión del motor MONOFÁSICO | Conexión del motor MONOFÁSICO | Conexión del motor MONOFÁSICO |
| Potencia (Kw) | Potencia (Kw) 3 | Potencia (Kw) 1.5 | Potencia (Kw) 2.2 |
| Potencia (HP) | Potencia (HP) 4 | Potencia (HP) 2 | Potencia (HP) 3 |
| Absorción a 230 V (A) | Absorción a 230 V (A) 18 | Absorción a 230 V (A) 12 | Absorción a 230 V (A) 14 |
| Boca de succión | Boca de succión 2" | Boca de succión 2" | Boca de succión 2" |
| Boca de entrega | Boca de entrega 1" 1/2 | Boca de entrega 1" 1/2 | Boca de entrega 1" 1/2 |
| Caudal mínimo (l./min.) | Caudal mínimo (l./min.) 20 | Caudal mínimo (l./min.) 20 | Caudal mínimo (l./min.) 20 |
| Caudal máximo (l./min.) | Caudal máximo (l./min.) 160 | Caudal máximo (l./min.) 160 | Caudal máximo (l./min.) 160 |
| Altura mínima (m.) | Altura mínima (m.) 56 | Altura mínima (m.) 28 | Altura mínima (m.) 47 |
| Altura máxima (m.) | Altura máxima (m.) 104 | Altura máxima (m.) 52 | Altura máxima (m.) 87 |
| Empleos | Empleos -- | Empleos suministro de agua, sistemas de presurización, riego, sistemas de lavado | Empleos -- |
| Altura (cm) | Altura (cm) 69.5 | Altura (cm) 69.5 | Altura (cm) 69.5 |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) 53 | Ancho (cm) 53 | Ancho (cm) 53 |
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) 86.8 | Profundidad (cm) 86.8 | Profundidad (cm) 86.8 |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 66 | Peso (Kg) 58 | Peso (Kg) 60 |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 |






