PVm 70 - Bomba eléctrica monofásica de 1 HP con impulsor periférico
Caudal de hasta 45 l/min (2,7 m³/h). Altura de impulsión de hasta 74 m. Motor de 0,75 kW (1 CV).
La bomba eléctrica periférica Pedrollo PVm 70 está recomendada para su uso en el sector industrial.
Pedrollo sugiere usarlo para refrigeración y aire acondicionado.
Puede bombear agua limpia sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos para los materiales de la bomba.
El PVm 70 está fabricado en latón lo que supone una garantía contra la formación de óxido y oxidación.
Particularmente compacto, es fácil de instalar.
- Conexión del motor
- MONOFÁSICO
- Potencia (Kw)
- 0,75
- Potencia (HP)
- 1
- Absorción a 230 V (A)
- 6.3
- Condensador
- 25 µF 450 VL
- Boca de succión
- 3/4"
- Boca de entrega
- 3/4"
- Cuerpo de la bomba
- Latón
- Impulso
- Latón
- Número de impulsores
- 1
- Cigüeñal
- Acero inoxidable AISI 431
- Controlador de el volumen
- No
- Grado de protección
- IP 44
- Caudal mínimo (l./min.)
- 2
- Caudal máximo (l./min.)
- 45
- Altura mínima (m.)
- 7
- Altura máxima (m.)
- 58
- Empleos
- sistemas de aire acondicionado
- Temperatura máxima del líquido (°C)
- +90°C
- Voltaje del motor
- 230 V
- Altura (cm)
- 18.0
- Ancho (cm)
- 27.6
- Profundidad (cm)
- 13.4
- Peso (Kg)
- 10.2
- Garantía (años)
- 2
Cómpralo con
-
E1 TRI/1 - Cuadro eléctrico para electrobomba trifásica de 7,5 HP 495,32 €287,29 € En stock -
FYG 22 - Presostato monofásico regulable 7 bar 43,31 €27,72 € En stock -
8 VT - vertical Tanque de 8 litros 58,56 €33,96 € En stock -
VR 0.75 - Válvula de retención de 3/4 " 14,03 € En stock
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Aspectos
| Cojinete del motor del lado de la bomba | 6203 ZZ |
| Cojinete del motor del lado opuesto | 6203 ZZ |
Sello de cañón
| Tipo de precinto | Sello mecánico simple |
| Modelo del lado de la bomba | ST1-12 |
| LP diámetro | 12 |
| LP anillo fijo | Carburo de silicio |
| Anillo giratorio LP | Grafito |
| Elastómero LP | NBR |
Mat eriali
| 1.0 - Cuerpo de la bomba | Latón CW617N EN 12165 |
| 2.1 - Tapa del soporte del sello | Latón CW617N EN 12165 |
| 3.0 - Impulsor | Latón CW617N EN 12165 |
| 4.0 - Eje de bomba | EN 1.4057 acero inoxidable (AISI 431) |
| 6.0 - Soporte de motor | Aluminio EN-AB 46100 |
| 6.1 - Tapa del motor | Aluminio EN-AB 46100 |
| 7.0 - Linterna | Aluminio EN-AB 46100 |
Comparar con productos similares
PVm 70 - Bomba eléctrica monofásica de 1 HP con impulsor periféricoEste producto Caudal de hasta 45 l/min (2,7 m³/h). Altura de impulsión de hasta 74 m. Motor de 0,75 kW (1 CV). |
PVm 81 - Bomba eléctrica monofásica de 0,50 HP con impulsor periféricoCaudal de hasta 17 l/min (1,02 m³/h). Altura de impulsión de hasta 86 m. Motor de 0,37 kW (0,50 HP). |
PVm 65 - Bomba eléctrica monofásica de impulsor periférico de 0,75 HPCaudal de hasta 40 l/min (2,4 m³/h). Altura de impulsión de hasta 58 m. Motor de 0,58 kW (0,75 HP). |
PVm 90 - Bomba eléctrica monofásica de 1 HP con impulsor periféricoCaudal de hasta 36 l/min (2,16 m³/h). Altura de impulsión de hasta 105 m. Motor de 0,75 kW (1 CV). |
|
|---|---|---|---|---|
| Precio |
Precio
462,38 €
-42%
268,18 €
|
Precio
414,80 €
-42%
240,58 €
|
Precio
427,00 €
-42%
247,66 €
|
Precio
528,26 €
-42%
306,39 €
|
| Conexión del motor | Conexión del motor MONOFÁSICO | Conexión del motor MONOFÁSICO | Conexión del motor MONOFÁSICO | Conexión del motor MONOFÁSICO |
| Potencia (Kw) | Potencia (Kw) 0,75 | Potencia (Kw) 0.37 | Potencia (Kw) 0,55 | Potencia (Kw) 0,75 |
| Potencia (HP) | Potencia (HP) 1 | Potencia (HP) 0,50 | Potencia (HP) 0,75 | Potencia (HP) 1 |
| Absorción a 230 V (A) | Absorción a 230 V (A) 6.3 | Absorción a 230 V (A) 2.8 | Absorción a 230 V (A) 4.4 | Absorción a 230 V (A) 6.3 |
| Condensador | Condensador 25 µF 450 VL | Condensador 14 µF 450 VL | Condensador 14 µF 450 VL | Condensador 25 µF 450 VL |
| Boca de succión | Boca de succión 3/4" | Boca de succión 1/2" | Boca de succión 1/2" | Boca de succión 3/4" |
| Boca de entrega | Boca de entrega 3/4" | Boca de entrega 1/2" | Boca de entrega 1/2" | Boca de entrega 3/4" |
| Cuerpo de la bomba | Cuerpo de la bomba Latón | Cuerpo de la bomba Latón | Cuerpo de la bomba Latón | Cuerpo de la bomba Latón |
| Impulso | Impulso Latón | Impulso Latón | Impulso Latón | Impulso Latón |
| Número de impulsores | Número de impulsores 1 | Número de impulsores 1 | Número de impulsores 1 | Número de impulsores 1 |
| Cigüeñal | Cigüeñal Acero inoxidable AISI 431 | Cigüeñal Acero inoxidable AISI 431 | Cigüeñal Acero inoxidable AISI 431 | Cigüeñal Acero inoxidable AISI 431 |
| Controlador de el volumen | Controlador de el volumen No | Controlador de el volumen No | Controlador de el volumen No | Controlador de el volumen No |
| Grado de protección | Grado de protección IP 44 | Grado de protección IP 44 | Grado de protección IP 44 | Grado de protección IP 44 |
| Caudal mínimo (l./min.) | Caudal mínimo (l./min.) 2 | Caudal mínimo (l./min.) 2 | Caudal mínimo (l./min.) 2 | Caudal mínimo (l./min.) 2 |
| Caudal máximo (l./min.) | Caudal máximo (l./min.) 45 | Caudal máximo (l./min.) 17 | Caudal máximo (l./min.) 40 | Caudal máximo (l./min.) 36 |
| Altura mínima (m.) | Altura mínima (m.) 7 | Altura mínima (m.) 6 | Altura mínima (m.) 7 | Altura mínima (m.) 7 |
| Altura máxima (m.) | Altura máxima (m.) 58 | Altura máxima (m.) 86 | Altura máxima (m.) 58 | Altura máxima (m.) 105 |
| Empleos | Empleos sistemas de aire acondicionado | Empleos sistemas de aire acondicionado | Empleos sistemas de aire acondicionado | Empleos sistemas de aire acondicionado |
| Temperatura máxima del líquido (°C) | Temperatura máxima del líquido (°C) +90°C | Temperatura máxima del líquido (°C) +90°C | Temperatura máxima del líquido (°C) +90°C | Temperatura máxima del líquido (°C) +90°C |
| Voltaje del motor | Voltaje del motor 230 V | Voltaje del motor 230 V | Voltaje del motor 230 V | Voltaje del motor 230 V |
| Altura (cm) | Altura (cm) 18.0 | Altura (cm) 15.2 | Altura (cm) 15.2 | Altura (cm) 7.1 |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) 27.6 | Ancho (cm) 24.1 | Ancho (cm) 24.35 | Ancho (cm) 27.5 |
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) 13.4 | Profundidad (cm) 12.0 | Profundidad (cm) 12.0 | Profundidad (cm) 13.4 |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 10.2 | Peso (Kg) 6.8 | Peso (Kg) 6.8 | Peso (Kg) 10.0 |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 |




