QET 100 - Panel eléctrico para bomba eléctrica trifásica de 1 HP
Para el arranque de una bomba eléctrica sumergible de 4" y 6". Potencia: 0,75 kW (1 HP). Funcionamiento manual o automático. Entrada para interruptor de presión/flotador. Protección contra sobrecarga.



El cuadro eléctrico QET 100 de la serie QET de Pedrollo destaca por su flexibilidad de uso.
Es apto para cualquier sistema de extracción de agua subterránea, para riego y para aumento de presión.
Compatible con bombas eléctricas de motor trifásico para el arranque y la protección de bombas eléctricas para pozos de 3, 4 o 6 pulgadas.
El panel de control QET 100 ofrece la posibilidad de arrancar el sistema de forma manual o automática mediante un interruptor de flotador o de presión.
Su uso es sencillo e intuitivo. Los distintos indicadores LED y luces de advertencia permiten supervisar fácilmente el funcionamiento del panel.
- Potencia (HP)
- 1
- Grado de protección
- IP 55
- Pantalla LCD
- No
- Fuente de alimentación de línea
- trifásico
- Tensión de alimentación (voltios)
- 400
- Fuente de alimentación del motor
- tres fases
- Corriente de fase del motor (amperios)
- 2.5
- Protección contra sobrecorriente
- sí, relé térmico
- Protección amperométrica
- Sí
- Protección contra cortocircuitos
- sí
- Protección contra marcha en seco
- No
- Altura (cm)
- 31.4
- Ancho (cm)
- 23.4
- Profundidad (cm)
- 16.9
- Peso (Kg)
- 4
- Garantía (años)
- 2
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparar con productos similares
![]() QET 100 - Panel eléctrico para bomba eléctrica trifásica de 1 HPEste producto Para el arranque de una bomba eléctrica sumergible de 4" y 6". Potencia: 0,75 kW (1 HP). Funcionamiento manual o automático. Entrada para interruptor de presión/flotador. Protección contra sobrecarga. | ![]() QST 100 - Panel eléctrico para bomba eléctrica trifásica de 1 HP Para el arranque de una bomba eléctrica sumergible de 4" y 6". Potencia: 0,55 kW (0,75 HP). Funcionamiento manual o automático. Entrada para interruptor de presión/flotador. Entrada para sensor de nivel. Protección contra sobrecarga. | ![]() E1 TRI/1 - Panel eléctrico para bomba eléctrica trifásica de 7,5 HP Para el arranque de una bomba eléctrica trifásica. Potencia: 5,5 kW (7,5 CV). Funcionamiento manual o automático. Entrada para interruptor de presión/flotador. | |
|---|---|---|---|
| Precio | Precio 269,62 € -42% 156,38 € | Precio 533,14 € -42% 309,22 € | Precio 495,32 € -42% 287,29 € |
| Potencia (HP) | Potencia (HP) 1 | Potencia (HP) 1 | Potencia (HP) 7.5 |
| Grado de protección | Grado de protección IP 55 | Grado de protección IP 55 | Grado de protección IP 55 |
| Pantalla LCD | Pantalla LCD No | Pantalla LCD No | Pantalla LCD Sí |
| Fuente de alimentación de línea | Fuente de alimentación de línea trifásico | Fuente de alimentación de línea trifásico | Fuente de alimentación de línea trifásico |
| Tensión de alimentación (voltios) | Tensión de alimentación (voltios) 400 | Tensión de alimentación (voltios) 400 | Tensión de alimentación (voltios) 400 |
| Fuente de alimentación del motor | Fuente de alimentación del motor tres fases | Fuente de alimentación del motor tres fases | Fuente de alimentación del motor tres fases |
| Corriente de fase del motor (amperios) | Corriente de fase del motor (amperios) 2.5 | Corriente de fase del motor (amperios) 2.5 | Corriente de fase del motor (amperios) 18 |
| Protección contra sobrecorriente | Protección contra sobrecorriente sí, relé térmico | Protección contra sobrecorriente sí, relé térmico | Protección contra sobrecorriente sí, relé térmico |
| Protección amperométrica | Protección amperométrica Sí | Protección amperométrica Sí | Protección amperométrica Sí |
| Protección contra cortocircuitos | Protección contra cortocircuitos sí | Protección contra cortocircuitos sí | Protección contra cortocircuitos sí |
| Protección contra marcha en seco | Protección contra marcha en seco No | Protección contra marcha en seco sí | Protección contra marcha en seco sí |
| Altura (cm) | Altura (cm) 31.4 | Altura (cm) 31.4 | Altura (cm) 31.4 |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) 23.4 | Ancho (cm) 23.4 | Ancho (cm) 23.4 |
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) 16.9 | Profundidad (cm) 16.9 | Profundidad (cm) 16.9 |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 4 | Peso (Kg) 4 | Peso (Kg) -- |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 |




